A la espera del cierre de los números oficiales de diciembre para publicar los pantentamientos del período y las cifras oficiales del año, ya estamos en condiciones de hacer un desglose de las distintas categorías con el top ten de cada una de ellas. Por marca, por cilindrada, por tipo de moto, por grupo empresario, etc. Aquí están los ganadores de este desafiante año que se va.
***
POR MARCA
HONDA | 94764 |
MOTOMEL | 59604 |
CORVEN | 51698 |
ZANELLA | 47872 |
GILERA | 42096 |
MONDIAL | 21784 |
YAMAHA | 20452 |
KELLER | 20369 |
BAJAJ | 19969 |
GUERRERO | 11618 |
***
POR MODELO
HONDA | WAVE 110 S | 47898 |
CORVEN | ENERGY 110 | 34385 |
MOTOMEL | B 110 | 34275 |
GILERA | SMASH | 34187 |
ZANELLA | ZB 110 D | 27405 |
KELLER | KN110-8 | 18145 |
HONDA | XR150L | 11009 |
MONDIAL | LD 110 MAX-RT | 9535 |
HONDA | GLH 150 | 9170 |
MOTOMEL | S2 | 8975 |
***
POR MARCA (categoría Mid-Size)
ROYAL ENFIELD | 4130 |
BENELLI | 3761 |
KAWASAKI | 3160 |
BAJAJ | 2573 |
VOGE | 2128 |
ZANELLA | 1577 |
KTM | 1478 |
HONDA | 833 |
BMW | 729 |
YAMAHA | 650 |
***
POR MODELO (categoría Mid-Size)
BAJAJ | DOMINAR 400 | 2573 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 1604 |
KAWASAKI | VERSYS-X 300 ABS | 1243 |
ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR 650 | 1074 |
BENELLI (*) | TRK 502 X | 966 |
ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 923 |
KTM | ADVENTURE 390 | 902 |
ZANELLA | RZ 650 MT | 886 |
BENELLI | 302 S | 858 |
KAWASAKI | Z 400 ABS | 777 |
***
POR MARCA (alta cilindrada)
BMW | 171 |
KAWASAKI | 85 |
TRIUMPH | 78 |
CFMOTO | 75 |
KTM | 60 |
HONDA | 58 |
DUCATI | 47 |
HARLEY DAVIDSON | 40 |
YAMAHA | 33 |
SUZUKI | 27 |
***
POR MODELO (alta cilindrada)
BMW | R1200 GS | 72 |
CFMOTO | CFORCE 1000 | 46 |
KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 40 |
BMW | S1000RR | 36 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 32 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 31 |
CFMOTO | ZFORCE 1000 SPORT | 29 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 21 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S | 21 |
KAWASAKI | VERSYS 1000 ABS | 15 |
***
POR PROVINCIA
BUENOS AIRES | 139991 |
SANTA FE | 50009 |
CORDOBA | 41797 |
CHACO | 25977 |
TUCUMAN | 19802 |
CAPITAL FEDERAL | 19192 |
SALTA | 16885 |
CORRIENTES | 14455 |
ENTRE RIOS | 13593 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 13459 |
***
POR GRUPO EMPRESARIO
Grupo Iraola | 147820 |
Honda Motos Argentina | 94764 |
Grupo La Emilia | 69862 |
Gilera Motors | 45625 |
Yamaha Argentina | 20542 |
Keller Motos Argentina | 20369 |
Grupo Guerrero | 11618 |
Grupo Simpa | 11430 |
Betamotor Argentina | 2643 |
***
POR GRUPO EMPRESARIO (categoría Mid-Size)
Grupo Iraola | 7888 |
Grupo Simpa | 6756 |
Grupo La Emilia | 4259 |
Gilera Motors Argentina | 2158 |
BMW | 900 |
Honda | 898 |
Yamaha | 705 |
RVM | 284 |
Triumph | 212 |
Ducati | 131 |
6 Responses
Que potenical de mercado que hay; por favor…!!!
Cuantas panigales de vendieron en 2022?? La edición de Baigania que bellezs a usd 63000 en Europa.
36 s1000rr? donde estan? creo que vi una sola del nuevo modelo, una vez en la autopista bs as-la plata.
Que tristeza, las menores a 150cc representan el 90 % de las ventas. No arrancamos ni en bajada !
Me gustaría compararlo con los números de los robos en el año . Las provincias donde más se venden seguramente son donde más robos hay. Cuántos de esos patentamientos son reposición por robo ?? Conozco gente que sufrió 4 robos en el mismo año .
se puede hacer ranking mid size por provincia? de marcas y modelos?