
Bueno, terminó el Mundial. Volvemos a la programación habitual.
Con el cierre de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos -CAFAM- del mes de noviembre tenemos toda la información para analizar el comportamiento del mercado de las dos ruedas en nuestro país y podemos informarles, por marca y modelo, como fueron las ventas durante el anteúltimo mes de este 2022.
En noviembre se registraron un total de 35.162 motos, marcando una suba del 13,2% respecto del mes anterior, en el que se habían patentado 31.040 motos. Si la medición es respecto del mismo mes del año anterior, la baja es cercana al 5,6%. El acumulado del año en estos once meses transcurridos es de 409.672 unidades, un 16,9% más que en el mismo período de 2021. El promedio de unidades patentadas en lo que va de este 2022 es de 37.242 unidades mensuales con un estimado cercano a las 450.000 unidades para cerrar el año, un número que venimos chequeando mes a mes dado el contexto restrictivo para las importaciones de los distintos actores del sector.
A continuación, los patentamientos de noviembre de 2022 por marcas y modelos, según la Cámara de Fabricantes de Motovehículos -CAFAM-.
***
| HONDA | 8061 |
| MOTOMEL | 4770 |
| ZANELLA | 4143 |
| CORVEN | 3957 |
| GILERA | 2298 |
| YAMAHA | 1882 |
| BAJAJ | 1781 |
| MONDIAL | 1685 |
| KELLER | 1646 |
| GUERRERO | 579 |
| ROYAL ENFIELD | 481 |
| BENELLI | 465 |
| KTM | 425 |
| KAWASAKI | 306 |
| SUZUKI | 255 |
| SIAM | 225 |
| BRAVA | 209 |
| HERO | 196 |
| KYMCO | 185 |
| VOGE | 170 |
| BETAMOTOR | 123 |
| PIAGGIO | 103 |
| SUNRA | 102 |
| TVS | 92 |
| SIAMBRETTA | 76 |
| HUSQVARNA | 75 |
| PUMA | 74 |
| RVM | 69 |
| NO INFORMADO | 41 |
| APRILIA | 38 |
| ELPRA ELECTRIC | 37 |
| LUCKY LION | 37 |
| KEEWAY | 34 |
| OKINOI | 32 |
| CERRO | 31 |
| SYM | 24 |
| CFMOTO | 21 |
| KIDEN | 20 |
| BMW | 17 |
| SUPER SOCO | 17 |
| APPIA | 16 |
| DKW | 16 |
| DUCATI | 14 |
| MAVERICK | 14 |
| HAOJUE | 13 |
| TRIUMPH | 12 |
| VESPA | 12 |
| GUZZI | 10 |
| ISO | 9 |
| IMSA | 8 |
| POLARIS | 8 |
| CAN-AM | 7 |
| DA DALT | 7 |
| LIFAN | 7 |
| HARLEY DAVIDSON | 6 |
| JAWA | 6 |
| JUKI | 6 |
| NSU | 6 |
| RUMI | 6 |
| SHERCO | 6 |
| JIANSHE | 5 |
| LAMBRETA | 5 |
| LAMBRETTA | 5 |
| SIAMBRETA | 5 |
| TIBO | 5 |
| AERMACCHI | 4 |
| DOUGLAS | 4 |
| GARELLI | 4 |
| PANTHER | 4 |
| PAPERINO | 4 |
| ALPINO | 3 |
| DAELIM | 3 |
| DEI | 3 |
| ECOOTER | 3 |
| JINCHENG | 3 |
| LEGNANO | 3 |
| MV AGUSTA | 3 |
| NUUV | 3 |
| PEUGEOT | 3 |
| SPEED LIMIT | 3 |
| AGRALE | 2 |
| AJS | 2 |
| BAJA | 2 |
| BLACKSTONE | 2 |
| DINFIA | 2 |
| DYNAMIC | 2 |
| EUROMOT | 2 |
| GAF | 2 |
| KAYO | 2 |
| KONISA | 2 |
| MATCHLESS | 2 |
| MOTO GUZZI | 2 |
| PUCH | 2 |
| QINGQI | 2 |
| SIAMLAMBRETTA | 2 |
| SWM | 2 |
| 5 STARS | 1 |
| AERMACHI | 1 |
| ALDEE | 1 |
| B.S.A. | 1 |
| BESSONE | 1 |
| BETA | 1 |
| BIG WARRIOR | 1 |
| BLOOWER | 1 |
| BSA | 1 |
| BSE | 1 |
| BULTACO | 1 |
| BURMOR | 1 |
| CAPRIOLO | 1 |
| CORGI | 1 |
| DARMINIO | 1 |
| DAYAMA | 1 |
| DERRI | 1 |
| FARVELI-CATIVA | 1 |
| FEE MOTORCYCLE | 1 |
| FEELER | 1 |
| FELINA | 1 |
| FRAMBRETA 175 CC | 1 |
| FRANBRETTA LAVORO | 1 |
| FRANCIS BARNETT | 1 |
| GAMMA | 1 |
| GHIGGERI | 1 |
| GILERA PIAGGIO &CSPA | 1 |
| GR 500 | 1 |
| GREENMOVE | 1 |
| GT MONOCASCO | 1 |
| HORWIN | 1 |
| HUMBER | 1 |
| HURI | 1 |
| HUSABERG | 1 |
| INDIAN | 1 |
| INDIE | 1 |
| INNOCENTI | 1 |
| ISO RIVOLTA | 1 |
| IZH JUPITER 5-01 | 1 |
| IZO | 1 |
| JAGUAR ATV | 1 |
| JIALING | 1 |
| JUNIORS | 1 |
| KRAUDER | 1 |
| KYMCO SPORT | 1 |
| LAMBRETTA INNOCENTI | 1 |
| LAVALETTE | 1 |
| LAZZARINI | 1 |
| LORENA | 1 |
| LUJAN HNOS | 1 |
| MALAGUTI | 1 |
| MALAGUTTI | 1 |
| MANET | 1 |
| MAXUS | 1 |
| MINARELLI | 1 |
| MORINI | 1 |
| MOTO PARRILLA | 1 |
| MOTO RUMI | 1 |
| MOTOBI | 1 |
| MOTORRAD | 1 |
| MZ | 1 |
| NO POSEE | 1 |
| NORTON | 1 |
| OMEGA LIFT | 1 |
| PHANTOM | 1 |
| PIAGGIO VESPA | 1 |
| PUMA 125CC | 1 |
| RUGGI | 1 |
| RUMI FORMICHINO 125 | 1 |
| SALATINO | 1 |
| SANVENERO | 1 |
| SERTUM | 1 |
| SIAMBRETA 125CC | 1 |
| SIAMBRETA 48 C.C. | 1 |
| SIAMBRETA STANDARD 125CC | 1 |
| STERZI | 1 |
| SUMO | 1 |
| SUN RA | 1 |
| TEHUELCHE | 1 |
| TERROT | 1 |
| VELIMOTOR | 1 |
| WINDY BY DEWO | 1 |
| ZANELLA CECCATO | 1 |
| ZUNDAPP | 1 |
***
POR MODELO
Una respuesta
Honda siempre arrasa. 500 y pico Tornado, digan lo que digan o se quejen, que buena moto. Apostaría por la xr650L que venden en otros países, seguro a precio normal algunas veríamos, o dr650 si es que se dignan a traerla. Si se venden tantas Tornados hay mercado para esas 650 dual sport.