Si bien todavía no tenemos la información por parte de ACARA, que es la que normalmente utilizamos como referencia, desde CAFAM ya tienen el cierre del mes y estamos en condiciones de publicarlo completo. Actualizaremos esta información cuando el reporte de ACARA esté disponible.
En mayo se registraron un total de 40.182 motos, marcando una paridad casi total con el mes anterior. En comparación con mayo de 2021 el incremento es de casi el 100%, puesto que en aquel período se habían registrado 20.784 unidades. El acumulado del año asciende a 190.312, un 37,5% más que en los primeros 5 meses del año anterior.
A continuación, los patentamientos de mayo de 2022 por marcas y modelos, según la Cámara de Fabricantes de Motovehículos -CAFAM-.
***
POR MARCA
HONDA | 7517 |
CORVEN | 5368 |
MOTOMEL | 5216 |
ZANELLA | 4481 |
GILERA | 4352 |
MONDIAL | 2001 |
KELLER | 1904 |
YAMAHA | 1861 |
BAJAJ | 1698 |
GUERRERO | 1173 |
BENELLI | 674 |
ROYAL ENFIELD | 453 |
KAWASAKI | 319 |
SUZUKI | 306 |
KYMCO | 298 |
BRAVA | 280 |
KTM | 252 |
BMW | 156 |
VOGE | 144 |
TVS | 131 |
BETAMOTOR | 119 |
HUSQVARNA | 116 |
RVM | 111 |
SUNRA | 97 |
HERO | 93 |
SIAMBRETTA | 90 |
OKINOI | 73 |
PUMA | 71 |
PIAGGIO | 67 |
KIDEN | 61 |
ELPRA ELECTRIC | 52 |
KEEWAY | 46 |
APRILIA | 45 |
NO INFORMADO | 43 |
CERRO | 36 |
DUCATI | 33 |
SYM | 30 |
TRIUMPH | 23 |
APPIA | 22 |
DKW | 16 |
ISO | 15 |
LAMBRETA | 14 |
VESPA | 13 |
LUCKY LION | 10 |
CFMOTO | 9 |
JAWA | 9 |
NSU | 9 |
MAVERICK | 8 |
POLARIS | 8 |
SUPER SOCO | 8 |
DA DALT | 7 |
EUROMOT | 7 |
IMSA | 7 |
JUKI | 7 |
PUCH | 7 |
RUMI | 7 |
GARELLI | 6 |
GUZZI | 6 |
HARLEY DAVIDSON | 6 |
LEGNANO | 6 |
DAELIM | 5 |
GHIGGERI | 5 |
HAOJUE | 5 |
JINCHENG | 5 |
LAMBRETTA | 5 |
MOTO GUZZI | 5 |
PANTHER | 5 |
TIBO | 5 |
ALPINO | 4 |
CAN-AM | 4 |
DAYAMA | 4 |
MOTOBI | 4 |
BETA | 3 |
BSA | 3 |
DYNAMIC | 3 |
GAMMA | 3 |
GREENMOVE | 3 |
JIALING | 3 |
JIANSHE | 3 |
JMSTAR | 3 |
KONISA | 3 |
MV AGUSTA | 3 |
PIAGGIO VESPA | 3 |
TEHUELCHE | 3 |
AERMACCHI | 2 |
CANOTTI | 2 |
GAF | 2 |
INDIAN | 2 |
ISO MILANO | 2 |
MI VAL | 2 |
NUUV | 2 |
PAPERINO | 2 |
SCOUT | 2 |
SIAM | 2 |
SIAMBRETA | 2 |
125 LD | 1 |
AGRALE | 1 |
ALCE | 1 |
ALPINA | 1 |
APSONIC | 1 |
ARCTIC CAT | 1 |
AUTOMOTO | 1 |
AVANTI | 1 |
BAJAJ-GUERRERO | 1 |
BIG WARRIOR | 1 |
BLACK RIDER | 1 |
BLACKSTONE | 1 |
BLOOWER | 1 |
BRISA | 1 |
BULCATO | 1 |
BULTACO | 1 |
BUYANG | 1 |
CAGIVA | 1 |
CHAY CICLON | 1 |
CHIRETTE | 1 |
CRYBSA | 1 |
CZ | 1 |
DAYANG | 1 |
DERBI | 1 |
DERRI | 1 |
DOUGLAS | 1 |
ELPRA | 1 |
FAMSA | 1 |
FANTIC MOTOR | 1 |
FRAMBRETTA | 1 |
FRANCIS BARNETT | 1 |
GENESIS | 1 |
HAMATSU | 1 |
HANS GLAS | 1 |
HIRANO POPPET | 1 |
HURI | 1 |
HYOSUNG | 1 |
ISO RIVOLTA | 1 |
JAGUAR ATV | 1 |
JIN LING | 1 |
JUKI 50 | 1 |
LIFAN | 1 |
LUOYANG | 1 |
M.L.E. | 1 |
MADEMOTO | 1 |
MATCHLESS | 1 |
MING XING | 1 |
MNNCK | 1 |
MODENAS | 1 |
MONTESA | 1 |
MORBIDELLI | 1 |
MOTOCYCLES | 1 |
NO POSEE | 1 |
NORTON | 1 |
PITBIKE | 1 |
PUMA 98 | 1 |
SACHS | 1 |
SERTUM | 1 |
SIAM 48 INNOCENTI | 1 |
SIAMLAMBRETTA | 1 |
SIMBRETTA | 1 |
SKYGO | 1 |
STERZI | 1 |
SUKIDA | 1 |
SUPERPAPERINO 49 | 1 |
SWM | 1 |
VELOSOLEX | 1 |
VOSKHOD | 1 |
WINDY BY DEWO | 1 |
WOLF | 1 |
ZANELLA CECCATO | 1 |
***
POR MODELO
14 respuestas
132 GS 800 WTF?????
Te la debemos esa…. Policía quizás?
En Caba hay un par de de gs en la policía de la ciudad, las empecé a ver hace una semana mas o menos, no se si eran 800, pero por el número de patentamientos, deben ser
Darle una GS800 a la poli es como mucho, es una pila de dólares. Todos sabemos que no las cuidan, no les realizan los mantenimientos como corresponde y terminan siendo destruidas como consecuencia lógica de la actividad policial. Repuestos y service caros (por más convenio que tengan), disponibilidad de los mismos, etc. No sé, con una tornado o algo un poco mejor alcanza y sobra. O andan haciendo persecuciones en autopista a 200 km/h a diario?
estas equivocado, la policia motorizada las cuida mucho, no se si las tienen a cargo o porque es la diferencia de trato en comparacion a los patrulleros, pero aun hoy se ven las TDM de principios de los 2000 impecables y no hace mucho (menos de 10 años) se los podia ver aun con las guzzi. Y si nos vamos un poco mas atras en los 90 salieron a remate muchas BMW K75 en muy buen estado que habian sido de la policia federal. Hoy el moto chorro anda minimo en un tornado, no podes darlo lo mismo.
Ojalá me equivoque. Versys 650 y sigue siendo mucho bicho, que se yo.
ingrese para poner lo mismo. la policia motorizada cuida las motos . me parece bien que en nuestras rutas los motorizados tengan motos acorde. a veces estan parados en el medio de la nada, solo con las motos y no pueden hacer 200km o 300km con un tornadito desdpues de una jornada laboral. tienen una urgencia y no llegan mas. versys tambien tienen y es buena opcion, gs700 tambien. Los 132 patentamientos son de las gs850, dudo que sea para policia con llantas de rayo. ellos usan la 700 con aleacion.
Suzuki GN125 : 8 unidades.
La gente la pedia ….. cuack
90 siambrettas y 70 pumas excelente!
Para mí tiene que ver con el repatentamiento permitido. 16 DKW, 1 Sertum, 1 Francis Barnett, Pumas, Siambrettas. Todas motos antiguas que se reempadronan. Si no me equivoco mayo era el último mes de vigencia de esta normativa. Se de varios que patentaron verdaderas porquerías pq están pensando en negocios dentro de unos años (cosa dudosa considerando el estado de las motos que he visto)
!!! se me fue la mano con los click!!!!
Para mí tiene que ver con el repatentamiento permitido. 16 DKW, 1 Sertum, 1 Francis Barnett, Pumas, Siambrettas. Todas motos antiguas que se reempadronan
Para mí tiene que ver con el repatentamiento permitido. 16 DKW, 1 Sertum, 1 Francis Barnett, Pumas, Siambrettas. Todas motos antiguas que se reempadronan. Si no me equivoco mayo era el último mes de vigencia de esta normativa. Se de varios que patentaron verdaderas porquerías pq están pensando en negocios dentro de unos años (cosa dudosa considerando el estado de las motos que he visto)