Concluida la segunda etapa de la edición 2019 del Dakar, esta es la clasificación general para las motos
POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFFERENCIA | PENALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 04H 23′ 14” | ||||
2 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 24′ 45” | + 00H 01′ 31” | |||
3 | 15 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 04H 24′ 47” | + 00H 01′ 33” | |||
4 | 6 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 26′ 31” | + 00H 03′ 17” | |||
5 | 3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 27′ 47” | + 00H 04′ 33” | |||
6 | 14 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 30′ 32” | + 00H 07′ 18” | |||
7 | 4 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 04H 33′ 33” | + 00H 10′ 19” | |||
8 | 47 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 04H 35′ 32” | + 00H 12′ 18” | |||
9 | 10 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 04H 40′ 38” | + 00H 17′ 24” | |||
10 | 29 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 40′ 51” | + 00H 17′ 37” | |||
11 | 2 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 04H 42′ 26” | + 00H 19′ 12” | |||
12 | 18 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 04H 43′ 38” | + 00H 20′ 24” | |||
13 | 11 | SLOVNAFT TEAM | 04H 47′ 57” | + 00H 24′ 43” | |||
14 | 7 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 51′ 34” | + 00H 28′ 20” | |||
15 | 63 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 04H 52′ 03” | + 00H 28′ 49” | 00H 05′ 00” | ||
16 | 8 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 04H 53′ 01” | + 00H 29′ 47” | |||
17 | 24 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 04H 53′ 25” | + 00H 30′ 11” | |||
18 | 58 | MEC HRC | 04H 53′ 27” | + 00H 30′ 13” | 00H 02′ 30” | ||
19 | 77 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 53′ 44” | + 00H 30′ 30” | |||
20 | 12 | MOTO RACING GROUP (MRG) | 04H 54′ 52” | + 00H 31′ 38” | |||
21 | 28 | MEC HRC | 04H 54′ 52” | + 00H 31′ 38” | |||
22 | 46 | BIG SHOCK RACING | 05H 04′ 11” | + 00H 40′ 57” | |||
23 | 20 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 05H 04′ 21” | + 00H 41′ 07” | |||
24 | 30 | FN SPEED TEAM | 05H 05′ 06” | + 00H 41′ 52” | |||
25 | 36 | ORLEN TEAM | 05H 05′ 20” | + 00H 42′ 06” | |||
26 | 17 | KTM FACTORY RACING TEAM | 05H 05′ 57” | + 00H 42′ 43” | |||
27 | 43 | ORLEN TEAM | 05H 06′ 07” | + 00H 42′ 53” | |||
28 | 25 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 05H 06′ 13” | + 00H 42′ 59” | |||
29 | 22 | MEC HRC | 05H 07′ 05” | + 00H 43′ 51” | |||
30 | 114 | BAS DAKAR TEAM | 05H 08′ 57” | + 00H 45′ 43” | |||
31 | 34 | KTM FACTORY RACING TEAM | 05H 09′ 09” | + 00H 45′ 55” | |||
32 | 27 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 05H 10′ 54” | + 00H 47′ 40” | |||
33 | 50 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 05H 13′ 09” | + 00H 49′ 55” | |||
34 | 33 | SOLARYS RACING | 05H 13′ 25” | + 00H 50′ 11” | |||
35 | 42 | SOLARYS RACING | 05H 15′ 35” | + 00H 52′ 21” | |||
36 | 73 | KLYMCIW RACING | 05H 20′ 56” | + 00H 57′ 42” | |||
37 | 75 | DRAG’ON RALLY TEAM | 05H 21′ 05” | + 00H 57′ 51” | |||
38 | 38 | MOTO RACING GROUP (MRG) | 05H 30′ 16” | + 01H 07′ 02” | |||
39 | 52 | KTM PORTUGAL | 05H 34′ 13” | + 01H 10′ 59” | |||
40 | 108 | BAS DAKAR TEAM | 05H 35′ 22” | + 01H 12′ 08” | |||
41 | 49 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 05H 36′ 54” | + 01H 13′ 40” | |||
42 | 110 | BÜHLER RACING TEAM | 05H 36′ 59” | + 01H 13′ 45” | |||
43 | 39 | NOMADE RACING | 05H 37′ 51” | + 01H 14′ 37” | |||
44 | 44 | KAWASAKI CHILE CIDEF | 05H 43′ 52” | + 01H 20′ 38” | |||
45 | 92 | ARUNAS GELAZNINKAS | 05H 44′ 49” | + 01H 21′ 35” | |||
46 | 37 | NOMADE RACING | 05H 44′ 55” | + 01H 21′ 41” | |||
47 | 54 | TESLA-TAMEGA RALLY TEAM | 05H 45′ 40” | + 01H 22′ 26” | |||
48 | 45 | AL DESERT | 05H 51′ 10” | + 01H 27′ 56” | |||
49 | 21 | JAKES DAKAR TEAM | 05H 55′ 39” | + 01H 32′ 25” | 00H 20′ 00” | ||
50 | 116 | SOCOPUR RALLY TEAM | 05H 58′ 53” | + 01H 35′ 39” | |||
51 | 41 | DUUST RALLY TEAM | 05H 58′ 53” | + 01H 35′ 39” | |||
52 | 123 | SJORS VAN HERTUM | 05H 59′ 02” | + 01H 35′ 48” | |||
53 | 87 | LALO BURGA | 05H 59′ 49” | + 01H 36′ 35” | |||
54 | 61 | ANTHO MOTO SPORT – DRAG’ON RALLY TEAM | 06H 01′ 13” | + 01H 37′ 59” | |||
55 | 69 | NOMADE RACING | 06H 01′ 34” | + 01H 38′ 20” | |||
56 | 86 | NOMADE RACING | 06H 01′ 50” | + 01H 38′ 36” | |||
57 | 51 | PUCHI ONTIVEROS | 06H 02′ 19” | + 01H 39′ 05” | |||
58 | 83 | SJORS VAN HERTUM | 06H 03′ 01” | + 01H 39′ 47” | |||
59 | 132 | YAMAHA TEAM PITTENS NETHERLANDS | 06H 03′ 24” | + 01H 40′ 10” | |||
60 | 60 | EDWIN STRAVER | 06H 04′ 13” | + 01H 40′ 59” | |||
61 | 48 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 06H 08′ 20” | + 01H 45′ 06” | |||
62 | 16 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 06H 09′ 54” | + 01H 46′ 40” | |||
63 | 32 | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 06H 09′ 55” | + 01H 46′ 41” | |||
64 | 89 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 06H 12′ 05” | + 01H 48′ 51” | |||
65 | 88 | MED TEAM | 06H 13′ 37” | + 01H 50′ 23” | |||
66 | 55 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 06H 13′ 51” | + 01H 50′ 37” | |||
67 | 137 | KTM PERU RALLY TEAM 2018 | 06H 22′ 46” | + 01H 59′ 32” | 00H 20′ 00” | ||
68 | 53 | XRAIDS TEAM | 06H 22′ 54” | + 01H 59′ 40” | |||
69 | 138 | TEAM REPAR’STORES | 06H 27′ 57” | + 02H 04′ 43” | |||
70 | 129 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 06H 29′ 57” | + 02H 06′ 43” | 00H 20′ 00” | ||
71 | 90 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 06H 31′ 14” | + 02H 08′ 00” | |||
72 | 70 | DUUST RALLY TEAM | 06H 38′ 54” | + 02H 15′ 40” | 00H 40′ 00” | ||
73 | 113 | X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA | 06H 40′ 50” | + 02H 17′ 36” | |||
74 | 115 | MED TEAM | 06H 47′ 50” | + 02H 24′ 36” | |||
75 | 26 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 06H 48′ 42” | + 02H 25′ 28” | |||
76 | 127 | MERINO TEAM | 06H 50′ 58” | + 02H 27′ 44” | |||
77 | 128 | MERINO TEAM | 06H 50′ 59” | + 02H 27′ 45” | |||
78 | 31 | FABRICIO FUENTES | 06H 52′ 26” | + 02H 29′ 12” | |||
79 | 74 | TEAM CASTEU | 06H 52′ 47” | + 02H 29′ 33” | |||
80 | 95 | NSM RACING TEAM | 06H 53′ 33” | + 02H 30′ 19” | |||
81 | 100 | STUART GREGORY | 06H 53′ 42” | + 02H 30′ 28” | |||
82 | 64 | TESLA-TAMEGA RALLY TEAM | 06H 55′ 37” | + 02H 32′ 23” | 00H 20′ 00” | ||
83 | 81 | SEBASTIAN CAVALLERO | 07H 00′ 25” | + 02H 37′ 11” | |||
84 | 102 | CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY | 07H 00′ 49” | + 02H 37′ 35” | |||
85 | 68 | IVAR CS TEAM | 07H 01′ 00” | + 02H 37′ 46” | |||
86 | 101 | ALEJANDRO SILVA | 07H 04′ 14” | + 02H 41′ 00” | |||
87 | 125 | RALLYE FRED | 07H 06′ 56” | + 02H 43′ 42” | |||
88 | 124 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 07H 07′ 04” | + 02H 43′ 50” | |||
89 | 134 | KTM PORTUGAL | 07H 08′ 40” | + 02H 45′ 26” | |||
90 | 104 | BAS DAKAR TEAM | 07H 08′ 57” | + 02H 45′ 43” | |||
91 | 120 | DRAG’ON RALLY TEAM | 07H 09′ 13” | + 02H 45′ 59” | 00H 20′ 00” | ||
92 | 62 | SWISS RALLYE TEAM | 07H 09′ 20” | + 02H 46′ 06” | |||
93 | 79 | MARCIC | 07H 13′ 45” | + 02H 50′ 31” | |||
94 | 136 | NOMADE RACING | 07H 14′ 23” | + 02H 51′ 09” | |||
95 | 122 | MACAD RALLY TEAM | 07H 17′ 26” | + 02H 54′ 12” | 00H 20′ 00” | ||
96 | 111 | ROBERTO VECCO | 07H 17′ 31” | + 02H 54′ 17” | 00H 20′ 00” | ||
97 | 78 | TEAM DAKARAMOTO | 07H 21′ 25” | + 02H 58′ 11” | |||
98 | 93 | BAS DAKAR TEAM | 07H 22′ 24” | + 02H 59′ 10” | |||
99 | 65 | DRAG’ON RALLY TEAM | 07H 22′ 41” | + 02H 59′ 27” | |||
100 | 56 | NIFONTOVA 13 TEAM | 07H 24′ 21” | + 03H 01′ 07” | |||
101 | 148 | TROYKATEAM | 07H 24′ 49” | + 03H 01′ 35” | |||
102 | 57 | INDIGO RACING | 07H 25′ 13” | + 03H 01′ 59” | |||
103 | 72 | DUUST RALLY TEAM | 07H 25′ 15” | + 03H 02′ 01” | |||
104 | 85 | TEAM DAKARAMOTO | 07H 27′ 01” | + 03H 03′ 47” | |||
105 | 66 | SDW SIMONS RALLY TEAM | 07H 31′ 41” | + 03H 08′ 27” | |||
106 | 67 | SNIJDERS RALLY | 07H 34′ 07” | + 03H 10′ 53” | |||
107 | 59 | KLYMCIW RACING | 07H 37′ 41” | + 03H 14′ 27” | |||
108 | 106 | BAS DAKAR TEAM | 07H 47′ 17” | + 03H 24′ 03” | |||
109 | 94 | MED TEAM | 07H 48′ 44” | + 03H 25′ 30” | |||
110 | 97 | TEAM 2B / MORACO NOMADE RACING | 07H 54′ 02” | + 03H 30′ 48” | |||
111 | 71 | KLYMCIW RACING | 07H 54′ 25” | + 03H 31′ 11” | |||
112 | 149 | KLYMCIW RACING | 07H 55′ 29” | + 03H 32′ 15” | 00H 20′ 00” | ||
113 | 103 | ANTONIO LINCOLN BERROCAL | 08H 03′ 15” | + 03H 40′ 01” | |||
114 | 98 | PONT GRUP YAMAHA | 08H 08′ 32” | + 03H 45′ 18” | |||
115 | 99 | PONT GRUP YAMAHA | 08H 08′ 34” | + 03H 45′ 20” | |||
116 | 121 | JAMES FERGUSON | 08H 11′ 08” | + 03H 47′ 54” | |||
117 | 147 | RICHARD MAIN REDLINE KTM | 08H 13′ 13” | + 03H 49′ 59” | 00H 20′ 00” | ||
118 | 82 | LIETUVELE | 08H 13′ 13” | + 03H 49′ 59” | 00H 25′ 00” | ||
119 | 133 | ISMAEL NIETTO | 08H 16′ 02” | + 03H 52′ 48” | |||
120 | 126 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 08H 19′ 38” | + 03H 56′ 24” | |||
121 | 84 | FN SPEED TEAM | 08H 32′ 40” | + 04H 09′ 26” | |||
122 | 119 | PEDREGA TEAM | 08H 49′ 45” | + 04H 26′ 31” | |||
123 | 146 | OFFROAD ADVENTURE CREW | 08H 52′ 42” | + 04H 29′ 28” | |||
124 | 143 | OFFROAD ADVENTURE CREW | 08H 53′ 11” | + 04H 29′ 57” | |||
125 | 144 | OFFROAD ADVENTURE CREW | 08H 53′ 13” | + 04H 29′ 59” | |||
126 | 145 | OFFROAD ADVENTURE CREW | 08H 53′ 14” | + 04H 30′ 00” | |||
127 | 130 | SOCOPUR | 08H 56′ 05” | + 04H 32′ 51” | |||
128 | 109 | BIANCHINI RALLY | 08H 58′ 40” | + 04H 35′ 26” | |||
129 | 117 | PEDREGA TEAM | 09H 00′ 35” | + 04H 37′ 21” | 00H 20′ 00” | ||
130 | 139 | TEAM TIERRASTUR | 09H 02′ 58” | + 04H 39′ 44” | |||
131 | 141 | AGIF AL AVIV | 09H 03′ 20” | + 04H 40′ 06” | |||
132 | 96 | NSM RACING TEAM | 09H 56′ 26” | + 05H 33′ 12” | |||
133 | 135 | TEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR | 10H 46′ 19” | + 06H 23′ 05” | 00H 20′ 00” |
Así fue la clasificación de la segunda etapa
POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFFERENCIA | PENALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 23′ 57” | ||||
2 | 15 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 24′ 19” | + 00H 00′ 22” | |||
3 | 5 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 25′ 38” | + 00H 01′ 41” | |||
4 | 3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 27′ 03” | + 00H 03′ 06” | |||
5 | 6 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 27′ 21” | + 00H 03′ 24” | |||
6 | 14 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 30′ 00” | + 00H 06′ 03” | |||
7 | 4 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 33′ 02” | + 00H 09′ 05” | |||
8 | 47 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 33′ 56” | + 00H 09′ 59” | |||
9 | 29 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 36′ 22” | + 00H 12′ 25” | |||
10 | 10 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 37′ 40” | + 00H 13′ 43” | |||
11 | 2 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 38′ 09” | + 00H 14′ 12” | |||
12 | 18 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 40′ 08” | + 00H 16′ 11” | |||
13 | 11 | SLOVNAFT TEAM | 03H 42′ 57” | + 00H 19′ 00” | |||
14 | 63 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03H 43′ 34” | + 00H 19′ 37” | 00H 05′ 00” | ||
15 | 24 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03H 45′ 33” | + 00H 21′ 36” | |||
16 | 7 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 46′ 51” | + 00H 22′ 54” | |||
17 | 8 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 47′ 40” | + 00H 23′ 43” | |||
18 | 12 | MOTO RACING GROUP (MRG) | 03H 47′ 47” | + 00H 23′ 50” | |||
19 | 58 | MEC HRC | 03H 48′ 02” | + 00H 24′ 05” | 00H 02′ 30” | ||
20 | 77 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 48′ 47” | + 00H 24′ 50” | |||
21 | 28 | MEC HRC | 03H 49′ 34” | + 00H 25′ 37” | |||
22 | 114 | BAS DAKAR TEAM | 03H 52′ 55” | + 00H 28′ 58” | |||
23 | 34 | KTM FACTORY RACING TEAM | 03H 54′ 20” | + 00H 30′ 23” | |||
24 | 46 | BIG SHOCK RACING | 03H 55′ 04” | + 00H 31′ 07” | |||
25 | 22 | MEC HRC | 03H 55′ 20” | + 00H 31′ 23” | |||
26 | 20 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 03H 55′ 29” | + 00H 31′ 32” | |||
27 | 17 | KTM FACTORY RACING TEAM | 03H 55′ 43” | + 00H 31′ 46” | |||
28 | 36 | ORLEN TEAM | 03H 56′ 34” | + 00H 32′ 37” | |||
29 | 25 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 57′ 10” | + 00H 33′ 13” | |||
30 | 43 | ORLEN TEAM | 03H 57′ 30” | + 00H 33′ 33” | |||
31 | 30 | FN SPEED TEAM | 03H 57′ 42” | + 00H 33′ 45” | |||
32 | 42 | SOLARYS RACING | 04H 00′ 27” | + 00H 36′ 30” | |||
33 | 33 | SOLARYS RACING | 04H 02′ 57” | + 00H 39′ 00” | |||
34 | 27 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 03′ 04” | + 00H 39′ 07” | |||
35 | 73 | KLYMCIW RACING | 04H 03′ 52” | + 00H 39′ 55” | |||
36 | 75 | DRAG’ON RALLY TEAM | 04H 05′ 29” | + 00H 41′ 32” | |||
37 | 50 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 06′ 20” | + 00H 42′ 23” | |||
38 | 39 | NOMADE RACING | 04H 17′ 17” | + 00H 53′ 20” | |||
39 | 52 | KTM PORTUGAL | 04H 17′ 23” | + 00H 53′ 26” | |||
40 | 38 | MOTO RACING GROUP (MRG) | 04H 18′ 23” | + 00H 54′ 26” | |||
41 | 49 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 04H 19′ 20” | + 00H 55′ 23” | |||
42 | 108 | BAS DAKAR TEAM | 04H 20′ 04” | + 00H 56′ 07” | |||
43 | 110 | BÜHLER RACING TEAM | 04H 21′ 20” | + 00H 57′ 23” | |||
44 | 54 | TESLA-TAMEGA RALLY TEAM | 04H 23′ 26” | + 00H 59′ 29” | |||
45 | 92 | ARUNAS GELAZNINKAS | 04H 23′ 59” | + 01H 00′ 02” | |||
46 | 44 | KAWASAKI CHILE CIDEF | 04H 25′ 29” | + 01H 01′ 32” | |||
47 | 37 | NOMADE RACING | 04H 25′ 33” | + 01H 01′ 36” | |||
48 | 45 | AL DESERT | 04H 27′ 12” | + 01H 03′ 15” | |||
49 | 69 | NOMADE RACING | 04H 35′ 35” | + 01H 11′ 38” | |||
50 | 116 | SOCOPUR RALLY TEAM | 04H 36′ 14” | + 01H 12′ 17” | |||
51 | 123 | SJORS VAN HERTUM | 04H 37′ 15” | + 01H 13′ 18” | |||
52 | 87 | LALO BURGA | 04H 38′ 13” | + 01H 14′ 16” | |||
53 | 83 | SJORS VAN HERTUM | 04H 38′ 17” | + 01H 14′ 20” | |||
54 | 86 | NOMADE RACING | 04H 40′ 45” | + 01H 16′ 48” | |||
55 | 132 | YAMAHA TEAM PITTENS NETHERLANDS | 04H 41′ 31” | + 01H 17′ 34” | |||
56 | 51 | PUCHI ONTIVEROS | 04H 41′ 47” | + 01H 17′ 50” | |||
57 | 21 | JAKES DAKAR TEAM | 04H 42′ 19” | + 01H 18′ 22” | 00H 20′ 00” | ||
58 | 41 | DUUST RALLY TEAM | 04H 42′ 39” | + 01H 18′ 42” | |||
59 | 60 | EDWIN STRAVER | 04H 43′ 38” | + 01H 19′ 41” | |||
60 | 48 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 04H 43′ 57” | + 01H 20′ 00” | |||
61 | 89 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 04H 45′ 27” | + 01H 21′ 30” | |||
62 | 61 | ANTHO MOTO SPORT – DRAG’ON RALLY TEAM | 04H 46′ 29” | + 01H 22′ 32” | |||
63 | 55 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 04H 46′ 41” | + 01H 22′ 44” | |||
64 | 32 | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 04H 47′ 14” | + 01H 23′ 17” | |||
65 | 88 | MED TEAM | 04H 51′ 29” | + 01H 27′ 32” | |||
66 | 138 | TEAM REPAR’STORES | 04H 56′ 14” | + 01H 32′ 17” | |||
67 | 53 | XRAIDS TEAM | 05H 01′ 40” | + 01H 37′ 43” | |||
68 | 90 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 05H 03′ 27” | + 01H 39′ 30” | |||
69 | 16 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 05H 05′ 29” | + 01H 41′ 32” | |||
70 | 64 | TESLA-TAMEGA RALLY TEAM | 05H 06′ 01” | + 01H 42′ 04” | |||
71 | 113 | X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA | 05H 06′ 28” | + 01H 42′ 31” | |||
72 | 129 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 05H 07′ 29” | + 01H 43′ 32” | 00H 20′ 00” | ||
73 | 137 | KTM PERU RALLY TEAM 2018 | 05H 07′ 35” | + 01H 43′ 38” | 00H 20′ 00” | ||
74 | 120 | DRAG’ON RALLY TEAM | 05H 08′ 33” | + 01H 44′ 36” | |||
75 | 124 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 05H 09′ 02” | + 01H 45′ 05” | |||
76 | 102 | CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY | 05H 13′ 57” | + 01H 50′ 00” | |||
77 | 128 | MERINO TEAM | 05H 20′ 42” | + 01H 56′ 45” | |||
78 | 127 | MERINO TEAM | 05H 21′ 10” | + 01H 57′ 13” | |||
79 | 70 | DUUST RALLY TEAM | 05H 21′ 12” | + 01H 57′ 15” | 00H 40′ 00” | ||
80 | 101 | ALEJANDRO SILVA | 05H 21′ 45” | + 01H 57′ 48” | |||
81 | 136 | NOMADE RACING | 05H 21′ 59” | + 01H 58′ 02” | |||
82 | 95 | NSM RACING TEAM | 05H 22′ 29” | + 01H 58′ 32” | |||
83 | 100 | STUART GREGORY | 05H 22′ 59” | + 01H 59′ 02” | |||
84 | 115 | MED TEAM | 05H 23′ 03” | + 01H 59′ 06” | |||
85 | 62 | SWISS RALLYE TEAM | 05H 23′ 09” | + 01H 59′ 12” | |||
86 | 26 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 05H 23′ 34” | + 01H 59′ 37” | |||
87 | 81 | SEBASTIAN CAVALLERO | 05H 25′ 12” | + 02H 01′ 15” | |||
88 | 68 | IVAR CS TEAM | 05H 25′ 19” | + 02H 01′ 22” | |||
89 | 134 | KTM PORTUGAL | 05H 29′ 39” | + 02H 05′ 42” | |||
90 | 31 | FABRICIO FUENTES | 05H 30′ 08” | + 02H 06′ 11” | |||
91 | 74 | TEAM CASTEU | 05H 30′ 17” | + 02H 06′ 20” | |||
92 | 104 | BAS DAKAR TEAM | 05H 30′ 18” | + 02H 06′ 21” | |||
93 | 125 | RALLYE FRED | 05H 32′ 47” | + 02H 08′ 50” | |||
94 | 111 | ROBERTO VECCO | 05H 34′ 55” | + 02H 10′ 58” | 00H 20′ 00” | ||
95 | 149 | KLYMCIW RACING | 05H 36′ 14” | + 02H 12′ 17” | |||
96 | 57 | INDIGO RACING | 05H 40′ 34” | + 02H 16′ 37” | |||
97 | 122 | MACAD RALLY TEAM | 05H 43′ 56” | + 02H 19′ 59” | 00H 20′ 00” | ||
98 | 85 | TEAM DAKARAMOTO | 05H 45′ 13” | + 02H 21′ 16” | |||
99 | 56 | NIFONTOVA 13 TEAM | 05H 48′ 10” | + 02H 24′ 13” | |||
100 | 148 | TROYKATEAM | 05H 48′ 17” | + 02H 24′ 20” | |||
101 | 79 | MARCIC | 05H 49′ 44” | + 02H 25′ 47” | |||
102 | 72 | DUUST RALLY TEAM | 05H 51′ 55” | + 02H 27′ 58” | |||
103 | 66 | SDW SIMONS RALLY TEAM | 05H 52′ 00” | + 02H 28′ 03” | |||
104 | 93 | BAS DAKAR TEAM | 05H 52′ 39” | + 02H 28′ 42” | |||
105 | 67 | SNIJDERS RALLY | 05H 53′ 09” | + 02H 29′ 12” | |||
106 | 65 | DRAG’ON RALLY TEAM | 05H 53′ 28” | + 02H 29′ 31” | |||
107 | 78 | TEAM DAKARAMOTO | 05H 55′ 11” | + 02H 31′ 14” | |||
108 | 126 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 05H 57′ 54” | + 02H 33′ 57” | |||
109 | 147 | RICHARD MAIN REDLINE KTM | 05H 58′ 51” | + 02H 34′ 54” | |||
110 | 97 | TEAM 2B / MORACO NOMADE RACING | 06H 05′ 33” | + 02H 41′ 36” | |||
111 | 82 | LIETUVELE | 06H 05′ 39” | + 02H 41′ 42” | |||
112 | 94 | MED TEAM | 06H 08′ 54” | + 02H 44′ 57” | |||
113 | 106 | BAS DAKAR TEAM | 06H 09′ 17” | + 02H 45′ 20” | |||
114 | 59 | KLYMCIW RACING | 06H 17′ 34” | + 02H 53′ 37” | |||
115 | 121 | JAMES FERGUSON | 06H 20′ 02” | + 02H 56′ 05” | |||
116 | 133 | ISMAEL NIETTO | 06H 22′ 10” | + 02H 58′ 13” | |||
117 | 99 | PONT GRUP YAMAHA | 06H 22′ 14” | + 02H 58′ 17” | |||
118 | 98 | PONT GRUP YAMAHA | 06H 22′ 44” | + 02H 58′ 47” | |||
119 | 103 | ANTONIO LINCOLN BERROCAL | 06H 26′ 13” | + 03H 02′ 16” | |||
120 | 71 | KLYMCIW RACING | 06H 37′ 27” | + 03H 13′ 30” | |||
121 | 109 | BIANCHINI RALLY | 06H 40′ 19” | + 03H 16′ 22” | |||
122 | 84 | FN SPEED TEAM | 06H 43′ 50” | + 03H 19′ 53” | |||
123 | 117 | PEDREGA TEAM | 06H 52′ 21” | + 03H 28′ 24” | |||
124 | 119 | PEDREGA TEAM | 06H 54′ 35” | + 03H 30′ 38” | |||
125 | 139 | TEAM TIERRASTUR | 07H 05′ 31” | + 03H 41′ 34” | |||
126 | 141 | AGIF AL AVIV | 07H 06′ 30” | + 03H 42′ 33” | |||
127 | 130 | SOCOPUR | 07H 07′ 10” | + 03H 43′ 13” | |||
128 | 145 | OFFROAD ADVENTURE CREW | 07H 09′ 23” | + 03H 45′ 26” | |||
129 | 146 | OFFROAD ADVENTURE CREW | 07H 09′ 52” | + 03H 45′ 55” | |||
130 | 143 | OFFROAD ADVENTURE CREW | 07H 09′ 52” | + 03H 45′ 55” | |||
131 | 144 | OFFROAD ADVENTURE CREW | 07H 10′ 52” | + 03H 46′ 55” | |||
132 | 96 | NSM RACING TEAM | 08H 01′ 37” | + 04H 37′ 40” | |||
133 | 135 | TEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR | 08H 14′ 21” | + 04H 50′ 24” |