Durante agosto se patentaron 4153 unidades dentro de la categoría mid-size, de 250 a 800 cc, representando una suba del 23,9% respecto del mes anterior en el que se había registrado 3350 unidades. Si comparamos interanualmente, la suba es del 17,2%, dando cierto respaldo en la práctica a las proyecciones de algunas terminales. El acumulado del año asciende a 22192 unidades, revirtiendo la fuerte caída que se había manifestado en los primeros meses del año y mostrando números positivos con una suba del 1,1%, si bien es casi un empate.
En el Top 5 de las marcas, Royal Enfield recuperó la primera posición tras algunos meses de haber retrocedido algunas posiciones, por delante de Honda que apunta a ser el rival a vencer a partir de octubre con la llegada de su Tornado 300. Voge en, tercer lugar, sigue haciendo un gran trabajo en términos de volumen de ventas, algo que ha demostrado desde su llegada a nuestro mercado. Benelli vuelve a meterse dentro del podio con una recuperación importante respecto del mes pasado y Kawasaki, ya un habitué de los primeros puestos cierra en la quinta ubicación, todavía a la espera de más novedades.
Por el lado de los modelos, la CB300F Twister de Honda se mantiene muy firme en la primera posición, lugar que tomó en el mes de su lanzamiento y nunca más dejó, pero hubo una recuperación importante en la segunda posición con la Dominar 400, que casi duplicó sus números de julio. La Hunter 350 se mantiene, con cierta lógica, como el modelo más vendido de Royal Enfield, seguido en la cuarta posición por otra moto exitosa como es la Voge 300DS. Y la KLX 300 de Kawasaki se mete en la quinta ubicación, demostrando que el mercado estaba ávido de este tipo de motos.
En el octavo mes del año el segmento mid-size ya revierte la caída y mejora sus números de 2023, con buenas proyecciones para los últimos cuatro meses de este año, al que todavía le faltan lanzamientos muy importantes o todavía no se ven reflejados, como la 450 Rally de RVM o la 450NK de CFMOTO. La financiación viene jugando un papel clave en el impulso de las ventas de esta categoría y promete mejores condiciones y plazos más largos para el futuro.
Con toda la información disponible por parte de CAFAM, a continuación les mostramos los patentamientos de la categoría mid-size, por marca y modelo, en agosto 2024.
***
POR MARCA
ROYAL ENFIELD | 617 |
HONDA | 531 |
VOGE | 513 |
BENELLI | 484 |
KAWASAKI | 421 |
CFMOTO | 385 |
BAJAJ | 301 |
BETAMOTOR | 181 |
KTM | 161 |
QJMOTOR | 87 |
MOTO MORINI | 81 |
SUZUKI | 81 |
YAMAHA | 59 |
HUSQVARNA | 50 |
KYMCO | 43 |
RVM | 39 |
MOTOMEL | 34 |
JAWA | 13 |
CFMOTOATV | 11 |
BMW | 10 |
DUCATI | 10 |
APRILIA | 5 |
POLARIS | 5 |
GUERRERO | 4 |
KEEWAY | 4 |
PIAGGIO | 4 |
TRIUMPH | 4 |
ZANELLA | 4 |
LIFAN | 3 |
SYM | 2 |
ARIIC | 1 |
CAN-AM | 1 |
GAS GAS | 1 |
MV AGUSTA | 1 |
SEGWAY | 1 |
SHERCO | 1 |
***
POR MODELO
HONDA | CB300F TWISTER | 507 |
BAJAJ | DOMINAR 400 | 301 |
ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | 182 |
VOGE | VOGE 300DS | 172 |
KAWASAKI | KLX 300 | 156 |
ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR 650 | 105 |
BENELLI | TRK 502 X | 97 |
BENELLI | 302 S | 96 |
CFMOTO | 800MT EXPLORE EDITION | 96 |
VOGE | VOGE 300 RALLY | 90 |
BENELLI | TRK 502 | 83 |
ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | 79 |
MOTO MORINI | X-CAPE 650 | 76 |
ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 75 |
KAWASAKI | VERSYS X 300 ABS | 74 |
SUZUKI | DR650SE | 73 |
ROYAL ENFIELD | SCRAM 411 | 71 |
VOGE | VOGE 500DS | 66 |
CFMOTO | 650MT | 64 |
KTM | 390 ADVENTURE | 64 |
KTM | 390 DUKE | 64 |
KAWASAKI | Z 400 ABS | 56 |
BENELLI | TRK 702X | 55 |
ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 55 |
BENELLI | TRK 702 | 54 |
VOGE | VOGE SR4 MAX | 47 |
VOGE | VOGE 650DS | 43 |
YAMAHA | MT03 ABS | 43 |
CFMOTO | 300NK | 42 |
KAWASAKI | NINJA 400 ABS | 42 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 41 |
BETAMOTOR | ZT350T | 40 |
VOGE | VOGE DS525X | 37 |
KAWASAKI | KLR 650 | 34 |
MOTOMEL | XMM | 34 |
BETAMOTOR | ZONTES 350 D | 33 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 | 32 |
CFMOTO | 700MT | 30 |
CFMOTO | 650NK | 29 |
BENELLI | 752S | 25 |
CFMOTO | 400NK | 25 |
KTM | 790 ADVENTURE | 25 |
BETAMOTOR | ZONTES 350 M | 24 |
QJMOTOR | SRT 800 SX | 24 |
CFMOTO | 800NK | 23 |
KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | 22 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 21 |
QJMOTOR | SRT 550 | 21 |
BENELLI | TNT600 | 20 |
RVM | TEKKEN 300 | 20 |
CFMOTO | 300SR | 19 |
KAWASAKI | Z650 ABS | 19 |
QJMOTOR | SRT 700X | 19 |
RVM | MOTRAC 500 | 19 |
KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 18 |
QJMOTOR | SRK 400 | 18 |
BENELLI | LEONCINO 500 | 17 |
BETAMOTOR | ZONTES 350 X | 17 |
BETAMOTOR | ZONTES V 350 | 16 |
KYMCO | DTX 350 | 16 |
VOGE | VOGE 300AC | 16 |
VOGE | VOGE 300R | 16 |
BENELLI | 502C | 15 |
BETAMOTOR | ZONTES 350 R | 15 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 15 |
CFMOTO | 450SR | 14 |
CFMOTO | 800MT SPORT | 14 |
VOGE | VOGE AC350 | 13 |
BETAMOTOR | ZT350GK | 12 |
KAWASAKI | KLX 300R | 11 |
VOGE | VOGE 500R | 11 |
CFMOTO | 800MT TOURING | 10 |
JAWA | DAYTONA 350 | 10 |
YAMAHA | YFM700 RAPTOR | 10 |
BETAMOTOR | ZT310M | 9 |
HONDA | NC750X | 8 |
CFMOTO | 650GT | 7 |
CFMOTOATV | CFORCE 400 | 7 |
BETAMOTOR | RR 300 2T | 6 |
BMW | F 800 GS | 6 |
SUZUKI | DL650 V-STROM | 6 |
DUCATI | SCRAMBLER ICON 2G | 5 |
HONDA | CB750 | 5 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 5 |
KAWASAKI | BRUTE FORCE 300 | 5 |
KYMCO | XCITING S 400I | 5 |
MOTO MORINI | SEIEMMEZZO | 5 |
POLARIS | SPORTSMAN 570 EFI | 5 |
QJMOTOR | FORT 350 | 5 |
YAMAHA | YZF-R3 | 5 |
CFMOTO | 300CL-X | 4 |
CFMOTOATV | CFORCE 625 | 4 |
DUCATI | SCRAMBLER FULL THROTTLE | 4 |
GUERRERO | GXR 300 | 4 |
KEEWAY | V302C | 4 |
KTM | 350 EXC-F | 4 |
KYMCO | AGILITY +300 | 4 |
PIAGGIO | VESPA GTS SUPER 300 | 4 |
ZANELLA | RZ 650 MT | 4 |
APRILIA | TUAREG 660 | 3 |
BETAMOTOR | ZT310X | 3 |
CFMOTO | 700CLX ADVENTURE | 3 |
HONDA | CB500F | 3 |
JAWA | SPYDER 350 | 3 |
LIFAN | KP350 | 3 |
ROYAL ENFIELD | SHOTGUN 650 | 3 |
TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 3 |
APRILIA | RS660 | 2 |
BETAMOTOR | RR 430 | 2 |
BETAMOTOR | ZT310T | 2 |
BMW | F 750 GS | 2 |
CFMOTO | 700CLX HERITAGE | 2 |
HONDA | TRX420FM | 2 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 2 |
SYM | MAXSYM TL 508 | 2 |
VOGE | VOGE 500AC | 2 |
ARIIC | ARIIC 318 | 1 |
BENELLI | TNT600 GT | 1 |
BETAMOTOR | RR 350 4T | 1 |
BETAMOTOR | ZT310V | 1 |
BMW | C650GT | 1 |
BMW | F 850 GS | 1 |
CAN-AM | OUTLANDER 570 DPS | 1 |
CFMOTO | 700CL-X SPORT | 1 |
CFMOTO | UFORCE 600 | 1 |
CFMOTO | ZFORCE 800 EX | 1 |
DUCATI | SCRAMBLER ICON | 1 |
GAS GAS | EC 350F | 1 |
HONDA | CBR300R | 1 |
HONDA | CRF 450R | 1 |
HONDA | TRX420FM1 | 1 |
HONDA | TRX450ER | 1 |
HONDA | XRE 300 | 1 |
HONDA | XRV750 | 1 |
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 1 |
HUSQVARNA | FE 350 | 1 |
HUSQVARNA | FE 450 | 1 |
HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 1 |
KAWASAKI | ER-6N | 1 |
KAWASAKI | NINJA ZX-6R | 1 |
KTM | 300 EXC | 1 |
KTM | 350 SX-F | 1 |
MV AGUSTA | F3 800 | 1 |
SEGWAY | SNARLER LX | 1 |
SHERCO | 300 SEF-R | 1 |
SUZUKI | GSX-S750Z | 1 |
SUZUKI | RM-Z450 | 1 |
TRIUMPH | TRIDENT | 1 |
YAMAHA | YZ450F | 1 |
18 respuestas
HONDA XR250 TORNADO 1158
KAWASAKI KLX 300 156
SUZUKI DR650SE 73
Se mantiene mas o menos la relaciones de ventas en este segmento, lo que sería el Old on-off.
Me parece que hay un repunte de la D400, aunque no sé si será por un tema de precios o a que se debe…
ROYAL ENFIELD HUNTER 350 182
VOGE VOGE 300DS 172
Excelentes motos, accesibles para el uso al que se postulan, en caso de VOGE siempre está el fantasma de a quien se la vendes en unos años y a cuanto, pero comprar una moto pensando en eso es un error.
La gente se cansó de esperar la himalayan, vieron que la brecha era grande y reventaron los verdes
Acá en Uruguay se está demorando muchísimo también pero para peor hace dos meses llegó la MT450 y ya se vendieron 4 embarques y hay lista de espera. No se de cuanto son los embarques pero ellos dicen que no esperaban vender tanto y ya las ves en la calle.
cuándo la brecha fue grande???
Yo comrpé dólares porque Javier dolarizaba y me gar cha ron.
Si sumamos las distintas variantes de 800MT da 120, me parece un muy buen número para el precio/procedencia. Varios se van animando.
es una banda comparado a el resto de las motos del segmento. Es bastante impresionante.
Los de Qj venían a romper el mercado y vendieron 87 motos nomas
Me parece que han tirado el bochin bastante lejos, espero que sea solo falta de stock
Es lo que comenté en la otra nota: Raro lo de QJ, pensé que desbancaba a Benelli pero no ocurrió. Es mas, la 702X se vendió tres veces mas que la SRT 700X y eso que cuesta seis palos más y tiene menor garantía. Peor aún le fué a la SRT550 frente a su melliza TRK 502 (Aunque aquí no hay tanta dif de precio).
Será solo falta de stock?
Si ves la realidad de la calle no es tan complejo, en Tucumán, QJ550 preguntas y no hay, TRK502 hay de la versión que quieras y hasta podes elegir color sumado a que por las QJ te piden 1 millón más de lo que se publica en Bs. As. y sumando las valijas para que quede igual de equipada te queda a solo 1 millón de la TRK (que si tenes stock y es una marca más conocida). Pasa lo mismo con la SRT700 y la 702 salvo que en este caso no hay Benelli tampoco
QJ hubiese roto todo, pero no hay motos.
QJ podían romper todo y se arrepintieron, porque perjudicaban a sus otras marcas del Simpapolio, o bien no nos olvidemos que simpa prefiere vender poco, según sus propias declaraciones
Sin palabras para los de QJ (Simpa), venden motos a buen precio, para la locura de valores que hay en nuestro mercado, pero no hay stock, cuando haya stock van a estar bien saladas y con los services cada 3 meses.
Una consulta, bajó el impuesto PAIS….alguna moto bajó el precio……y no me vengan con que no afecta, porque SI, les afecta….no un 10%, pero algo influye. O la mafia de CAFAM, van a seguir robando.
Los de simpa: -si bestia cualquier cosa te estamos avisando
**no bajan nada los precios y aumentan su margen de ganancia**
Hay que entender que todos los productos importados que están hoy en argentina pagaron el impuesto país completo al momento de su importación, a partir de ahora todo lo que se importe no paga ese 10%. Si yo fuera importador no bajaría los precios de lo que tengo en stock.
Pero Lekser…..vos no sé que harías..
Pero cuando pusieron el impuesto país.. Qué hicieron con las motos que tenían en los galpones y salones de los consecionarios????
Las vendieron sin el impuesto porque no se había pagado?? O se lo agregaron el día siguiente a las 8 am??
Si tenés razón, pero yo no defiendo a los importadores, lo comento para que no esperen cambios inmediatos
NO veo ventas de la 650 DSX de Voge…. así que si quieren que me vendan algún remanente en precio de liquidación.
Acá estoy gente…