Con el cierre de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos –CAFAM– del undécimo mes del año, contamos con toda la información para analizar el comportamiento del mercado de las dos ruedas en nuestro país y podemos informarles, por marca y modelo, cómo fueron las ventas durante noviembre de 2024.
En noviembre se registraron un total de 50.767 motos, marcando una suba del 8,5% respecto del mes anterior en el que se habían patentado 46.775 unidades. Si la medición es respecto del mismo mes del año anterior, hay una suba del 30,9%, ya que en octubre de 2023 se patentaron 38.779 unidades. El acumulado del año asciende a 441.246 unidades, un 0,4% menos que en el mismo período de 2023. La caída interanual es prácticamente inexistente y el mercado busca terminar con los números arriba.
Dicen desde los concesionarios que hay al menos 50 mil unidades pendientes de patentamientos por los problemas de insumos en los registros. Si la situación pudiera regularizarse, seguramente 2024 culmine con un número cercano a las 500.000 unidades patentadas.
A continuación, los patentamientos de noviembre de 2024 por marca y modelo, según la Cámara de Fabricantes de Motovehículos -CAFAM-.
***
***
POR MARCA
HONDA | 9493 |
MOTOMEL | 7943 |
CORVEN | 5440 |
GILERA | 4605 |
ZANELLA | 4077 |
KELLER | 3754 |
BAJAJ | 2892 |
MONDIAL | 2524 |
SIAM | 1407 |
YAMAHA | 1235 |
GUERRERO | 1000 |
CFMOTO | 674 |
BENELLI | 623 |
VOGE | 570 |
SUZUKI | 555 |
ROYAL ENFIELD | 474 |
KAWASAKI | 430 |
HERO | 354 |
KTM | 284 |
KYMCO | 275 |
BETAMOTOR | 263 |
OKINOI | 254 |
TVS | 229 |
BRAVA | 222 |
RVM | 143 |
MOTO MORINI | 112 |
HUSQVARNA | 99 |
KEEWAY | 96 |
LIFAN | 95 |
BMW | 94 |
PIAGGIO | 93 |
QJMOTOR | 70 |
SUNRA | 68 |
SYM | 45 |
DUCATI | 38 |
ELPRA ELECTRIC | 28 |
APRILIA | 27 |
CERRO | 24 |
TRIUMPH | 24 |
POLARIS | 21 |
CFMOTOATV | 17 |
PHILCO | 15 |
JAWA | 11 |
HARLEY DAVIDSON | 9 |
HAOJUE | 6 |
KIDEN | 5 |
LUCKY LION | 5 |
CAN-AM | 4 |
GHIGGERI | 4 |
LVN | 4 |
MV AGUSTA | 4 |
ECOOTER | 3 |
GAF | 3 |
TEKNIAL | 3 |
GAMMA | 2 |
GAS GAS | 2 |
INDIAN | 2 |
ITALJET | 2 |
YADEA | 2 |
ANAIG | 1 |
APPIA | 1 |
ARIIC | 1 |
JIANSHE | 1 |
MOTO GUZZI | 1 |
NO INFORMADO | 1 |
NOVOMOTO | 1 |
NUUV | 1 |
SUPER SOCO | 1 |
TIBO | 1 |
***
POR MODELO
MOTOMEL | B 110 | 4873 |
HONDA | WAVE 110 S | 4804 |
GILERA | SMASH | 3853 |
CORVEN | ENERGY 110 | 3750 |
KELLER | KN110-8 | 3379 |
ZANELLA | ZB 110 D | 2504 |
MONDIAL | LD 110 MAX-AD | 1659 |
MOTOMEL | S2 | 1345 |
HONDA | XR150L | 982 |
MOTOMEL | CX 150 | 935 |
HONDA | GLH 150 | 801 |
BAJAJ | ROUSER P150 | 786 |
GUERRERO | G110 TRIP | 759 |
CORVEN | TRIAX 150 | 722 |
HONDA | NAVI | 659 |
BAJAJ | ROUSER 200 NS | 527 |
HONDA | XR300L TORNADO | 519 |
HONDA | XR 190L | 512 |
SIAM | QU 110 BASE | 495 |
BAJAJ | ROUSER NS 125 | 494 |
ZANELLA | ZR 150 | 478 |
HONDA | CB125F | 466 |
HONDA | XR250 TORNADO | 441 |
BAJAJ | ROUSER N 250 | 414 |
MONDIAL | LD 110 S | 408 |
CFMOTO | 450MT | 351 |
SIAM | QU 110 | 345 |
CORVEN | MIRAGE 110 | 339 |
SUZUKI | AX 100 | 326 |
MOTOMEL | C110 DLX | 296 |
GILERA | VC150 | 288 |
SIAM | QUIRION 150 | 288 |
YAMAHA | YBR125 Z | 282 |
ZANELLA | DUE CLASSIC | 261 |
CORVEN | HUNTER 150 | 245 |
SIAM | NOMAD 150 | 226 |
BAJAJ | BOXER BM 150 | 220 |
GILERA | SAHEL 150 | 220 |
OKINOI | OKINOI 110 | 202 |
BAJAJ | ROUSER 160 NS | 198 |
YAMAHA | FZ-S FI V3.0 | 196 |
KELLER | KN150-13 | 188 |
HERO | XPULSE 200 | 179 |
VOGE | VOGE 300DS | 167 |
KAWASAKI | KLX 300 | 163 |
MONDIAL | RD150 | 157 |
BRAVA | NEVADA 110 | 156 |
BAJAJ | DOMINAR 400 | 155 |
HONDA | CB300F TWISTER | 151 |
ZANELLA | ZB 125R | 148 |
YAMAHA | XTZ125E | 138 |
CORVEN | ENERGY 110 TUNING | 128 |
ZANELLA | RX 150 Z7 | 127 |
BENELLI | TNT15 | 125 |
GUERRERO | G 125 TRIP | 117 |
TVS | RAIDER | 117 |
ZANELLA | ZR 250 | 117 |
GILERA | SMX 200 | 116 |
MOTOMEL | VICTORY 150 | 116 |
VOGE | VOGE 300 RALLY | 107 |
MOTO MORINI | X-CAPE 650 | 101 |
CORVEN | TRIAX 250 | 99 |
SUZUKI | GN125F | 99 |
ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | 93 |
YAMAHA | XTZ250 ABS | 93 |
YAMAHA | FZ25 ABS | 91 |
KELLER | KN150GY | 90 |
MOTOMEL | SKUA 125X-TREME | 89 |
BENELLI | TRK 502 X | 85 |
BAJAJ | DOMINAR 250 | 84 |
VOGE | VOGE DS525X | 83 |
MONDIAL | TD 150 L | 80 |
PIAGGIO | CLASSIC VXL 150 | 80 |
YAMAHA | RAY ZR 125 FI | 79 |
YAMAHA | FASCINO 125FI | 78 |
MOTOMEL | SKUA 250 | 73 |
KELLER | KN125 | 71 |
ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | 69 |
ZANELLA | SAPUCAI F | 69 |
HERO | HERO IGNITOR | 68 |
ZANELLA | HOT 90 | 68 |
KAWASAKI | VERSYS X 300 ABS | 67 |
CFMOTO | 300NK | 66 |
RVM | CZ 250 | 66 |
VOGE | VOGE 500DS | 66 |
BENELLI | 302 S | 64 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | 64 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT INTERCEPTOR | 62 |
KTM | 390 ADVENTURE | 60 |
HERO | HUNK 150 | 59 |
BENELLI | TRK 502 | 58 |
KEEWAY | RK | 56 |
KTM | 200 DUKE | 56 |
KYMCO | LIKE 125 | 56 |
KYMCO | AGILITY 125 | 55 |
KTM | DUKE 250 | 54 |
BENELLI | 180 S | 52 |
BENELLI | TNT25 | 52 |
YAMAHA | NMAX CONNECTED | 52 |
HONDA | PCX 160 | 51 |
BENELLI | TRK 702X | 50 |
MONDIAL | DAX 70 | 50 |
SUZUKI | DR650SE | 50 |
YAMAHA | FZ-X | 49 |
ZANELLA | ZR 200 OHC | 48 |
CFMOTO | 450NK | 47 |
LIFAN | XP200 | 47 |
CORVEN | TRIAX 200 | 46 |
KAWASAKI | Z 400 ABS | 46 |
MOTOMEL | S 110 | 46 |
SIAM | TRENDER 150 | 46 |
ZANELLA | PATAGONIAN EAGLE 150 | 46 |
ZANELLA | STYLER RS 150 | 46 |
GUERRERO | GT70 DAY | 45 |
CORVEN | DX 70 | 44 |
VOGE | VOGE DS900X | 44 |
BENELLI | TRK 251 | 43 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 43 |
CFMOTO | 800MT EXPLORE EDITION | 42 |
KTM | 250 ADVENTURE | 42 |
VOGE | VOGE 650DS | 42 |
KAWASAKI | NINJA 400 ABS | 41 |
MOTOMEL | SIRIUS 190 | 41 |
ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 41 |
ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 40 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 200 | 39 |
MOTOMEL | STRATO | 39 |
BETAMOTOR | ZT 200-G1 | 38 |
GILERA | SG 150 | 38 |
HONDA | CB750 | 38 |
ROYAL ENFIELD | SCRAM 411 | 38 |
ZANELLA | CRUISER X1 | 37 |
SUZUKI | GIXXER | 36 |
SUZUKI | GSX125R | 36 |
VOGE | VOGE SR4 MAX | 36 |
KYMCO | MICARE 125 | 35 |
ROYAL ENFIELD | SHOTGUN 650 | 34 |
KAWASAKI | KLR 650 | 33 |
KYMCO | X-TOWN 250I | 33 |
OKINOI | ST150 N | 33 |
ZANELLA | Z MAX 200 | 33 |
BRAVA | ALTINO 150 | 32 |
CORVEN | EXPERT 150 | 32 |
GILERA | SMX 250 | 32 |
MONDIAL | TD 250 | 32 |
GUERRERO | GC 150 URBAN | 31 |
TVS | RTR 200 | 31 |
BENELLI | LEONCINO 250 | 30 |
BETAMOTOR | ZT350T | 30 |
BETAMOTOR | ZT 200-U3 | 29 |
MOTOMEL | XMM | 29 |
YAMAHA | FZ FI | 29 |
CFMOTO | 650MT | 28 |
CORVEN | EXPERT 80 | 28 |
GILERA | AC4 | 28 |
TVS | NEO NX | 28 |
APRILIA | SR160 | 27 |
TVS | NTORQ 125 | 27 |
ZANELLA | STYLER 150 EXCLUSIVE | 27 |
BETAMOTOR | ZT350GK | 26 |
HERO | HUNK 160R | 26 |
MONDIAL | LD 110 MAX-RT | 26 |
TVS | RTR 160 | 26 |
KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 25 |
MONDIAL | RD 150 CLASSIC | 25 |
LIFAN | LF125-J | 24 |
YAMAHA | T110 CRYPTON | 24 |
CFMOTO | 650NK | 23 |
KAWASAKI | Z900 ABS | 23 |
QJMOTOR | SRT 550 | 23 |
RVM | TEKKEN 250 | 23 |
RVM | TEKKEN 300 | 23 |
BMW | F 800 GS | 22 |
BMW | R 1300 GS | 22 |
BRAVA | NEVADA 125 | 22 |
KEEWAY | K-LIGHT 202 | 22 |
KYMCO | AGILITY 200I | 22 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 | 22 |
BETAMOTOR | ZT155-U | 21 |
MONDIAL | LD 110-RT | 21 |
SUNRA | GRACE | 21 |
POLARIS | SPORTSMAN 570 EFI | 20 |
SUNRA | HAWK | 20 |
SYM | JET 14 | 20 |
YAMAHA | MT03 ABS | 20 |
YAMAHA | YBR125 ED | 20 |
BETAMOTOR | TEMPO | 19 |
GUERRERO | GXL150 | 19 |
KTM | 390 DUKE | 19 |
QJMOTOR | SRT 700 | 19 |
BENELLI | TRK 702 | 18 |
BETAMOTOR | ZONTES V 350 | 18 |
CFMOTO | 400NK | 18 |
KEEWAY | V302C | 18 |
MOTOMEL | STRATO ALPINO | 18 |
RVM | RALLY 450 | 18 |
SYM | ORBIT II 125 | 18 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 17 |
BMW | F 900 GS ADVENTURE | 17 |
KELLER | KN200GY | 17 |
MONDIAL | HD 150 | 17 |
YAMAHA | FZ-S FI | 17 |
ZANELLA | CECCATO R150 | 17 |
CERRO | CE 110 | 16 |
CFMOTO | 300CL-X | 16 |
CFMOTO | 450SR | 16 |
CFMOTO | 800NK | 16 |
MOTOMEL | SKUA 250 ADVENTURE | 16 |
YAMAHA | XTZ 250 A | 16 |
LIFAN | LF150 | 15 |
PHILCO | U3 | 15 |
BETAMOTOR | ZONTES 350 R | 14 |
YAMAHA | FZ25 | 14 |
BETAMOTOR | ZT155G | 13 |
HERO | HUNK 190R | 13 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 13 |
KYMCO | AGILITY RS 125 NAKED | 13 |
CFMOTO | 300SR | 12 |
HONDA | NC750X | 12 |
KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | 12 |
KYMCO | DTX 350 | 12 |
MONDIAL | MD 150 ALLEGRO | 12 |
PIAGGIO | VESPA GTS SUPER 300 | 12 |
CFMOTO | 700MT | 11 |
ELPRA ELECTRIC | MASTER | 11 |
GILERA | VC 70 | 11 |
KAWASAKI | Z650 ABS | 11 |
MONDIAL | RD 150-RT | 11 |
MOTO MORINI | SEIEMMEZZO | 11 |
OKINOI | ROMA 125 | 11 |
QJMOTOR | FORT 350 | 11 |
QJMOTOR | SRT 700X | 11 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 11 |
YAMAHA | YFM700 RAPTOR | 11 |
BENELLI | TNT600 | 10 |
DUCATI | MULTISTRADA V2 S | 10 |
DUCATI | SCRAMBLER ICON 2G | 10 |
GILERA | GX1 | 10 |
GUERRERO | MOTOCARGA 200 | 10 |
SUNRA | LEO | 10 |
ZANELLA | STYLER 150 RT | 10 |
BETAMOTOR | RR 125 MINI | 9 |
BMW | S1000RR | 9 |
CFMOTO | 800MT SPORT | 9 |
ZANELLA | CRUISER X | 9 |
ZANELLA | RX 150 | 9 |
BENELLI | LEONCINO 500 | 8 |
BETAMOTOR | ZONTES 350 M | 8 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 8 |
CFMOTO | 800MT TOURING | 8 |
JAWA | DAYTONA 350 | 8 |
RVM | MOTRAC 500 | 8 |
VOGE | VOGE 300R | 8 |
BENELLI | 502C | 7 |
ELPRA ELECTRIC | FOLK | 7 |
HONDA | BIZ 125 | 7 |
KTM | 790 ADVENTURE | 7 |
KYMCO | PEOPLE S 150I | 7 |
MONDIAL | RD 150-AD | 7 |
MOTOMEL | C 150 | 7 |
SIAM | N4 | 7 |
SUNRA | KING KONG | 7 |
TRIUMPH | TRIDENT | 7 |
BETAMOTOR | ZONTES 350 D | 6 |
CFMOTOATV | CFORCE 400 | 6 |
CORVEN | TRIAX 250 TOURING | 6 |
DUCATI | SCRAMBLER ICON | 6 |
HONDA | CB200 TWISTER | 6 |
HONDA | WAVE 110 | 6 |
HUSQVARNA | NORDEN 901 | 6 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 250 | 6 |
KTM | RC 200 | 6 |
KYMCO | LIKE 200I | 6 |
YAMAHA | RAY ZR | 6 |
BAJAJ | AVENGER 220 | 5 |
BETAMOTOR | MOTARD 2.0 | 5 |
CERRO | CE 150-13 | 5 |
GUERRERO | GXR250 TUNDRA | 5 |
HERO | HERO DASH | 5 |
KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 5 |
KELLER | KN250GY | 5 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 5 |
MONDIAL | MD 150 | 5 |
MOTOMEL | SKUA 200 | 5 |
SUNRA | LMJR | 5 |
TRIUMPH | TIGER 900 RALLY ARAGON EDITION | 5 |
VOGE | VOGE 500AC | 5 |
VOGE | VOGE 500R | 5 |
VOGE | VOGE AC350 | 5 |
BETAMOTOR | RR 430 | 4 |
BETAMOTOR | ZONTES 350 X | 4 |
BMW | F 900 GS | 4 |
BMW | R 18 CLASSIC | 4 |
CFMOTO | 700CLX ADVENTURE | 4 |
CFMOTOATV | ZFORCE 800 EX | 4 |
DUCATI | MULTISTRADA V2 | 4 |
ELPRA ELECTRIC | TWIST | 4 |
GILERA | FR200 HOT BEAR | 4 |
GUERRERO | GXR200 TUNDRA | 4 |
HAOJUE | NK 150 | 4 |
HONDA | CBR 1000 | 4 |
HONDA | CG 150 TITAN | 4 |
HONDA | CRF 250R | 4 |
HONDA | CRF 450R | 4 |
KAWASAKI | BRUTE FORCE 300 | 4 |
KAWASAKI | KFX90 | 4 |
KELLER | KN70 | 4 |
KIDEN | KD 150Z | 4 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 4 |
KTM | DUKE 200 G2 | 4 |
KTM | RC 390 G2 | 4 |
KYMCO | AGILITY +300 | 4 |
KYMCO | XCITING S 400I | 4 |
LIFAN | KP200M | 4 |
LIFAN | KP200T | 4 |
LUCKY LION | LUNA-MOON | 4 |
SYM | CITYCOM | 4 |
ZANELLA | GFORCE 250 | 4 |
BENELLI | 752S | 3 |
BETAMOTOR | RR 200 2T | 3 |
BETAMOTOR | TR2.0 | 3 |
BRAVA | ALTINO 200 | 3 |
BRAVA | AQUILA 200 | 3 |
CFMOTO | 700CLX HERITAGE | 3 |
DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 3 |
ELPRA ELECTRIC | CITYCOCO CHOPER | 3 |
GHIGGERI | VITA 110 | 3 |
GUERRERO | GXR 300 | 3 |
HONDA | CRF 1100AL AFRICA TWIN | 3 |
JAWA | SPYDER 350 | 3 |
KAWASAKI | NINJA 650R | 3 |
LVN | LX05 | 3 |
MONDIAL | RD 150 H | 3 |
MONDIAL | RV 125 | 3 |
MOTOMEL | S 250 | 3 |
OKINOI | 250 R | 3 |
QJMOTOR | SRK 400 | 3 |
QJMOTOR | SRT 800 SX | 3 |
RVM | 250-9 | 3 |
SUNRA | ANGER-S | 3 |
SUZUKI | DL650 V-STROM | 3 |
TRIUMPH | TIGER 900 RALLY PRO | 3 |
YAMAHA | YZ250F | 3 |
ZANELLA | SAPUCAI 150 | 3 |
BAJAJ | ROUSER 135 | 2 |
BAJAJ | ROUSER 200 RS | 2 |
BAJAJ | V15 | 2 |
BETAMOTOR | ZT310M | 2 |
BETAMOTOR | ZT310T | 2 |
BMW | F 850 GS | 2 |
BMW | R 18 | 2 |
BMW | R1200 GS | 2 |
BRAVA | TEXANA HS 250 | 2 |
CAN-AM | DS250 | 2 |
CERRO | COLT CE 200 | 2 |
CFMOTO | 700CL-X SPORT | 2 |
CFMOTOATV | CFORCE 110 | 2 |
CFMOTOATV | ZFORCE 1000 SPORT | 2 |
ECOOTER | E3 | 2 |
ELPRA ELECTRIC | INDIE | 2 |
GAF | GX 125 | 2 |
GILERA | FR-110 FREE RUNNER | 2 |
GILERA | VC200R | 2 |
HAOJUE | DR 160 | 2 |
HARLEY DAVIDSON | ROAD KING SPECIAL | 2 |
HERO | XPULSE 200T | 2 |
HONDA | CB1 | 2 |
HONDA | CB190 R REPSOL | 2 |
HONDA | NEW ELITE | 2 |
HONDA | XR150 RALLY | 2 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 2 |
ITALJET | DRAGSTER 200 ABS | 2 |
KAWASAKI | KLX 300R | 2 |
KAWASAKI | KX250 | 2 |
KAWASAKI | KX85 | 2 |
KAWASAKI | VERSYS 1000 SE | 2 |
KAWASAKI | VULCAN 900 | 2 |
KAWASAKI | VULCAN S ABS | 2 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2 |
KTM | 350 EXC-F | 2 |
KYMCO | LIKE 150I | 2 |
MONDIAL | FD 200S | 2 |
MONDIAL | HD 250 | 2 |
MONDIAL | LD 110 H | 2 |
MONDIAL | W150 | 2 |
MOTOMEL | KRAKEN 50 | 2 |
MOTOMEL | SR 200 | 2 |
MOTOMEL | STRATO E | 2 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RS | 2 |
OKINOI | OKN 300 | 2 |
OKINOI | R250 N | 2 |
RVM | RVM 400 | 2 |
SUZUKI | DL1050RC V-STROM | 2 |
SYM | MAXSYM TL 508 | 2 |
TEKNIAL | TK-RERACE | 2 |
TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC | 2 |
TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY EXPLORER | 2 |
VOGE | VOGE 300AC | 2 |
YADEA | G5 | 2 |
YAMAHA | MT03 | 2 |
YAMAHA | SZ15RR | 2 |
YAMAHA | YFZ450 | 2 |
YAMAHA | YZ450F | 2 |
ZANELLA | FX 200 | 2 |
ZANELLA | RX 150 G3 | 2 |
ZANELLA | RX 200 | 2 |
ANAIG | PARTNER VAN | 1 |
APPIA | BREZZA 150 | 1 |
ARIIC | ARIIC 318 | 1 |
BAJAJ | DISCOVER 125 | 1 |
BAJAJ | ROUSER 180 | 1 |
BAJAJ | ROUSER NS 200 FI ABS | 1 |
BENELLI | LEONCINO 800 TRAIL | 1 |
BETAMOTOR | AKVO | 1 |
BETAMOTOR | ARROW | 1 |
BETAMOTOR | MINICROSS | 1 |
BETAMOTOR | RR 300 2T | 1 |
BETAMOTOR | RR 390 | 1 |
BETAMOTOR | RR 480 | 1 |
BETAMOTOR | RR150 4T | 1 |
BETAMOTOR | ZT310R | 1 |
BETAMOTOR | ZT310V | 1 |
BMW | F 750 GS | 1 |
BMW | R NINE T | 1 |
BRAVA | ALTINO 180 | 1 |
BRAVA | ELEKTRA 150 | 1 |
BRAVA | LAZER 70 | 1 |
BRAVA | TEXANA HS 200 | 1 |
CAN-AM | OUTLANDER MAX XT 700 | 1 |
CAN-AM | RENEGADE 1000 X XC | 1 |
CERRO | ROUTER CE 250 | 1 |
CFMOTO | 250NK | 1 |
CFMOTO | 650GT | 1 |
CFMOTOATV | CFORCE 1000 | 1 |
CFMOTOATV | CFORCE 625 | 1 |
CFMOTOATV | ZFORCE 950 SPORT | 1 |
CORVEN | TERRAIN 250 X | 1 |
DUCATI | MONSTER | 1 |
DUCATI | PANIGALE V4 | 1 |
DUCATI | SCRAMBLER FULL THROTTLE | 1 |
DUCATI | SCRAMBLER NIGHTSHIFT | 1 |
DUCATI | STREETFIGHTER V2 | 1 |
ECOOTER | E5 | 1 |
ELPRA ELECTRIC | PONY | 1 |
GAF | GX 250 | 1 |
GAMMA | CFORCE 550 | 1 |
GAMMA | MOUNTAINEER 800 LTD | 1 |
GAS GAS | EC 250F | 1 |
GAS GAS | MC 250F | 1 |
GHIGGERI | CITTA 150 | 1 |
GILERA | EG2 (ELECTRIC) | 1 |
GUERRERO | G90 ECONO | 1 |
GUERRERO | GC150 | 1 |
GUERRERO | GE 125 | 1 |
GUERRERO | GMX150 | 1 |
GUERRERO | GR6 300 | 1 |
GUERRERO | GRF250X | 1 |
GUERRERO | GSL150 | 1 |
HARLEY DAVIDSON | DYNA FAT BOB | 1 |
HARLEY DAVIDSON | FLHCS HERITAGE CLASSIC 114 | 1 |
HARLEY DAVIDSON | FORTY EIGHT | 1 |
HARLEY DAVIDSON | FXLRS LOW RIDER S | 1 |
HARLEY DAVIDSON | SPORTSTER S 1250 | 1 |
HARLEY DAVIDSON | V-ROD MUSCLE | 1 |
HARLEY DAVIDSON | XL1200NS IRON | 1 |
HERO | HERO HUNK SPORT | 1 |
HERO | HUNK 200 | 1 |
HONDA | CB 250 TWISTER | 1 |
HONDA | CB500F | 1 |
HONDA | CBR 1000 SP | 1 |
HONDA | CBR 1000RR | 1 |
HONDA | CBX250 | 1 |
HONDA | CRF 230 | 1 |
HONDA | CRF 250L | 1 |
HONDA | CRF1100A2L AFRICATWIN ADV S | 1 |
HONDA | GOLDWING 1800 GL | 1 |
HONDA | TRX 420 TM | 1 |
HONDA | XR250 | 1 |
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 1 |
HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 1 |
HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 1 |
INDIAN | CHIEFTAIN DARK HORSE | 1 |
INDIAN | PURSUIT LIMITED | 1 |
JIANSHE | JS125F | 1 |
KAWASAKI | KX 250X | 1 |
KAWASAKI | KX250F | 1 |
KAWASAKI | NINJA 1000 ABS | 1 |
KAWASAKI | NINJA ZX-4RR | 1 |
KAWASAKI | Z 900RS ABS | 1 |
KAWASAKI | Z H2 | 1 |
KIDEN | KD 250V | 1 |
KTM | 1190 ADVENTURE | 1 |
KTM | 1190 ADVENTURE R | 1 |
KTM | 125 SX | 1 |
KTM | 250 SX | 1 |
KTM | 450 EXC-F | 1 |
KTM | 790 DUKE | 1 |
KYMCO | LIKE 200 | 1 |
LIFAN | KP350 | 1 |
LUCKY LION | S1-AIR | 1 |
LVN | LX02 | 1 |
MOTO GUZZI | V85 TT | 1 |
MOTOMEL | CITY CARGO 110 | 1 |
MOTOMEL | CUSTOM 150 | 1 |
MOTOMEL | GORILLA | 1 |
MOTOMEL | S3 | 1 |
MOTOMEL | SKUA 200 V6 | 1 |
MOTOMEL | X3M | 1 |
MV AGUSTA | DRAGSTER R | 1 |
MV AGUSTA | F3 800 RR | 1 |
NO INFORMADO | NO INFORMADO | 1 |
NOVOMOTO | LX150 ST-3 | 1 |
NUUV | M+ SPORT | 1 |
OKINOI | STREET 150 | 1 |
PIAGGIO | VESPA SXL 150 | 1 |
POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 S | 1 |
SUNRA | CAGUU | 1 |
SUNRA | MIKU MAX | 1 |
SUPER SOCO | CPX | 1 |
SUZUKI | GN125H | 1 |
SUZUKI | GSX-S750Z | 1 |
SUZUKI | RM-Z450 | 1 |
SYM | CROX | 1 |
TEKNIAL | TK-REVOLT | 1 |
TIBO | ZONDA 200 | 1 |
TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | 1 |
TRIUMPH | ROCKET 3 R | 1 |
TRIUMPH | SPEED TWIN 900 | 1 |
TRIUMPH | TIGER 850 SPORT | 1 |
TRIUMPH | TIGER 900 GT ARAGON EDITION | 1 |
YAMAHA | FAZER FI | 1 |
YAMAHA | FZ16 | 1 |
YAMAHA | NM X | 1 |
YAMAHA | TTR230 | 1 |
YAMAHA | XT1200Z | 1 |
YAMAHA | XTZ 250 | 1 |
YAMAHA | YFM700 GRIZZLY | 1 |
YAMAHA | YFS200 | 1 |
YAMAHA | YZ85LW | 1 |
ZANELLA | CECCATO 250X | 1 |
ZANELLA | FX 150 AUTOMATIC | 1 |
ZANELLA | FX 90 CARGO | 1 |
ZANELLA | HOT 90 SWEET | 1 |
ZANELLA | MOTONETA | 1 |
ZANELLA | PATAGONIAN EAGLE 250 | 1 |
ZANELLA | PATAGONIAN EAGLE 350 | 1 |
ZANELLA | RZ 650 | 1 |
ZANELLA | RZ 650 MT | 1 |
ZANELLA | TRICARGO MAX 125 | 1 |
7 Responses
Que tal CF…. Segundo (en motos medias) detrás de Honda a fuerza de 450 MTs que representan mas de la mitad de sus ventas totales.
Esperemo (desde el corazón lo digo) que su sociedad con KTM no acarree algo del ADN de los muchachos del “Ready to repair”.
Gabo, me sorprendió gratamente lo de la 450MT, ojalá salga buena! Pero para opinar minimamente hay que dejar pasar un año y ver que dicen los usuarios. Aquí hay varios que ni bien aparece una china nueva apalauden, hablan maravillas y solo la vieron por fotos! Tiempo al tiempo dice el refrán. Ojalá que los muchachos de CF hayan tomado nota de la mala fama de sus primas ” Know The Mechanic” y hayan realizado mejores controles en todos los componentes.
Que honda con Honda Tornado nueva, no me acuerdo de las ventas del 250, esta vendiendo lo que esperaban?
Estaban en unas 900/1000 por mes de la 250. Este mes de la 300 son mas de 500, pero es el mes de lanzamiento, hay que ver en un año que onda Honda.
Entre los dos modelos de Tornados más de 900 unidades. La Yamaha xtz 250 con modestas 16 unidades, me extraña con un precio competitivo comparada a la XR 250. Aparecieron los números de CF motos, pero todavía no cuadran las 1000 unidades reservadas de hace 2 meses. Salvo que muchos usuarios las tengan guardadas para patentar en enero?
La Kawasaki klx 300 se mantiene firme y constante.
Calculo que las 1000 deben ser vendidas, pero no entregadas. En mi ciudad, hasta el cupo de febrero me dijeron que lo tienen vendido.
Calculo que las 1000 deben ser vendidas, pero no entregadas. En mi ciudad, hasta el cupo de febrero me dijeron que lo tienen vendido.