Con el cierre de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos -CAFAM- del séptimo mes del año, contamos con toda la información para analizar el comportamiento del mercado de las dos ruedas en nuestro país y podemos informarles, por marca y modelo, cómo fueron las ventas durante julio de 2023.
En julio se registraron un total de 37.987 motos, marcando una recuperación importante respecto del mes anterior, la variación es del 16,9%, en el que se habían patentado 32.481 unidades. Si la medición es respecto del mismo mes del año anterior, la suba es del 9,5%, ya que en julio de 2022 se patentaron 34.700 unidades. El acumulado de la primera mitad del año asciende a 282.176 motos, un 3,5% más que en el mismo período de 2022.
El detalle: Honda patentó casi el doble que Motomel, su seguidor inmediato en la lista de marcas, casi el 43% corresponde a la moto más vendida del mercado, la Wave 110
El promedio de unidades patentadas por mes en este primer trimestre es de 40.310 motos mitigando la caída que tuvo junio, de mantenerse en estos valores el cierre del año estará proyectado por encima de las 480.000 unidades, que sigue siendo un número más que interesante para nuestro mercado. Habrá que ver cómo reacciona el mercado y qué herramientas se implementan para seguir apuntalando al sector y facilitando el acceso del mercado a las distintas categorías de motos que se ofrecen en Argentina. La mayoría de los concesionarios con los que hablamos habitualmente coinciden en que el cuello de botella está en la producción.
A continuación, los patentamientos de julio de 2023 por marcas y modelos, según la Cámara de Fabricantes de Motovehículos -CAFAM-.
***
POR MARCA
HONDA | 9763 |
MOTOMEL | 4913 |
CORVEN | 4231 |
ZANELLA | 3910 |
GILERA | 3488 |
KELLER | 2165 |
BAJAJ | 1910 |
MONDIAL | 1792 |
YAMAHA | 907 |
GUERRERO | 740 |
ROYAL ENFIELD | 577 |
KTM | 414 |
BENELLI | 396 |
VOGE | 386 |
SUZUKI | 246 |
KAWASAKI | 224 |
KYMCO | 217 |
CFMOTO | 208 |
SIAM | 179 |
HERO | 162 |
BETAMOTOR | 160 |
BRAVA | 150 |
TVS | 146 |
RVM | 86 |
DUCATI | 68 |
OKINOI | 57 |
HUSQVARNA | 51 |
SUNRA | 47 |
KIDEN | 46 |
KEEWAY | 35 |
BMW | 34 |
APRILIA | 31 |
LIFAN | 31 |
ELPRA ELECTRIC | 27 |
MOTO MORINI | 26 |
PIAGGIO | 26 |
TRIUMPH | 26 |
HAOJUE | 17 |
SYM | 13 |
GREENMOVE | 10 |
LUCKY LION | 10 |
SUPER SOCO | 10 |
CERRO | 9 |
HARLEY DAVIDSON | 9 |
APPIA | 5 |
MAVERICK | 4 |
MV AGUSTA | 4 |
GAMMA | 2 |
GHIGGERI | 2 |
INDIAN | 2 |
POLARIS | 2 |
ARCTIC CAT | 1 |
CAN-AM | 1 |
DAYAMA | 1 |
DYNAMIC | 1 |
FAMSA | 1 |
GAF | 1 |
ITALJET | 1 |
MOTO GUZZI | 1 |
NO INFORMADO | 1 |
NUUV | 1 |
PHILCO | 1 |
SWM | 1 |
TIBO | 1 |
***
POR MODELO
HONDA | WAVE 110S | 4175 |
MOTOMEL | B 110 | 2886 |
CORVEN | ENERGY 110 | 2624 |
GILERA | SMASH | 2592 |
ZANELLA | ZB 110 D | 2159 |
KELLER | KN110-8 | 1975 |
HONDA | GLH 150 | 1278 |
HONDA | CB125F | 945 |
HONDA | XR150L | 906 |
MOTOMEL | S2 | 864 |
BAJAJ | ROUSER 200 NS | 788 |
HONDA | XR250 TORNADO | 748 |
MOTOMEL | CX 150 | 595 |
HONDA | WAVE 110S CD | 560 |
GUERRERO | G110 TRIP | 544 |
CORVEN | MIRAGE 110 | 536 |
MONDIAL | LD 110 S | 512 |
MONDIAL | LD 110 MAX-AD | 456 |
CORVEN | TRIAX 150 | 436 |
HONDA | XR 190L | 409 |
HONDA | CB300F TWISTER | 401 |
ZANELLA | ZR 150 | 397 |
ZANELLA | RX 150 Z7 | 375 |
ZANELLA | DUE CLASSIC | 361 |
GILERA | SAHEL 150 | 354 |
MONDIAL | LD 110-RT | 337 |
BAJAJ | ROUSER NS 125 | 315 |
GILERA | VC150 | 276 |
MOTOMEL | C 110 | 233 |
BAJAJ | ROUSER 160 NS | 222 |
CORVEN | HUNTER 150 | 205 |
BAJAJ | DOMINAR 400 | 202 |
HONDA | WAVE 110 S | 197 |
CORVEN | TRIAX 250 | 190 |
BAJAJ | BOXER BM 150 | 184 |
YAMAHA | YBR125 Z | 184 |
BAJAJ | DOMINAR 250 | 180 |
KTM | 200 DUKE | 177 |
SUZUKI | AX 100 | 165 |
SIAM | QU 110 | 152 |
ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | 138 |
YAMAHA | XTZ125E | 123 |
ZANELLA | ZB 125R | 114 |
GILERA | SMX 200 | 112 |
YAMAHA | T110 CRYPTON | 112 |
CORVEN | DX 70 | 110 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 110 |
KELLER | KN150-13 | 108 |
MONDIAL | LD 110 MAX-RT | 108 |
ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 108 |
VOGE | VOGE 500DS | 103 |
BRAVA | NEVADA 110 | 98 |
MONDIAL | TD 150 L | 95 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT INTERCEPTOR | 94 |
VOGE | VOGE 300DS | 93 |
ZANELLA | SAPUCAI F | 91 |
ZANELLA | STYLER 150 EXCLUSIVE | 90 |
HERO | XPULSE 200 | 87 |
BENELLI | 302 S | 79 |
YAMAHA | FZ FI | 78 |
KTM | 390 ADVENTURE | 77 |
GUERRERO | G 125 TRIP | 77 |
ZANELLA | HOT 90 | 71 |
CFMOTO | 800MT TOURING | 67 |
TVS | RTR 200 | 65 |
MOTOMEL | S 110 | 65 |
BENELLI | TNT15 | 65 |
MONDIAL | RD 150-RT | 64 |
TVS | RTR 160 | 63 |
KYMCO | AGILITY 125 | 62 |
YAMAHA | FZ25 | 61 |
SUZUKI | GN125F | 60 |
BENELLI | 180 S | 59 |
ROYAL ENFIELD | SCRAM | 59 |
MOTOMEL | SKUA 125X-TREME | 59 |
YAMAHA | YBR125 ED | 58 |
CFMOTO | 650MT | 56 |
YAMAHA | FZ-S FI V3.0 | 55 |
KAWASAKI | VERSYS-X 300 ABS | 55 |
ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 53 |
BENELLI | TRK 502 X | 53 |
OKINOI | OKINOI 110 | 51 |
CORVEN | TRIAX 200 | 51 |
YAMAHA | FASCINO 125FI | 48 |
GUERRERO | GC 150 URBAN | 47 |
KELLER | KN150GY | 47 |
GILERA | SMX 250 | 47 |
ZANELLA | CECCATO R150 | 46 |
YAMAHA | NMAX CONNECTED | 46 |
VOGE | VOGE 300 RALLY | 46 |
KYMCO | AGILITY 200I | 45 |
MONDIAL | DAX 70 | 45 |
BETAMOTOR | ZT310T | 45 |
KTM | 390 DUKE | 44 |
KIDEN | KD 150Z | 42 |
YAMAHA | RAY ZR 125 FI | 42 |
VOGE | VOGE 650DS | 42 |
KAWASAKI | KLR 650 | 41 |
MOTOMEL | STRATO | 41 |
KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 40 |
ZANELLA | STYLER 150 RT | 40 |
RVM | CZ 250 | 36 |
MOTOMEL | SIRIUS 190 | 36 |
BENELLI | TRK 251 | 36 |
KAWASAKI | Z 400 ABS | 36 |
MONDIAL | RD 150-AD | 35 |
DUCATI | SCRAMBLER ICON DARK | 35 |
MONDIAL | HD 150 L | 34 |
CORVEN | EXPERT 80 | 32 |
KEEWAY | K-LIGHT 202 | 32 |
ZANELLA | PATAGONIAN EAGLE 150 | 32 |
MONDIAL | RD 150 CLASSIC | 31 |
KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | 31 |
VOGE | VOGE 300AC | 31 |
VOGE | VOGE 500R | 31 |
APRILIA | SR160 | 30 |
BETAMOTOR | TEMPO | 30 |
HONDA | CB200 TWISTER | 28 |
CORVEN | EXPERT 150 | 28 |
RVM | TEKKEN 250 | 28 |
KYMCO | LIKE 125 | 27 |
GILERA | AC4 | 26 |
GUERRERO | GT70 DAY | 26 |
MOTO MORINI | X-CAPE 650 | 26 |
KELLER | KN200GY | 25 |
BENELLI | TRK 502 | 25 |
MOTOMEL | SKUA 250 ADVENTURE | 24 |
KTM | DUKE 250 | 23 |
GUERRERO | GXL150 | 23 |
HERO | HUNK 150 | 23 |
GILERA | SG 150 | 23 |
MOTOMEL | STRATO ALPINO | 23 |
KYMCO | X-TOWN 250I | 23 |
MONDIAL | TD 250 | 22 |
VOGE | VOGE 300R | 22 |
ZANELLA | Z MAX 200 | 22 |
ZANELLA | ZR 200 OHC | 22 |
ZANELLA | ZR 250 | 22 |
CFMOTO | 300NK | 21 |
BETAMOTOR | ZT155-G | 21 |
YAMAHA | FZ-S FI | 20 |
DUCATI | SCRAMBLER ICON | 20 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 200 | 20 |
GILERA | GX1 | 19 |
HERO | HUNK 190R | 19 |
KAWASAKI | NINJA 400 ABS | 19 |
MOTOMEL | XMM | 19 |
BENELLI | 752S | 18 |
HONDA | CG 150 TITAN | 18 |
HERO | HUNK 160R | 18 |
BRAVA | NEVADA 125 | 18 |
MOTOMEL | SKUA 250 | 18 |
KTM | 790 ADVENTURE | 17 |
TVS | NTORQ 125 | 17 |
BETAMOTOR | ZT155-U | 17 |
KTM | DUKE 200 G2 | 16 |
YAMAHA | MT03 ABS | 16 |
HAOJUE | NK 150 | 16 |
BENELLI | TNT600 | 16 |
SIAM | TRENDER 150 | 16 |
CFMOTO | 400NK | 15 |
CFMOTO | ATV CFORCE 400 | 15 |
SUNRA | LEO | 15 |
BENELLI | LEONCINO 250 | 15 |
HONDA | NEW ELITE | 15 |
ZANELLA | RX 150 | 15 |
CORVEN | TRIAX 250 TOURING | 15 |
GILERA | VOGE SR4 MAX | 15 |
YAMAHA | XTZ 250 A | 15 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 | 14 |
BENELLI | LEONCINO 500 | 14 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 14 |
VOGE | VOGE SR4 MAX | 14 |
HONDA | WAVE 110 | 14 |
CFMOTO | CFORCE 625 | 13 |
MONDIAL | MD 150 ALLEGRO | 13 |
PIAGGIO | VESPA GTS SUPER 300 | 13 |
KYMCO | AGILITY RS 125 NAKED | 12 |
HUSQVARNA | NORDEN 901 | 12 |
KTM | RC 200 | 12 |
MOTOMEL | SKUA 200 V6 | 12 |
RVM | TEKKEN 300 | 12 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 11 |
KAWASAKI | BRUTE FORCE 300 | 11 |
SUNRA | HAWK | 11 |
MONDIAL | MD 150 | 11 |
YAMAHA | MT03 | 11 |
SIAM | N4 | 11 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 11 |
BMW | R1200 GS | 11 |
GILERA | VC 70 | 11 |
KTM | 250 ADVENTURE | 10 |
BRAVA | ALTINO 150 | 10 |
ZANELLA | CRUISER X | 10 |
KELLER | KN250GY | 10 |
LIFAN | LF125 | 10 |
GREENMOVE | MIKU MAX | 10 |
KAWASAKI | Z900 ABS | 10 |
LUCKY LION | LUNA-MOON | 9 |
RVM | MOTRAC 500 | 9 |
YAMAHA | YFM700 RAPTOR | 9 |
CFMOTO | 650GT | 8 |
ELPRA ELECTRIC | CITYCOCO CHOPER | 8 |
SYM | CITYCOM | 8 |
SUNRA | GRACE | 8 |
MONDIAL | RV 125 | 8 |
BRAVA | TEXANA HS 250 | 8 |
TRIUMPH | TIGER SPORT | 8 |
BETAMOTOR | ZT310R | 8 |
BAJAJ | AVENGER 220 | 7 |
HONDA | BIZ 125 | 7 |
HONDA | PCX150 | 7 |
MOTOMEL | SIRIUS 250 | 7 |
HERO | XPULSE 200T | 7 |
BETAMOTOR | ZT310X | 7 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 6 |
BENELLI | 502C | 6 |
MOTOMEL | C 150 | 6 |
PIAGGIO | CLASSIC VXL 150 | 6 |
SUZUKI | DL650 V-STROM | 6 |
BMW | F 850 GS | 6 |
SUZUKI | GSX 125 R | 6 |
GUERRERO | GXR250 TUNDRA | 6 |
ELPRA ELECTRIC | INDIE | 6 |
SUNRA | LMJR | 6 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S | 6 |
BETAMOTOR | RR 125 MINI | 6 |
ZANELLA | RZ 650 MT | 6 |
KTM | SX-F 350 | 6 |
LIFAN | V16 | 6 |
MONDIAL | W150 | 6 |
KAWASAKI | Z650 ABS | 6 |
HONDA | CB 250 TWISTER | 5 |
CERRO | CE 110 | 5 |
HONDA | CRF 1100AL AFRICA TWIN | 5 |
BRAVA | ELEKTRA 150 | 5 |
HERO | HERO DASH | 5 |
MONDIAL | LD 110 H | 5 |
LIFAN | LF150 | 5 |
ELPRA ELECTRIC | MASTER | 5 |
GUERRERO | MOTOCARGA 200 | 5 |
ZANELLA | PATAGONIAN EAGLE 250 | 5 |
ZANELLA | RZ 400 | 5 |
BMW | S1000RR | 5 |
MOTOMEL | SKUA 200 | 5 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 5 |
ELPRA ELECTRIC | TRES DUO | 5 |
PIAGGIO | VESPA SXL 150 | 5 |
LIFAN | XP200 | 5 |
BETAMOTOR | ZT310V | 5 |
CFMOTO | 700CL-X HERITAGE | 4 |
HONDA | CB190 R REPSOL | 4 |
ZANELLA | CRUISER X1 | 4 |
GUERRERO | GXR200 TUNDRA | 4 |
MONDIAL | HD 250 | 4 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 4 |
KIDEN | KD 250V | 4 |
BRAVA | LAZER 70 | 4 |
BETAMOTOR | MINICROSS | 4 |
HONDA | NXR 125 | 4 |
KTM | RC 390 G2 | 4 |
BAJAJ | ROUSER 135 | 4 |
BAJAJ | ROUSER 200 RS | 4 |
BETAMOTOR | RR 110 MINI | 4 |
ZANELLA | RX 200 | 4 |
TRIUMPH | TIGER 900 RALLY PRO | 4 |
BENELLI | TNT25 | 4 |
VOGE | VOGE 500AC | 4 |
GILERA | VOGE 500AC | 4 |
KAWASAKI | Z 900 ABS | 4 |
CFMOTO | ZFORCE 1000 SPORT | 4 |
KTM | 350 EXC-F | 3 |
HONDA | CB500F | 3 |
CERRO | CE 150-13 | 3 |
HONDA | CRF1100A2L AFRICATWIN ADV S | 3 |
MOTOMEL | ECO 70 | 3 |
SUZUKI | GSX R1000RA | 3 |
HERO | HERO IGNITOR | 3 |
SUNRA | KING KONG | 3 |
LIFAN | KP350 | 3 |
KYMCO | LIKE 200I | 3 |
MONDIAL | MONKEY | 3 |
HONDA | NC750X | 3 |
KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 3 |
YAMAHA | RAY ZR | 3 |
TRIUMPH | ROCKET 3 R | 3 |
OKINOI | ROMA 125 | 3 |
BETAMOTOR | RR 300 2T | 3 |
DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON DARK | 3 |
HONDA | SDH 125 46 STORM | 3 |
MOTOMEL | SIRIUS 150 | 3 |
SUPER SOCO | TC MAX | 3 |
GILERA | VC200R | 3 |
YAMAHA | XTZ 250 | 3 |
YAMAHA | YFZ450 | 3 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2 |
BENELLI | 302 R | 2 |
KTM | 690 ENDURO R | 2 |
CFMOTO | 700CL-X | 2 |
BRAVA | AQUILA 200 | 2 |
TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | 2 |
APPIA | BREZZA 150 | 2 |
BETAMOTOR | BS 110 | 2 |
HONDA | C 125 | 2 |
HONDA | C105 BIZ | 2 |
HONDA | CBR300R | 2 |
APPIA | CITIPLUS 110 | 2 |
SUPER SOCO | CPX | 2 |
HONDA | CRF 250R | 2 |
SUPER SOCO | CUX | 2 |
BRAVA | DAYSTAR 250 | 2 |
SUZUKI | DL1050RC | 2 |
CORVEN | ENERGY 125 | 2 |
HARLEY DAVIDSON | FLHCS HERITAGE CLASSIC 114 | 2 |
BETAMOTOR | FOUR | 2 |
HARLEY DAVIDSON | FXBBS STREET BOB 114 | 2 |
HARLEY DAVIDSON | FXLRS LOW RIDER S | 2 |
ZANELLA | GFORCE 250 | 2 |
KAWASAKI | KX250F | 2 |
ZANELLA | MOD | 2 |
BETAMOTOR | MOTARD 2.0 | 2 |
BRAVA | NEPAL 250 | 2 |
YAMAHA | NM X | 2 |
KEEWAY | RK | 2 |
BAJAJ | ROUSER 200 AS | 2 |
HONDA | ST 70 | 2 |
MAVERICK | STREET 150 | 2 |
YAMAHA | T105 CRYPTON | 2 |
TRIUMPH | TIGER 900 GT PRO | 2 |
ZANELLA | TRICARGO | 2 |
TRIUMPH | TRIDENT | 2 |
HONDA | TRX420TE | 2 |
SUPER SOCO | TS | 2 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 LUSSO SCS | 2 |
ELPRA ELECTRIC | TWIST | 2 |
PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA | 2 |
KAWASAKI | VULCAN S ABS | 2 |
HONDA | XR125 L | 2 |
HONDA | XRE 300,00 | 2 |
YAMAHA | XTZ150 | 2 |
YAMAHA | YZ250F | 2 |
YAMAHA | YZ450F | 2 |
KTM | 125 SX | 1 |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 1 |
RVM | 250-9 | 1 |
OKINOI | 250R | 1 |
KTM | 300 EXC | 1 |
KTM | 500 EXC | 1 |
CFMOTO | 650NK | 1 |
NO INFORMADO | ABSTRACT 1200W | 1 |
KYMCO | ACTIV 110 | 1 |
ARCTIC CAT | ALTERRA 450 | 1 |
BRAVA | ALTINO 180 | 1 |
SUNRA | ANGER | 1 |
MOTOMEL | B 125 | 1 |
TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | 1 |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER | 1 |
SUNRA | CAGUU | 1 |
HONDA | CB1 | 1 |
HONDA | CBR 1000 | 1 |
HONDA | CBX250 | 1 |
ZANELLA | CECCATO 250X | 1 |
ZANELLA | CECCATO X 250 | 1 |
ZANELLA | CECCATO X 700 | 1 |
CFMOTO | CFORCE 1000 | 1 |
GAMMA | CFORCE 550 | 1 |
MOTOMEL | CG 150 | 1 |
CERRO | CHAMICAL CE 150 | 1 |
GHIGGERI | CITTA 150 | 1 |
ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 | 1 |
HONDA | CRF 230 | 1 |
HONDA | CRF1100D2L AFRICATWIN AD SP | 1 |
HONDA | CRF150R | 1 |
MOTOMEL | CUSTOM 150 | 1 |
MOTOMEL | CUSTOM 200 | 1 |
DAYAMA | DINO 250 | 1 |
MOTOMEL | DK 200 | 1 |
HAOJUE | DR 160 | 1 |
ITALJET | DRAGSTER 200 ABS | 1 |
MOTOMEL | E110 | 1 |
GILERA | EG2 (ELECTRIC) | 1 |
FAMSA | EGO 110 | 1 |
HONDA | ELITE 125 | 1 |
SUZUKI | EN125 HU | 1 |
SUZUKI | EN125-2A | 1 |
ELPRA ELECTRIC | FOLK | 1 |
MOTOMEL | FORZA | 1 |
MAVERICK | FOX 110 | 1 |
ZANELLA | FX 150 | 1 |
YAMAHA | FZ16 | 1 |
GUERRERO | G100 | 1 |
GILERA | GA 50-4T | 1 |
GUERRERO | GC 125 QUEEN | 1 |
GUERRERO | GC200QUEEN | 1 |
GILERA | GLA 110 | 1 |
GUERRERO | GMX 150 | 1 |
MOTOMEL | GO 125 VINTAGE | 1 |
GUERRERO | GR6 300 | 1 |
GUERRERO | GRM 150 | 1 |
GUERRERO | GSL150 | 1 |
SUZUKI | GSX-R1000A | 1 |
SUZUKI | GSX150 | 1 |
GUERRERO | GT110 DAY | 1 |
ZANELLA | GT2 I | 1 |
GAF | GX 50 | 1 |
MAVERICK | HALLEY 200 | 1 |
ZANELLA | HOT 90 SWEET | 1 |
DUCATI | HYPERMOTARD 950 | 1 |
CORVEN | INDIANA 256 | 1 |
TIBO | JET 110 | 1 |
SYM | JET 14 | 1 |
SYM | JOYRIDE | 1 |
LIFAN | KP200T | 1 |
LIFAN | KPV150 | 1 |
MOTOMEL | KRAKEN 50 | 1 |
KAWASAKI | KX450F | 1 |
KAWASAKI | KZ 1000 D3 | 1 |
MONDIAL | LD 110 A 3V | 1 |
MONDIAL | LD 110 Y | 1 |
KYMCO | LIKE 150I | 1 |
SYM | MAXSYM 600 | 1 |
SYM | MAXSYM 600I | 1 |
SUNRA | MIKU MAX | 1 |
SUNRA | MIKU SUPER | 1 |
DUCATI | MONSTER 821 | 1 |
GAMMA | MOUNTAINEER 550 LTD | 1 |
YAMAHA | MT07 TRACER | 1 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 | 1 |
MOTOMEL | MX 250 | 1 |
KYMCO | MXU375 | 1 |
ZANELLA | NEW FIRE 50 | 1 |
KAWASAKI | NINJA 650R | 1 |
OKINOI | OKN 300 | 1 |
CAN-AM | OUTLANDER MAX 570 XT | 1 |
DUCATI | PANIGALE V4S | 1 |
KYMCO | PULSAR UP 125 | 1 |
BMW | R1200C | 1 |
MONDIAL | RD 150 H | 1 |
BAJAJ | ROUSER 180 | 1 |
BAJAJ | ROUSER NS 200 FI ABS | 1 |
TVS | RR 310 | 1 |
BETAMOTOR | RR 390 | 1 |
BETAMOTOR | RR 480 | 1 |
BETAMOTOR | RR150 4T | 1 |
SWM | RS500R | 1 |
YAMAHA | RX 100 | 1 |
ZANELLA | RX 150 G3 | 1 |
ZANELLA | RZ 300 | 1 |
ZANELLA | RZ 650 | 1 |
MOTOMEL | S 250 | 1 |
LUCKY LION | S1-AIR | 1 |
MOTOMEL | S3 | 1 |
INDIAN | SCOUT BOBBER | 1 |
TRIUMPH | SCRAMBLER 900 | 1 |
YAMAHA | SH-50W-GR | 1 |
GILERA | SMX 400 | 1 |
ZANELLA | SOL 70 | 1 |
ZANELLA | SOL BUSINESS | 1 |
DYNAMIC | SPORTRUCK XTREME | 1 |
POLARIS | SPORTSMAN 570 EFI | 1 |
POLARIS | SPORTSMAN TOURING 850 H.O. | 1 |
MOTOMEL | SR 150 | 1 |
OKINOI | ST150 N | 1 |
MOTOMEL | STRATO FUN | 1 |
HARLEY DAVIDSON | STREET GLIDE SPECIAL | 1 |
TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | 1 |
APPIA | STRONGER 150 | 1 |
ZANELLA | STYLER 125 EXCLUSIVE | 1 |
INDIAN | SUPER CHIEF LIMITED | 1 |
MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 | 1 |
SYM | SYMPHONY | 1 |
KEEWAY | TARGET | 1 |
SUPER SOCO | TC | 1 |
CORVEN | TERRAIN 150 | 1 |
TRIUMPH | TIGER 1200 GT PRO | 1 |
TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY EXPLORER | 1 |
HONDA | TRX 420 TM | 1 |
HONDA | TRX500 FM | 1 |
YAMAHA | TTR230 | 1 |
APRILIA | TUAREG 660 | 1 |
NUUV | U PRO | 1 |
PHILCO | U3 | 1 |
HARLEY DAVIDSON | ULTRA LIMITED | 1 |
HARLEY DAVIDSON | V-ROD | 1 |
MOTO GUZZI | V85 TT | 1 |
GILERA | VC250 | 1 |
KYMCO | VISA R 110 | 1 |
GHIGGERI | VITA 110 | 1 |
BETAMOTOR | X-TRAINER 300 | 1 |
YAMAHA | YBR 250 | 1 |
YAMAHA | YBR125 R | 1 |
YAMAHA | YFM300 GRIZZLY | 1 |
YAMAHA | YFZ350 | 1 |
GILERA | YL 200 | 1 |
YAMAHA | YZ250X | 1 |
KAWASAKI | Z 900RS ABS | 1 |
CFMOTO | ZFORCE 800 EX | 1 |
5 Responses
MARCAS
1 Honda 9.687
Detalle:
1 Honda Wave 110 4.924
6 Honda Glh 150 1.279
8 Honda Cb125f Twister 944
10 Honda Xr150l 897
13 Honda Xr 250 Tornado 629
Ah! pero freno a tambor, ah! pero inyección, Ah! pero no abs!
¡No vives de ensa-la-da! ¡No vives de ensa-la_da!
Es que lamentablemente estamos convirtiendonos en un pais tercermundista mal, las primeras 30 motos son menos de 300cc y de las 50 primeras 3 pasan los 300cc, con lo cual el nivel de motos que se manejan es malo, a eso sumale que como decis con tal de gastar lo menos posible las empresas te meten la menor cantidad de tecnologia posible, un desastre realmente.
De verdad estas festejando que la marca que mas vende ofrece este tipo de motos?
La marca es sinónimo de confiabilidad, y esos modelos la representan. Es el activo más importante que tiene. Pero no hay nada para festejar Picho, en particular cuando hablamos de falta de seguridad
Deci que se quedaron sin cb300F, si no estaría arriba del tornado… hay lista de espera!