Se terminó una edición más de la carrera más difícil, con cerca de 4500km cronometrados y otros 4500km de enlace y 12 de las 14 etapas corridas, el Dakar es una prueba que pone al limite tanto a las motos como a los pilotos. En total, 85 motos terminaron la 40ª edición del Dakar de las 139 que vieron la largada. Sam Sunderland, campeon defensor nos dejó en la 4° etapa, poco después lo hacia Van Beveren dejando el camino libre para los que venían detrás.
Kevin Benavides hizo historia llevando a un piloto argentino al podio de Dakar, aunque se le haya escapado por muy poco, un error de lectura del roadbook que lo hizo desviarse unos 40km, sobre lo que dijo: “La segunda parte del roadbook estaba mal, nos perdimos e hicimos más de 40 kilómetros de más, fue cualquier cosa. No sé si la organización tomará alguna decisión al respecto, porque nos perdimos diez pilotos de los que vamos adelante y, creo, sabemos navegar, no es que somos tontos. Todos cometimos el mismo error, algo estaba mal”. “El error aparece a los 3 kilómetros. El roadbook decía que había que seguir un río, que se empezó a desviar y pensábamos que era así. Pero el próximo waypoint estaba a más de 20 kilómetros y no se encontraba, tuvimos que volver”, agregó. Y pidió que la organización se haga cargo del error: “Si está mal hecha la hoja, tienen que reconocer que hubo un error y salvar la situación de alguna manera”.
Lamentablemente la organización no admitió culpa alguna y Kevin tuvo que ceder la punta a Matthias Walkner. No obstante logró lo que ningún argentino había logrado, llegar al podio de la carrera más difícil del mundo, una carrera en la que nada esta dicho, y que no perdona. Por esto felicitamos a Kevin y todo el equipo de HRC por el logro!
Walkner llevó a KTM a su victoria consecutiva numero 17, algo difícil de creer. La marca austriaca lleva 17 años dominando la carrera con 45 podios en estos 17 años. Una vez más, Honda no pudo cortar la racha, pero seguramente vuelva a tener su revancha una vez más el año que viene.
Detrás del austriaco y el argentino llegaba Price, un piloto de élite que también fue afectado por el error de interpretación del roadbook y no pudo concretar su 2° victoria.
En la categoría Original (ex Malle Moto), el francés Olivier Pain se llevó el primer puesto a solo 54hs de la punta, que deja de ser mucho tiempo cuando caemos a cuenta de que estos pilotos tienen que hacer absolutamente todo por su cuenta, desde armar su carpa, prepara el equipo y trabajar en la moto entre cada etapa.
5° en la categoría y 51° en la general llegó Juan Agustín Rojo de 18 años, otro piloto argentino que hizo historia siendo uno de los más jóvenes en competir, y ciertamente el más joven en terminar un Dakar en esta categoría, algo que se suele reservar para pilotos muy experimentados.
Así quedó la clasificación general, con un claro dominio de KTM y una gran presencia de pilotos españoles.Nuestras felicitaciónes a todos estos participantes que lograron el objetivo, llegar.
Damos por cerrada una gran y memorable edición del Dakar y ya esperamos con ansias la carrera del año que viene!
Posición | Piloto | País | Moto | Tiempo |
1 | Matthias WALKNER | Austria | KTM | 43h06’01” |
2 | Kevin BENAVIDES | Argentina | HONDA | +16m53s |
3 | Toby PRICE | Australia | KTM | +23m01s |
4 | Antoine MEO | Francia | KTM | +47m28s |
5 | Gerard FARRÉS | España | KTM | +01h01m04s |
6 | Johnny AUBERT | Francia | GASGAS | +01h53m53s |
7 | Pablo QUINTANILLA | Chile | HUSQVARNA | +02h22m52s |
8 | Oriol MENA | España | HERO | +02h24m05s |
9 | Dani OLIVERAS | España | KTM | +02h37m20s |
10 | José Ignacio CORNEJO | Chile | HONDA | +02h42m36s |
11 | Joan PEDRERO | España | SHERCO TVS | +02h45m58s |
12 | Laia SANZ | España | KTM | +02h56m02s |
13 | Daniel NOSIGLIA JAGER | Bolivia | HUSQVARNA | +02h58m29s |
14 | Armand MONLEÓN | España | KTM | +03h06m41s |
15 | Jonathan BARRAGÁN | España | GASGAS | +03h13m02s |
16 | Rodney FAGOOTER | Australia | YAMAHA | +03h58m16s |
17 | Andrew SHORT | EEUU | HUSQVARNA | +04h13m42s |
18 | Diego Martín DUPLESSIS | Argentina | HONDA | +04h32m39s |
19 | Marc SOLÁ | España | KTM | +05h37m59s |
20 | Jacopo CERRUTI | Italia | HUSQVARNA | +05h38m44s |
21 | Mark SAMUELS | EEUU | HONDA | +06h11m06s |
22 | Maurizio GERINI | Italia | HUSQVARNA | +06h37m03s |
23 | Emanuel GYENES | Rumania | KTM | +06h56m41s |
24 | Maciej GIEMZA | Polonia | KTM | +07h01m10s |
25 | Shane ESPOSITO | EEUU | KTM | +07h37m44s |
26 | Maikel SMITS | Holanda | KTM | +08h13m53s |
27 | Loic MINAUDIER | Francia | KTM | +09h21m04s |
28 | Olivier PAIN | Francia | KTM | +09h28m44s |
29 | Iván CERVANTES | España | KTM | +09h42m54s |
30 | Cristián ESPAÑA | Andorra | GASGAS | +10h22m05s |
31 | Alessandro RUOSO | Italia | KTM | +10h24m57s |
32 | Mohammed BALOOSHI | EAU | KTM | +11h01m24s |
33 | Lyndon POSKITT | Gran Bretaña | KTM | +11h12m10s |
34 | Santosh SHIVASHANKAR | India | HERO | +11h29m31s |
35 | Hans-Jos LIEFHEBBER | Holanda | KTM | +12h00m24s |
36 | David THOMAS | Sudáfrica | HUSQVARNA | +12h00m58s |
37 | Max HUNT | Gran Bretaña | HUSQVARNA | +12h19m35s |
38 | Patricio CABRERA | Chile | KAWASAKI | +12h30m48s |
39 | Jan BRABEC | Rep. Checa | YAMAHA | +12h42m00s |
40 | Alberto Santiago ONTIVEROS | Argentina | HONDA | +12h52m20s |
41 | Jurgen VAN DER GOORBERGH | Holanda | KTM | +13h22m15s |
42 | David PABISKA | Rep. Checa | KTM | +13h25m26s |
43 | Fausto MOTA | España | KTM | +13h42m17s |
44 | Shinnosuke KAZAMA | Japón | YAMAHA | +14h41m14s |
45 | Arnold BRUCY | Francia | KTM | +15h32m20s |
46 | Adrien MARE | Francia | KTM | +15h58m00s |
47 | Petr VLCEK | Rep. Checa | HUSQVARNA | +17h19m21s |
48 | Óscar ROMERO | España | KTM | +17h25m22s |
49 | Edwin STRAVER | Holanda | KTM | +18h42m12s |
50 | Laurent LAZARD | Uruguay | KTM | +19h10m28s |
51 | Juan Agustín ROJO | Argentina | KTM | +19h39m16s |
52 | Fausto VIGNOLA | Italia | HUSQVARNA | +19h41m45s |
53 | Ferrán JUBANY | España | KTM | +20h30m08s |
54 | Donovan VAN DE LANGENBERG | Sudáfrica | KTM | +20h47m16s |
55 | Pawel STASIACZEK | Polonia | KTM | +21h11m32s |
56 | Fernando HERNÁNDEZ | Argentina | KTM | +21h22m03s |
57 | Maciej BERDYSZ | Polonia | KTM | +21h29m15s |
58 | Willem DU TOIT | Sudáfrica | KTM | +21h37m51s |
59 | Nicolás BRABECK-LETMATHE | Austria | KTM | +22h16m13s |
60 | Romain LELOUP | Francia | KTM | +22h25m46s |
61 | Scott BRITNELL | Australia | KTM | +23h01m49s |
62 | Patrice CARILLON | Francia | KTM | +23h07m39s |
63 | Mauricio Javier GÓMEZ | Argentina | YAMAHA | +23h23m39s |
64 | Philippe CAVELIUS | Francia | KTM | +24h58m46s |
65 | Sebastián CAVALLERO | Perú | KTM | +25h46m07s |
66 | Bill CONGER | EEUU | HUSQVARNA | +26h40m12s |
67 | Santiago BERNAL | Colombia | KTM | +29h18m03s |
68 | Simon MARCIC | Eslovenia | KTM | +29h48m15s |
69 | Bruno RAYMOND | Francia | KTM | +29h57m43s |
70 | Livio METELLI | Italia | KTM | +32h55m16s |
71 | Markus BERTHOLD | Austria | HUSQVARNA | +32h59m33s |
72 | Jan VESELY | Rep. Checa | KTM | +36h07m55s |
73 | Sebastián Alberto URQUIA | Argentina | KTM | +37h09m38s |
74 | Zhao HONGYI | China | KTM | +37h46m32s |
75 | Mirjam POL | Holanda | HUSQVARNA | +38h39m38s |
76 | Francisco José GÓMEZ PALLAS | España | HONDA | +39h07m04s |
77 | Jack LUNDIN | Canadá | HUSQVARNA | +40h26m21s |
78 | Leandro BERTONA | Argentina | KAWASAKI | +45h57m13s |
79 | Gabor SAGHMEISTER | Serbia | KTM | +51h30m11s |
80 | Nicolas BILLAUD | Francia | KTM | +52h04m34s |
81 | Balys BARDAUSKAS | Lituania | KTM | +56h23m42s |
82 | Álvaro COPPOLA | Uruguay | KTM | +59h37m42s |
83 | Luc VAN DE HUIJGEVOORT | Holanda | KTM | +63h55m25s |
84 | Oswaldo BURGA | Perú | KTM | +66h04m20s |
85 | Gerry VAN DER BYL | Sudáfrica | KTM | +79h55m51s |
***
Una respuesta
Demasiadas quejas contra la organización y no se hicieron cargo de ninguna
Muy bien por Kevin, un crack