La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el número de unidades patentadas durante octubre fue de 37.025 motovehículos, esto es un crecimiento interanual del 27,6 % ya que en octubre de 2020 se habían registrado 29.020 unidades. Si la comparación es contra el pasado mes de septiembre se observa una baja del 6,7% ya que en ese mes se habían registrado 39.676. De esta forma, en los diez meses transcurridos del año se patentaron 312.858 unidades, esto es un 42,8% más que en el mismo período de 2020, en el que se habían registrado 219.160.
El presidente de ACARA, Ricardo Salomé comentó: octubre fue un mes de crecimiento interanual para las motos y se observa que el comportamiento del mercado es creciente pero inestable, con altos y bajos que obedecen a la problemática de la importaciones tanto en unidades como también en la importación de partes. Pese a estos inconvenientes, la venta de motos sigue afianzándose y creciendo, producto de la necesidad de utilización de la moto como medio de transporte en cada vez más provincias y ciudades, en el caso de las unidades más chicas, pero también en las del segmento medio, porque la moto también se está usando para viajes y traslados de muchos kilómetros. Para la adquisición de motovehículos juega un rol central la financiación, por eso ha sido clave que hayamos logrado impulsar, desde todo el sector y junto al Gobierno, el programa de financiación del Banco Nación, Mi Moto, en su novena etapa, que sigue funcionando muy bien, y nos hace creer que no se detendrá en esta segunda mitad del año.
***
Archivo para descargar: Patentamiento de motos en octubre de 2021 segun ACARA
***
POR MARCA
***
POR MODELO
***
POR MARCA (CAFAM)
HONDA | 6754 |
MOTOMEL | 5526 |
CORVEN | 5190 |
ZANELLA | 4377 |
GILERA | 3644 |
KELLER | 2413 |
MONDIAL | 1952 |
YAMAHA | 1706 |
BAJAJ | 1483 |
GUERRERO | 1238 |
BENELLI | 676 |
KTM | 427 |
BRAVA | 360 |
ROYAL ENFIELD | 322 |
KYMCO | 203 |
BETAMOTOR | 173 |
KAWASAKI | 148 |
VOGE | 126 |
PIAGGIO | 104 |
SUNRA | 102 |
HUSQVARNA | 96 |
TVS | 93 |
RVM | 77 |
KEEWAY | 75 |
OKINOI | 49 |
KIDEN | 45 |
CERRO | 44 |
SUZUKI | 43 |
ELPRA ELECTRIC | 38 |
BMW | 24 |
TRIUMPH | 22 |
SYM | 21 |
APRILIA | 17 |
CFMOTO | 15 |
APPIA | 13 |
HERO | 7 |
JIANSHE | 7 |
EUROMOT | 6 |
TIBO | 6 |
CAN-AM | 5 |
GAMMA | 5 |
GHIGGERI | 5 |
SUPER SOCO | 5 |
DUCATI | 4 |
DOOHAN | 3 |
HARLEY DAVIDSON | 3 |
MAVERICK | 3 |
MAXUS | 3 |
MV AGUSTA | 3 |
NUUV | 3 |
POLARIS | 3 |
DAELIM | 2 |
INDIAN | 2 |
JAGUAR ATV | 2 |
LEGNANO | 2 |
PANTHER | 2 |
BLOOWER | 1 |
CHARMING | 1 |
DAYAMA | 1 |
DEMON QUADS | 1 |
HULK | 1 |
IMSA | 1 |
IZH | 1 |
JAWA | 1 |
KONISA | 1 |
MADEMOTO | 1 |
MODENAS | 1 |
NO INFORMADO | 1 |
TORC | 1 |
***
POR MODELO (CAFAM)
MOTOMEL | B 110 | 3282 |
GILERA | SMASH | 3241 |
CORVEN | ENERGY 110 | 3074 |
HONDA | WAVE 110 S | 2891 |
ZANELLA | ZB 110 D | 2653 |
KELLER | KN110-8 | 2116 |
GUERRERO | G110 TRIP | 970 |
HONDA | XR150L | 901 |
CORVEN | MIRAGE 110 | 886 |
MOTOMEL | S2 | 785 |
HONDA | GLH 150 | 729 |
HONDA | XR250 TORNADO | 700 |
MOTOMEL | CX 150 | 598 |
HONDA | CB125F | 571 |
BAJAJ | ROUSER 200 NS | 564 |
MONDIAL | LD 110 MAX-RT | 532 |
MONDIAL | LD 110 MAX-AD | 521 |
CORVEN | TRIAX 150 | 504 |
MONDIAL | LD 110 S | 410 |
MOTOMEL | C 110 | 381 |
ZANELLA | RX 150 Z7 | 364 |
HONDA | CG 150 TITAN | 362 |
CORVEN | HUNTER 150 | 309 |
YAMAHA | YBR125 ED | 300 |
YAMAHA | XTZ125E | 282 |
YAMAHA | FZ-S FI | 253 |
BAJAJ | DOMINAR 400 | 246 |
ZANELLA | ZR 150 | 236 |
YAMAHA | FZ FI | 229 |
BAJAJ | ROUSER NS 125 | 229 |
ZANELLA | DUE CLASSIC | 227 |
HONDA | CB 250 TWISTER | 226 |
BRAVA | NEVADA 110 | 223 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 164 |
KELLER | KN150-13 | 158 |
BAJAJ | DOMINAR 250 | 150 |
CORVEN | TRIAX 250 | 144 |
YAMAHA | YBR125 Z | 143 |
BAJAJ | ROUSER 160 NS | 141 |
KTM | 200 DUKE | 133 |
YAMAHA | FZ25 | 127 |
KTM | ADVENTURE 390 | 124 |
BENELLI | TNT15 | 121 |
GILERA | VC150 | 120 |
HONDA | CB200 TWISTER | 116 |
ZANELLA | PATAGONIAN EAGLE 150 | 111 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT INTERCEPTOR | 107 |
KELLER | KN150GY | 103 |
MONDIAL | RD 150-RT | 100 |
GILERA | SAHEL 150 | 98 |
MONDIAL | TD 150 L | 98 |
BAJAJ | BOXER BM 150 | 94 |
YAMAHA | T110 CRYPTON | 88 |
BENELLI | TRK 502 | 88 |
ZANELLA | HOT 90 | 85 |
ZANELLA | SAPUCAI F | 83 |
CORVEN | EXPERT 150 | 82 |
ZANELLA | RX 150 | 82 |
MOTOMEL | STRATO | 81 |
MONDIAL | DAX 70 | 79 |
BRAVA | NEVADA 125 | 79 |
MOTOMEL | S 110 | 79 |
BENELLI | 180 S | 78 |
BENELLI | 302 S | 78 |
ZANELLA | STYLER 150 EXCLUSIVE | 78 |
GUERRERO | GC 150 URBAN | 73 |
VOGE | VOGE 300DS | 73 |
BENELLI | TRK 502 X | 70 |
MOTOMEL | SKUA 125X-TREME | 68 |
CORVEN | DX 70 | 67 |
YAMAHA | RAY ZR | 66 |
BENELLI | TRK 251 | 66 |
CORVEN | TRIAX 200 | 65 |
ZANELLA | CECCATO R150 | 63 |
HONDA | PCX150 | 63 |
ZANELLA | RZ 650 MT | 62 |
MOTOMEL | SKUA 250 | 59 |
KTM | 390 DUKE | 58 |
KAWASAKI | Z 400 ABS | 56 |
RVM | CZ 250 | 54 |
KYMCO | AGILITY 125 | 53 |
GUERRERO | GT70 DAY | 53 |
GILERA | SMX 200 | 53 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 | 49 |
TVS | RTR 200 | 49 |
GUERRERO | G 125 TRIP | 48 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 48 |
YAMAHA | FASCINO 125 FI | 47 |
SUNRA | HAWK | 46 |
KTM | DUKE 200 G2 | 45 |
KAWASAKI | VERSYS-X 300 ABS | 45 |
GILERA | AC4 | 44 |
PIAGGIO | CLASSIC VXL 150 | 44 |
BETAMOTOR | TEMPO | 44 |
KYMCO | LIKE 125 | 43 |
KEEWAY | RK | 43 |
MONDIAL | RD 150-AD | 41 |
ZANELLA | ZR 250 | 41 |
ZANELLA | STYLER 150 RT | 40 |
BENELLI | LEONCINO 250 | 38 |
MOTOMEL | SIRIUS 190 | 38 |
BETAMOTOR | QM200GY TR2.0 | 36 |
BETAMOTOR | ZT310T | 36 |
HONDA | NEW ELITE | 35 |
ZANELLA | ZR 200 OHC | 35 |
CORVEN | EXPERT 80 | 34 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 200 | 34 |
KIDEN | KD 150Z | 33 |
MOTOMEL | STRATO ALPINO | 33 |
KTM | KTM 250 ADVENTURE | 32 |
CERRO | CE 110 | 31 |
BENELLI | 502C | 30 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 30 |
MONDIAL | W150 | 30 |
HONDA | XRE 300 | 30 |
KEEWAY | K-LIGHT 202 | 29 |
GILERA | SG 150 | 29 |
PIAGGIO | VESPA GTS SUPER 300 | 29 |
KYMCO | X-TOWN 250I | 29 |
SUZUKI | AX 100 | 28 |
ZANELLA | CRUISER X | 28 |
KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 27 |
TVS | RTR 160 | 27 |
YAMAHA | NM X | 26 |
OKINOI | OKINOI 110 | 23 |
ZANELLA | RZ 400 | 23 |
BENELLI | 302 R | 22 |
MOTOMEL | C 150 | 22 |
GUERRERO | GXR 300 | 22 |
MONDIAL | RD 150 CLASSIC | 21 |
ZANELLA | RX 150 G3 | 21 |
YAMAHA | SZ15RR | 21 |
VOGE | VOGE 300AC | 21 |
BRAVA | LAZER 70 | 20 |
MONDIAL | LD 110-AD | 20 |
ZANELLA | RZ 300 | 20 |
MOTOMEL | XMM | 20 |
YAMAHA | XTZ150 | 20 |
SUNRA | GRACE | 19 |
ELPRA ELECTRIC | INDIE | 19 |
KELLER | KN200GY | 19 |
BAJAJ | ROUSER NS 200 FI ABS | 19 |
SUNRA | LEO | 18 |
KAWASAKI | NINJA 400 ABS | 18 |
KYMCO | AGILITY 200I | 17 |
KYMCO | AGILITY RS 125 NAKED | 17 |
HONDA | BIZ 125 | 17 |
HONDA | CB190 R REPSOL | 17 |
YAMAHA | MT03 | 17 |
BENELLI | TNT600 | 16 |
HONDA | WAVE 110 | 16 |
YAMAHA | YFM700 RAPTOR | 16 |
KTM | ADVENTURE 790 R | 15 |
ZANELLA | GT2 I | 15 |
GUERRERO | GXL150 | 15 |
APRILIA | SR160 | 15 |
GUERRERO | MOTOCARGA 200 | 14 |
TVS | NTORQ 125 | 14 |
KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | 14 |
BETAMOTOR | ZT310V | 14 |
MONDIAL | MD 150 ALLEGRO | 13 |
MONDIAL | TD 250 | 13 |
BENELLI | TNT135 | 13 |
BRAVA | ALTINO 150 | 12 |
BAJAJ | AVENGER 220 | 12 |
KIDEN | KD 250V | 12 |
SUNRA | LMJR | 12 |
RVM | TEKKEN 250 | 12 |
CORVEN | ENERGY 125 | 11 |
MONDIAL | LD 110-RT | 11 |
ZANELLA | MOTONETA | 11 |
ZANELLA | RZ 650 | 11 |
MOTOMEL | SKUA 200 | 11 |
ELPRA ELECTRIC | TRES DUO | 11 |
GILERA | VC 70 | 11 |
VOGE | VOGE 500R | 11 |
GILERA | GX1 | 10 |
MONDIAL | HD 250 | 10 |
BENELLI | LEONCINO 500 | 10 |
ZANELLA | PATAGONIAN EAGLE 250 | 10 |
BAJAJ | ROUSER 135 | 10 |
ZANELLA | STYLER 150 CRUISER | 10 |
GILERA | VC200R | 10 |
GILERA | VC250 | 10 |
PIAGGIO | VESPA SXL 150 | 10 |
HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 10 |
MONDIAL | LD 110 H | 9 |
MONDIAL | LD 110S-RT | 9 |
YAMAHA | T105 CRYPTON | 9 |
CORVEN | TRIAX 250 TOURING | 9 |
PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 9 |
VOGE | VOGE 300 | 9 |
HONDA | C105 BIZ | 8 |
SUZUKI | GSX150 | 8 |
MONDIAL | LD 110S-AD | 8 |
MONDIAL | MD 150 | 8 |
ZANELLA | RX 200 | 8 |
MOTOMEL | S3 | 8 |
BAJAJ | V15 | 8 |
HONDA | XR125 L | 8 |
YAMAHA | XTZ250ABS | 8 |
BETAMOTOR | ZT310R | 8 |
BRAVA | ELEKTRA 150 | 7 |
GUERRERO | GXR250 TUNDRA | 7 |
KELLER | KN250GY | 7 |
MONDIAL | RV 125 | 7 |
OKINOI | ST150 N | 7 |
BRAVA | TEXANA HS 250 | 7 |
BENELLI | TNT300 | 7 |
BETAMOTOR | AKVO | 6 |
BMW | R1200 GS | 6 |
HONDA | SDH 125 46 STORM | 6 |
SYM | SYMPHONY | 6 |
TRIUMPH | TIGER 850 SPORT | 6 |
BENELLI | TNT25 | 6 |
PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA | 6 |
VOGE | VOGE 500DS | 6 |
MOTOMEL | X3M | 6 |
YAMAHA | XTZ 250 | 6 |
RVM | 400 TWIN | 5 |
APPIA | BREZZA 150 | 5 |
APPIA | CITIPLUS 110 | 5 |
CERRO | COLT CE 200 | 5 |
HONDA | CRF 230 | 5 |
SYM | CROX | 5 |
BRAVA | DAYSTAR 250 | 5 |
GILERA | EG2 (ELECTRIC) | 5 |
GUERRERO | GC150 | 5 |
JIANSHE | JS125 6B | 5 |
ZANELLA | MOD | 5 |
KYMCO | PEOPLE S 150I | 5 |
OKINOI | R150 N | 5 |
ZANELLA | RZ3 | 5 |
BETAMOTOR | SCOOBY | 5 |
MOTOMEL | SR 200 | 5 |
VOGE | VOGE 650DS | 5 |
HONDA | XR 190L | 5 |
YAMAHA | YFZ450 | 5 |
GILERA | YL 200 | 5 |
CFMOTO | ATV CFORCE 625 | 4 |
CERRO | CE 150-13 | 4 |
BMW | F 850 GS | 4 |
YAMAHA | FAZER FI | 4 |
GUERRERO | G100 | 4 |
GUERRERO | GR1 200 | 4 |
GUERRERO | GRM 150 | 4 |
ELPRA ELECTRIC | MASTER | 4 |
BETAMOTOR | MOTARD 2.5 | 4 |
GAMMA | MOUNTAINEER 800 LTD | 4 |
HONDA | NC750X | 4 |
MOTOMEL | PITBULL | 4 |
ELPRA ELECTRIC | PONY | 4 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 4 |
OKINOI | ROMA 125 | 4 |
BAJAJ | ROUSER 200 RS | 4 |
BETAMOTOR | RR 350 4T | 4 |
ZANELLA | RX 150 NEXT | 4 |
ZANELLA | RZ 250 LT | 4 |
MOTOMEL | SKUA 250 ADVENTURE | 4 |
MOTOMEL | T150 | 4 |
YAMAHA | XT1200Z | 4 |
YAMAHA | YFM 350 BANSHEE | 4 |
KAWASAKI | Z900 ABS | 4 |
RVM | 250-9 | 3 |
KTM | 250EXC-F | 3 |
CFMOTO | 400NK | 3 |
BRAVA | ALTINO 200 | 3 |
BETAMOTOR | BOY | 3 |
HONDA | C100 BIZ | 3 |
HONDA | CB500F | 3 |
ZANELLA | CECCATO V250 I | 3 |
CFMOTO | CFORCE 550 | 3 |
HONDA | CG 125 | 3 |
SYM | CITYCOM | 3 |
OKINOI | DROP 125 | 3 |
ZANELLA | DUE 110 LUXURY | 3 |
MOTOMEL | ECO 70 | 3 |
BMW | F 750 GS | 3 |
HERO | HERO IGNITOR | 3 |
EUROMOT | HJ110-2 | 3 |
EUROMOT | HJ125 7 | 3 |
ZANELLA | NEW FIRE 50 | 3 |
HONDA | NXR 125 | 3 |
SUNRA | PANTHER | 3 |
KYMCO | PULSAR UP 125 | 3 |
MONDIAL | QJ 100 | 3 |
BETAMOTOR | RR 430 | 3 |
BMW | S1000RR | 3 |
ZANELLA | SAPUCAI 150 | 3 |
MOTOMEL | SIRIUS 150 | 3 |
MOTOMEL | SKUA 200 V6 | 3 |
KEEWAY | TARGET | 3 |
TRIUMPH | TIGER 900 RALLY PRO | 3 |
BENELLI | TNT600 GT | 3 |
ZANELLA | TRICARGO | 3 |
ZANELLA | TRICARGO MAX 125 | 3 |
HONDA | TRX250TM | 3 |
YAMAHA | TTR230 | 3 |
SYM | WOLF 180 | 3 |
KELLER | YB150T | 3 |
YAMAHA | YFM350R RAPTOR | 3 |
YAMAHA | YFZ50 | 3 |
ZANELLA | Z MAX 200 | 3 |
ZANELLA | ZB 125R | 3 |
BETAMOTOR | ZT310X | 3 |
KTM | 250 SX-F | 2 |
OKINOI | 250R | 2 |
KTM | 450 SX-F | 2 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 2 |
MAXUS | ADVENTURE 250 | 2 |
MOTOMEL | B 125 | 2 |
PIAGGIO | BEVERLY S 300 | 2 |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR SCS | 2 |
BMW | C 650 SPORT | 2 |
SUNRA | CAGUU | 2 |
HONDA | CBX250 | 2 |
ZANELLA | CECCATO 250X | 2 |
CFMOTO | CF500-2 | 2 |
MOTOMEL | CG 150 | 2 |
SUPER SOCO | CPX | 2 |
HONDA | CRF 250R | 2 |
HONDA | CRF 450R | 2 |
DOOHAN | DH01-30 ITANK (3 RUEDAS) | 2 |
BAJAJ | DISCOVER 125 | 2 |
KTM | DUKE 250 | 2 |
GHIGGERI | DUNE 150 | 2 |
ZANELLA | E STYLER (ELECTRICA) | 2 |
SUZUKI | EN125-2A | 2 |
MONDIAL | FD 200S | 2 |
SYM | FIDDLE | 2 |
GUERRERO | G90 ECONO | 2 |
ZANELLA | GFORCE 250 | 2 |
GUERRERO | GFR70 | 2 |
MOTOMEL | GORILLA | 2 |
GUERRERO | GR6 300 | 2 |
GUERRERO | GSL150 | 2 |
GUERRERO | GXR200 TUNDRA | 2 |
HERO | HERO HUNK SPORT | 2 |
CORVEN | HUNTER 160 | 2 |
TIBO | JET 110 | 2 |
KELLER | KR250ST -IXE | 2 |
KYMCO | LIKE 200I | 2 |
MAVERICK | MA 110 | 2 |
SUNRA | MIKU MAX | 2 |
MOTOMEL | MOTARD 200 | 2 |
RVM | MOTRAC 500 | 2 |
MOTOMEL | MX 250 | 2 |
KAWASAKI | NINJA 650R | 2 |
KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 2 |
CAN-AM | OUTLANDER 570 L PRO | 2 |
MONDIAL | RD 150 H | 2 |
BAJAJ | ROUSER 200 AS | 2 |
CERRO | ROUTER CE 250 | 2 |
BETAMOTOR | RR 300 2T | 2 |
TVS | RTR 150 | 2 |
ZANELLA | RX 250 | 2 |
MOTOMEL | S 250 | 2 |
APRILIA | SHIVER 900 | 2 |
MOTOMEL | SIRIUS 250 | 2 |
GILERA | SMX 250 | 2 |
MOTOMEL | SR 150 | 2 |
OKINOI | STREET 150 | 2 |
TRIUMPH | STREET TWIN | 2 |
TRIUMPH | TIGER 900 GT PRO | 2 |
HONDA | TRX250 | 2 |
PIAGGIO | VESPA SPRINT | 2 |
MOTOMEL | VX 150 | 2 |
YAMAHA | WR450F | 2 |
YAMAHA | YFM350 GRIZZLY | 2 |
YAMAHA | YZ450F | 2 |
YAMAHA | YZ85LW | 2 |
YAMAHA | YZF-R6 | 2 |
KTM | 1090 ADVENTURE | 1 |
KTM | 250 EXC TPI | 1 |
CFMOTO | 250NK | 1 |
VOGE | 300 | 1 |
BETAMOTOR | 300 RR | 1 |
KTM | 350 EXC-F | 1 |
KTM | 50 SX | 1 |
KTM | 690 ENDURO R | 1 |
KTM | 790 DUKE | 1 |
HULK | A6 | 1 |
KYMCO | ACTIV 110 | 1 |
KTM | ADVENTURE 790 | 1 |
TIBO | AERO 150 | 1 |
DEMON QUADS | AGRO | 1 |
KYMCO | AK 550I | 1 |
BRAVA | ALTINO 180 | 1 |
KAWASAKI | AN110C | 1 |
GUERRERO | ARGEN -CARGO | 1 |
CFMOTO | ATV CFORCE 1000 | 1 |
JAGUAR ATV | ATV550 | 1 |
KYMCO | AXR110 | 1 |
BETAMOTOR | BK 150 | 1 |
TRIUMPH | BONNEVILLE T120 BLACK | 1 |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER | 1 |
BETAMOTOR | BS 110 | 1 |
ROYAL ENFIELD | BULLET TRIALS 500 | 1 |
SUZUKI | BURGMAN 200 | 1 |
YAMAHA | BWS 100 | 1 |
DAELIM | BZ1 ROADWIN 250 R FI | 1 |
GILERA | C110 | 1 |
BMW | C650GT | 1 |
HONDA | C90 | 1 |
MOTOMEL | CA 100 DB | 1 |
MOTOMEL | CA 110 | 1 |
HONDA | CB1 | 1 |
HONDA | CB250 | 1 |
HONDA | CBR 1000 | 1 |
HONDA | CBR300R | 1 |
MOTOMEL | CD 125 | 1 |
CFMOTO | CFORCE 1000 | 1 |
GAMMA | CFORCE 550 | 1 |
CERRO | CHAMICAL CE 150 | 1 |
GHIGGERI | CITTA 150 | 1 |
ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 | 1 |
CHARMING | CM250B | 1 |
HONDA | CMX250 | 1 |
HONDA | CRF 150 | 1 |
HONDA | CRF1100A2L AFRICATWIN ADV S | 1 |
MOTOMEL | CUSTOM 200 | 1 |
MOTOMEL | CX250 | 1 |
JAWA | DAYTONA 350 | 1 |
APPIA | DCN 110 | 1 |
HONDA | DIO SK 50 | 1 |
KYMCO | DJ 50 | 1 |
MOTOMEL | DK 200 | 1 |
CERRO | DOT CE 70-7 | 1 |
CAN-AM | DS250 | 1 |
YAMAHA | DT 175 | 1 |
MOTOMEL | E110 | 1 |
MADEMOTO | ES8004 | 1 |
BMW | F 800 GS | 1 |
MONDIAL | FD 250R | 1 |
MONDIAL | FD250ST | 1 |
GILERA | FR-110 FREE RUNNER | 1 |
GILERA | FR200 HOT BEAR | 1 |
ZANELLA | FX 150 | 1 |
ZANELLA | FX 150 MAD MAX | 1 |
GUERRERO | GC125 QUEEN | 1 |
GUERRERO | GC200 | 1 |
GUERRERO | GC200QUEEN | 1 |
GUERRERO | GFT250 MAPUCHE | 1 |
GUERRERO | GN110 KEOKEN | 1 |
MOTOMEL | GO 125 VINTAGE | 1 |
GUERRERO | GR1 | 1 |
GUERRERO | GRF250X | 1 |
GUERRERO | GRF90 | 1 |
SUZUKI | GSX-R1000A | 1 |
MONDIAL | HD 254A | 1 |
HERO | HERO DASH | 1 |
HERO | HERO HUNK | 1 |
BLOOWER | HIGHLANDER 400 | 1 |
CORVEN | HUNTER 200 | 1 |
TIBO | HUNTER 250 | 1 |
DOOHAN | IDOU | 1 |
IMSA | IM 125 T | 1 |
CORVEN | INDIANA 256 | 1 |
SYM | JOYRIDE | 1 |
JIANSHE | JS125-7 | 1 |
JIANSHE | JS150-3 | 1 |
KELLER | K65 | 1 |
KAWASAKI | KFX450R | 1 |
KELLER | KN125-11 | 1 |
KELLER | KR260 A | 1 |
KELLER | KR260GY | 1 |
MODENAS | KRISS AN110F | 1 |
KAWASAKI | KX250 | 1 |
KAWASAKI | KX85 | 1 |
BRAVA | LAZER 150SP | 1 |
MONDIAL | LD 125 L | 1 |
KYMCO | LIKE 150I | 1 |
JAGUAR ATV | LIMIT 200 | 1 |
MAXUS | LIZARD 90 | 1 |
GILERA | LX 200 | 1 |
KONISA | LX110-3A | 1 |
NUUV | M+ SPORT | 1 |
LEGNANO | MILANO | 1 |
BETAMOTOR | MINICROSS | 1 |
LEGNANO | MODENA 200 | 1 |
HONDA | MONKEY 125 | 1 |
DUCATI | MONSTER 1100 | 1 |
PIAGGIO | MP3 LT 500IE BUSINESS | 1 |
YAMAHA | MT07 | 1 |
YAMAHA | MT07 TRACER | 1 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S | 1 |
MOTOMEL | MX 110 | 1 |
KYMCO | MXU150 | 1 |
NUUV | N SPORT | 1 |
BRAVA | NEVADA 110SP | 1 |
NO INFORMADO | NO INFORMADO | 1 |
OKINOI | OKN 300 | 1 |
CAN-AM | OUTLANDER MAX XT-P 1000 | 1 |
DUCATI | PANIGALE V4 | 1 |
MAVERICK | PANTHER 250 | 1 |
IZH | PLANETA 5-015 | 1 |
KYMCO | PLEASURE 125 | 1 |
TORC | PRO 250 | 1 |
DAELIM | QL 125 | 1 |
MOTOMEL | QS250 | 1 |
SYM | QUADLANDER 300S | 1 |
PANTHER | QUADS WR 150 | 1 |
PANTHER | QUADS WR 250 | 1 |
TIBO | RALLY 90 | 1 |
KTM | RC 200 | 1 |
KTM | RC 390 | 1 |
CAN-AM | RENEGADE 800 R | 1 |
SUZUKI | RGV 150 | 1 |
SUZUKI | RM-Z450 | 1 |
SUZUKI | RMX450Z | 1 |
BAJAJ | ROUSER 180 | 1 |
BAJAJ | ROUSER 220 | 1 |
TVS | RR 310 | 1 |
BETAMOTOR | RT250 ST | 1 |
ZANELLA | RX 200 NEXT | 1 |
ZANELLA | RZ35 R | 1 |
ZANELLA | SAPUCAI 125 | 1 |
INDIAN | SCOUT | 1 |
INDIAN | SCOUT BOBBER | 1 |
TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 1 |
ZANELLA | SOL 90 | 1 |
TRIUMPH | SPEED TWIN | 1 |
POLARIS | SPORTSMAN 570 EFI | 1 |
POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI | 1 |
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI | 1 |
HARLEY DAVIDSON | SPORTSTER 883 | 1 |
HONDA | ST 70 | 1 |
OKINOI | ST150 | 1 |
TIBO | STEEL 200 | 1 |
GHIGGERI | STR 200 | 1 |
GHIGGERI | STR 250 | 1 |
KELLER | STRATUS 260 | 1 |
HARLEY DAVIDSON | STREET BOB | 1 |
TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | 1 |
TRIUMPH | STREET TRIPLE R | 1 |
APPIA | STRONGER 250 | 1 |
ZANELLA | STYLER 125 CRUISER | 1 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 1 |
SUPER SOCO | TC | 1 |
SUPER SOCO | TC MAX | 1 |
MONDIAL | TD 200 K | 1 |
HUSQVARNA | TE 150 I | 1 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 1 |
RVM | TEKKEN 500 | 1 |
CORVEN | TERRAIN 150 | 1 |
BRAVA | TEXANA HS 200 | 1 |
TRIUMPH | TIGER 1200 XCA | 1 |
TRIUMPH | TIGER 900 GT | 1 |
TRIUMPH | TIGER 900 RALLY | 1 |
TRIUMPH | TRIDENT | 1 |
HONDA | TRX 420 TM | 1 |
HONDA | TRX420FE | 1 |
HONDA | TRX420TM | 1 |
HONDA | TRX450ER | 1 |
HONDA | TRX450ES | 1 |
HONDA | TRX450R | 1 |
HONDA | TRX500 FM | 1 |
HONDA | TRX520FM1 | 1 |
SUPER SOCO | TS | 1 |
OKINOI | TUNING 125 | 1 |
NUUV | U PRO | 1 |
HARLEY DAVIDSON | ULTRA LIMITED | 1 |
GILERA | VC125 | 1 |
GILERA | VC650 | 1 |
APPIA | VECTRA 110 | 1 |
KAWASAKI | VERSYS 1000 ABS | 1 |
PIAGGIO | VESPA PX 125 E | 1 |
MOTOMEL | VOLKANO 250 | 1 |
HUSQVARNA | WR 360 | 1 |
YAMAHA | WR250Z | 1 |
HONDA | XR150 RALLY | 1 |
HONDA | XR400R | 1 |
YAMAHA | YBR125 R | 1 |
DAYAMA | YFD400 | 1 |
YAMAHA | YFM700 GRIZZLY SE | 1 |
YAMAHA | YFZ450R | 1 |
YAMAHA | YZ250 | 1 |
YAMAHA | YZ250F | 1 |
YAMAHA | YZF R1M | 1 |
YAMAHA | YZF-R1 | 1 |
KAWASAKI | Z 900RS ABS | 1 |
KAWASAKI | Z1000 ABS | 1 |
ZANELLA | ZB 125 SHARK | 1 |
ZANELLA | ZR 125 | 1 |
ZANELLA | ZSC125 | 1 |
19 Responses
En el Top Ten tenemos 9 motitos 110 cc, qué triste panorama nos espera.
Cómo sería la proyección? Motos 110 equivale a mal qué? Sólo por curiosidad y para contrastar con un mercado muy diferente me fijé las ventas de octubre 2021 de España, el top 10 tiene 10 motos CUB o scooter.
El panorama puede ser triste (suponiendo que hables de la economía) por el nivel de endeudamiento que tiene el país, o por la depreciación de la moneda, pero que la gente elija una moto económica para movilizarse no me parece que empeore ningún panorama.
A menos que hables del aspecto visual, eso se resuelve fácilmente saliendo a dar una vueltita un fin de semana, está lleno de los más variados modelos y estilos de motos y algunas son MUY hermosas.
El tema no es el top 10, sino la campana de distribución. Hasta hace un mes atrás 11ava estaba la Kawa Z900, con más de 200 por mes y más de 2000 en el acumulado 2021. Acá se patentaron 4.
Esto aplica para cualquier otra moto de marcas “grandes” arriba de 350cc; entiendo que Ferry se refiere a eso.
Y peor aún, ni siquiera lidera más la wave, que aún siendo euroNada por lo menos tiene una calidad decente que aspira a confiar que ande un año frenando como la gente.
Total pauperización del parque, siniestralidad en alta, el Incucai y la lista de espera los únicos beneficiados.
Puede que en estas últimas semanas le dieron un saque de un 10% o 20% en precio a las motos, la MT650 $ 1.800.000, Tornado $ 850.000, Dominar 400 $ 850.000, Argentina que gran país.
Acá no hay control de precios, lo dije en la nota AAB de las pick de 8 millones. Los malos son los supermercados, del aumento salvaje en la construcción no se habla y de la industria automotriz (y sus insumos) tampoco .
