Durante marzo se patentaron 4111 unidades dentro de la categoría mid-size, de 250 a 800 cc, representando una suba del 3,3% respecto del mes anterior en el que se había registrado 3979 unidades. Si comparamos interanualmente, hay una suba del 127%. El acumulado del año asciende a 13563 unidades, un 113,7% más que en 2024.
Honda parece haberse adueñado de la categoría con la llegada de sus últimos modelos, y todavía tiene más jugadores entre 250 y 800 cc. que se preparan para entrar a la cancha. No obstante eso, detrás la siguen bien de cerca marcas muy aguerridas y con gran proyección en la plaza local. Royal Enfield se coloca segunda, esperando la llegada de dos modelos clave para su oferta, y habiendo normalizado un poco la producción. CFMOTO, tercero, le debe gran parte de su éxito a sus motos adventure. Ahí nomás Kawasaki, que no deja de sorprender su buen desempeño y, este mes, Voge cierra el quinteto ideal.
1-2 de Honda con Tornado y Twister 300 en las dos primeras posiciones, de donde parece muy difícil moverlas en el corto plazo. En tercer lugar se ubica KLX300, con un desempeño sobresaliente y con una distancia mucho más corta a la que tenía hace un tiempo contra la Tornado de Honda. Cuarto y quinto puesto para las motos del momento, la Himalayan 450 y la CFMOTO 450MT.
Cerró el primer trimestre del año y el segmento mid-size muestra un crecimiento enorme respecto de lo sucedido en el 2024 y una excelente proyección para lo que viene por delante. Con toda la información disponible por parte de CAFAM, a continuación les mostramos los patentamientos de la categoría mid-size, por marca y modelo, en marzo 2025.
***
POR MARCA
HONDA | 740 |
ROYAL ENFIELD | 630 |
CFMOTO | 531 |
KAWASAKI | 513 |
VOGE | 443 |
BENELLI | 256 |
BAJAJ | 177 |
BETAMOTOR | 134 |
KTM | 127 |
SUZUKI | 88 |
MOTO MORINI | 86 |
QJMOTOR | 77 |
YAMAHA | 64 |
RVM | 40 |
KYMCO | 36 |
DUCATI | 22 |
HUSQVARNA | 21 |
APRILIA | 17 |
PIAGGIO | 17 |
SYM | 13 |
LIFAN | 12 |
CFMOTOATV | 11 |
BMW | 10 |
MOTOMEL | 10 |
TRIUMPH | 10 |
CAN-AM | 4 |
ITALJET | 4 |
JAWA | 4 |
KEEWAY | 3 |
GUERRERO | 2 |
POLARIS | 2 |
ZANELLA | 2 |
CORVEN | 1 |
GAF | 1 |
KELLER | 1 |
SEGWAY | 1 |
SPEED LIMIT | 1 |
***
POR MODELO
HONDA | XR300L TORNADO | 441 |
HONDA | CB300F TWISTER | 272 |
KAWASAKI | KLX 300 | 232 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | 231 |
CFMOTO | 450MT | 188 |
BAJAJ | DOMINAR 400 | 177 |
ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | 126 |
VOGE | VOGE 300 RALLY | 123 |
VOGE | VOGE DS525X | 105 |
KAWASAKI | VERSYS X 300 ABS | 91 |
ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 81 |
ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | 76 |
CFMOTO | 300NK | 75 |
CFMOTO | 800MT EXPLORE EDITION | 71 |
SUZUKI | DR650SE | 67 |
VOGE | VOGE 500DS | 60 |
BENELLI | TRK 502 X | 59 |
BENELLI | TRK 702X | 55 |
VOGE | VOGE 300DS | 55 |
KTM | 390 ADVENTURE | 51 |
CFMOTO | 450NK | 47 |
YAMAHA | MT03 ABS | 46 |
MOTO MORINI | X-CAPE 650 | 45 |
BENELLI | 302 S | 44 |
VOGE | VOGE SR4 MAX | 37 |
KAWASAKI | KLR 650 | 36 |
ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 36 |
BENELLI | TRK 702 | 35 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT INTERCEPTOR | 35 |
CFMOTO | 650MT | 34 |
BETAMOTOR | ZT350D | 33 |
QJMOTOR | SRK 400 | 31 |
ROYAL ENFIELD | SHOTGUN 650 | 31 |
BENELLI | TRK 502 | 30 |
MOTO MORINI | CALIBRO | 30 |
QJMOTOR | SRT 700X | 29 |
KAWASAKI | NINJA 500 SE | 28 |
KTM | 390 DUKE | 28 |
BETAMOTOR | ZT350T | 27 |
KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 26 |
VOGE | VOGE 650DS | 26 |
CFMOTO | 700MT | 23 |
KAWASAKI | Z650 ABS | 21 |
BETAMOTOR | ZT350M | 20 |
KAWASAKI | Z 500 | 20 |
KTM | 790 ADVENTURE | 18 |
APRILIA | TUAREG 660 | 17 |
CFMOTO | 300CL-X | 17 |
KAWASAKI | Z 400 ABS | 17 |
KAWASAKI | Z 500 SE | 17 |
BETAMOTOR | ZONTES 350 X | 16 |
VOGE | VOGE 525R | 16 |
KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | 14 |
SUZUKI | DL650 V-STROM | 14 |
CFMOTO | 400NK | 13 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 13 |
RVM | TEKKEN 300 | 13 |
KAWASAKI | KLX 300R | 12 |
LIFAN | KP350 | 12 |
BENELLI | TNT600 | 11 |
BETAMOTOR | ZT350GK | 11 |
MOTO MORINI | SEIEMMEZZO | 11 |
PIAGGIO | VESPA GTS SUPER 300 | 11 |
RVM | RALLY 450 | 11 |
BMW | F 800 GS | 10 |
CFMOTO | 450SR | 10 |
KAWASAKI | NINJA 400 ABS | 10 |
MOTOMEL | XMM | 10 |
RVM | MOTRAC 500 | 10 |
YAMAHA | YFM700 RAPTOR | 10 |
CFMOTO | 300SR | 9 |
CFMOTO | 800NK | 9 |
CFMOTOATV | CFORCE 400 | 9 |
DUCATI | SCRAMBLER ICON 2G | 9 |
BENELLI | LEONCINO 500 | 8 |
BETAMOTOR | RR 300 2T | 8 |
KTM | 350 EXC-F | 8 |
QJMOTOR | SRT 800 SX | 8 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 | 8 |
CFMOTO | 700CLX HERITAGE | 7 |
CFMOTO | 800MT SPORT | 7 |
KTM | 790 DUKE | 7 |
QJMOTOR | FORT 350 | 7 |
SYM | JOYRIDE 300 | 7 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 6 |
CFMOTO | 650NK | 6 |
PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 6 |
SYM | CITYCOM | 6 |
VOGE | VOGE 500AC | 6 |
BENELLI | 502C | 5 |
BETAMOTOR | ZONTES V 350 | 5 |
CFMOTO | 800MT TOURING | 5 |
DUCATI | SCRAMBLER ICON | 5 |
HONDA | CRF 450R | 5 |
HONDA | NX 500 | 5 |
KAWASAKI | BRUTE FORCE 300 | 5 |
KTM | 350 SX-F | 5 |
KYMCO | DTX 350 | 5 |
TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 5 |
TRIUMPH | TRIDENT | 5 |
VOGE | VOGE 300R | 5 |
CFMOTO | 700CL-X SPORT | 4 |
DUCATI | SCRAMBLER FULL THROTTLE | 4 |
DUCATI | SCRAMBLER NIGHTSHIFT | 4 |
HONDA | CB750 | 4 |
ITALJET | DRAGSTER 300 ABS | 4 |
JAWA | DAYTONA 350 | 4 |
KTM | RC 390 G2 | 4 |
ROYAL ENFIELD | SCRAM 411 | 4 |
RVM | RVM 400 | 4 |
SUZUKI | DL800 V-STROM | 4 |
VOGE | VOGE 500R | 4 |
VOGE | VOGE AC350 | 4 |
BENELLI | LEONCINO 800 TRAIL | 3 |
BETAMOTOR | RR 390 | 3 |
BETAMOTOR | ZONTES 350 R | 3 |
CFMOTO | 700CLX ADVENTURE | 3 |
HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 3 |
KAWASAKI | NINJA ZX-4RR | 3 |
KAWASAKI | VULCAN S ABS | 3 |
KEEWAY | V302C | 3 |
KYMCO | AGILITY +300 | 3 |
BETAMOTOR | ZT310M | 2 |
CAN-AM | OUTLANDER PRO HD5 | 2 |
CFMOTO | 650GT | 2 |
CFMOTOATV | CFORCE 625 | 2 |
GUERRERO | GXR 300 | 2 |
HONDA | NC750X | 2 |
HONDA | TRX 420 TM | 2 |
HONDA | TRX420FM | 2 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 2 |
KTM | 300 EXC TPI | 2 |
KTM | 450 SX-F | 2 |
KYMCO | XCITING S 400I | 2 |
POLARIS | SPORTSMAN 570 EFI | 2 |
QJMOTOR | SRT 550 | 2 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 2 |
SUZUKI | GSX-S750Z | 2 |
YAMAHA | YFZ450R | 2 |
YAMAHA | YZ450F | 2 |
BETAMOTOR | RR 350 4T | 1 |
BETAMOTOR | RR 430 | 1 |
BETAMOTOR | RR 480 | 1 |
BETAMOTOR | X-TRAINER 300 | 1 |
BETAMOTOR | ZT310V | 1 |
BETAMOTOR | ZT310X | 1 |
CAN-AM | OUTLANDER MAX DPS 500 | 1 |
CAN-AM | OUTLANDER MAX XT 700 | 1 |
CFMOTO | 700CLX | 1 |
CORVEN | INDIANA 256 | 1 |
GAF | GX 300 | 1 |
HONDA | CB500F | 1 |
HONDA | CBR300R | 1 |
HONDA | CRF450RX | 1 |
HONDA | TRX420FA | 1 |
HONDA | TRX420TM | 1 |
HONDA | TRX500 FM | 1 |
HONDA | XRE 300 | 1 |
HUSQVARNA | FC 350 | 1 |
HUSQVARNA | FE 501 | 1 |
HUSQVARNA | FX 350 | 1 |
KAWASAKI | KX 450 | 1 |
KAWASAKI | KX 450 X | 1 |
KAWASAKI | NINJA 650R | 1 |
KAWASAKI | VULCAN S | 1 |
KELLER | KN260GY | 1 |
KTM | 690 ENDURO R | 1 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 1 |
RVM | CZ 350 | 1 |
RVM | V 800 | 1 |
SEGWAY | SNARLER LX | 1 |
SPEED LIMIT | SP 1000 | 1 |
SUZUKI | QUADSPORT LT-Z400 | 1 |
VOGE | VOGE 300AC | 1 |
VOGE | VOGE AC525 | 1 |
YAMAHA | MT07 | 1 |
YAMAHA | TENERE 700 | 1 |
YAMAHA | YFZ450 | 1 |
YAMAHA | YZF-R3 | 1 |
ZANELLA | CECCATO X 700 | 1 |
ZANELLA | RZ3 | 1 |
30 respuestas
Una de las Suzuki DR650SE es la mía!
Felicitaciones
Felicidades!
Primer mes que la RE 450 supera a la 450MT, seguirá la tendencia?
Mati siempre dijo que habia un problema de abastecimiento con las 452, podria ser que eso se normalizo? Igual con la 450mt, tambien sufren de lo mismo. EL tiempo dira cual de las 2 es la reina del segmento…
Así es, se mandaron a vender pero no tenían motos y ese “error” les costó que los puteen en varios idiomas, además de perder ventas. Ahora parece normalizado o en camino de normalizarse y se nota que hay más ventas al contrario de la 450MT que se viene desinflando seguramente porque no validan la boludez que piden o porque tampoco tiene entrega.
Y es lo mas lógico…. pagar 2 lucas mas por la MT no tienen sentido, andan casi igual… acá solo pasa eso, en todo el mundo valen casi lo mismo.
¿1 T7?
Si a Voge le contaran la 900 (100 vendidas) queda tercera.
¿Alguien sabe algo de la 800 de Voge?
A Voge no se le cuenta la 900 porque está fuera de rango.
La 800 es el lanzamiento más importante que Voge tiene este año en Argentina
Si lo se. No dije que fuese un error, solo que la categoría así como esta tomada me parece que “distorsiona” la “percepción” que uno se puede hacer del mercado. No es crítica solo opinión.
Está clarísimo. Pero en algún momento hay que marcar el límite. Obviamente a Kawa no se le cuentan las ZX10, Z900, Vulcan 900, etc.
O a Honda la Africa Twin…
Qué se yo, capaz habría que poner una fecha de corte y empezar a contemplar de 250 cc para arriba, porque también es real que muchas motos han crecido de cilindrada por temas de emisiones.
Hay fecha?
hagamos campaña para que sumen la 900 al segmento!
banco
Destacable el crecimiento de la inoxidable Yamaha MT 03 y el hundimiento de la Honda CB750 (la vendían bien a 14,5k, se hicieron los vivos y se les pararon las ventas).
Fracaso absoluto de Suzuki con la GSX 750 y la VSTROM 800.
Bien la Dominar, siempre en los primeros lugares.
Muy meritorio lo de la Versys 300, una moto cara, pesada y con un motor al que hay que enroscarlo para que genere algo.
Que lío hicieron los de Kawa con la Z500 y LA Z400 casi al mismo precio, se reflejó en las pocas ventas de ambas.
Por último: Los dos primeros lugares solo se explican (dado sus precios) si aplicamos la famosa frase: Honda es Honda!
Jorge, la Versys 300 no es pesada para nada, es de las mas livianas del segmento….. es una bicicleta. Pesa 175kg con 40hp, es una moto que no destaca en nada, pero hace todo bien.. por eso se vende y no tiene cambios desde hace mas de 6 años. Ahora se esta esperando el reemplazo, la KLE500 ya con invertida y 21 adelante…. otro cuento.
Gran moto la MT03, siempre me gusto… pero Yamaha siempre brillo por su ausencia, esperemos este año que pasa.
Jorge es como dice Nico, tuve una Versys 300 no pesa nada y el motor es irrompible, tiene un tamaño justo, penaliza el recorrido de las suspensiones para fuera del asfalto y le falta un poco de torque, en ruta va muy envueltada pero podes andar todo el dia a 10000 vueltas si tus oídos se lo bancan, he hecho 1200 km en un mismo dia con un muy buen promedio de velocidad parando solo para estirar piernas y cargar nafta. Por algo se sigue vendiendo muy bien.
Yamaha y Suzuki para atras como siempre, 4 Vstrom 800, a ese precio que queres encima son 230 kilos.
Igual la gente sigue validando estos precios así que no hay esperanza de que esto mejore, la mafia de la motos va a seguir vendiendo poco y ganando mucho.
Si Kaiser, mala mía lo del peso, Nico también me lo hizo notar. Obvio que son un caño con motor irrompible, como todas la Kawas ( Tuve años una KLE500). Pero igual me llama la atención la cantidad vendida, teniendo en cuenta que hoy hay unas cuantas opciones, de mayor cilindrada por precios similares, o la Himalayan 450 bastante mas barata. Se ve que no todos se le animan a las chinas jejej.
El precio de la V Strom 800 no solo es disparatado, ya entra en lo ridículo.
Que bien ya se entrego la primera tenere 700,y hasta una MT07,ojala llegue aqui esta ultima como ahora que esta en brasil.
Para mi no se entregó ninguna T7, a lo sumo puede ser la que llevaron a Termas en la presentación.
Será? También puede ser que alguien de Yamaha se aseguró una.
Alguien sabe qué pasó con la NX 500 de Honda ?? Hay unidades disponibles ? . Vendieron solo 5 unidades … esperaba encontrar otro número . Fue medio raro el “lanzamiento” hicieron poco ruido … medio tapado fue el tema.
Como siempre Honda de 500cc para arriba un desastre puro humo! no les interesa vender estos modelos, solo pocas a precios injustificables, salvo que sea un clavo en otros mercados.
Se vendieron todas en 24hs y según el agenciero, eran algo de 40 motos. A la espera de Mayo/Junio el stock nuevo.
El mes proximo, de normarlizarse la disponibilidad de Himalayan 452, será puesto Nº1 en las Mid Size.
Se lo merecería.
Consulta, de curioso nomás, BMW vendió solo 10 F800 GS en todo el país (por citar un ejemplo, hay varios), como sobreviven esos concesionarios? Tanta rentabilidad tendrán? Slds.
BMW vendió más de 100 motos, vendió 60 GS1300…
Los dueños de parrillas en Carlos Keen van a estar muy contentos
Es un buen informe y muy importante para ver que hay muchas unidades vendidas sin patentar quizas o muchas se vendieron sin dueño para el registro de motovehiculos……