https://dai.ly/x70leh7
Concluida la sexta etapa de la edición 2019 del Dakar, esta es la clasificación general para las motos
POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME | VARIATION | PENALITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 20H 45′ 13” | ||||
2 | 15 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 20H 49′ 51” | + 00H 04′ 38” | |||
3 | 3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 20H 50′ 30” | + 00H 05′ 17” | |||
4 | 47 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 20H 53′ 14” | + 00H 08′ 01” | |||
5 | 4 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 20H 54′ 45” | + 00H 09′ 32” | |||
6 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 20H 55′ 59” | + 00H 10′ 46” | 00H 03′ 00” | ||
7 | 14 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 21H 06′ 19” | + 00H 21′ 06” | 00H 02′ 00” | ||
8 | 11 | SLOVNAFT TEAM | 21H 17′ 09” | + 00H 31′ 56” | |||
9 | 18 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 21H 23′ 17” | + 00H 38′ 04” | |||
10 | 29 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 21H 24′ 09” | + 00H 38′ 56” | |||
11 | 77 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 21H 46′ 16” | + 01H 01′ 03” | |||
12 | 10 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 21H 56′ 07” | + 01H 10′ 54” | 00H 15′ 00” | ||
13 | 7 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 22H 10′ 50” | + 01H 25′ 37” | |||
14 | 28 | MEC HRC | 22H 33′ 57” | + 01H 48′ 44” | 00H 01′ 00” | ||
15 | 20 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 22H 48′ 23” | + 02H 03′ 10” | 00H 02′ 00” | ||
16 | 17 | KTM FACTORY RACING TEAM | 22H 55′ 10” | + 02H 09′ 57” | 00H 02′ 30” | ||
17 | 114 | BAS DAKAR TEAM | 23H 24′ 56” | + 02H 39′ 43” | 00H 15′ 00” | ||
18 | 42 | SOLARYS RACING | 23H 38′ 03” | + 02H 52′ 50” | |||
19 | 43 | ORLEN TEAM | 24H 12′ 06” | + 03H 26′ 53” | |||
20 | 38 | MOTO RACING GROUP (MRG) | 24H 13′ 41” | + 03H 28′ 28” | 00H 04′ 00” | ||
21 | 30 | FN SPEED TEAM | 24H 26′ 45” | + 03H 41′ 32” | |||
22 | 75 | DRAG’ON RALLY TEAM | 24H 27′ 36” | + 03H 42′ 23” | |||
23 | 108 | BAS DAKAR TEAM | 24H 38′ 42” | + 03H 53′ 29” | |||
24 | 16 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 24H 39′ 30” | + 03H 54′ 17” | 00H 07′ 00” | ||
25 | 36 | ORLEN TEAM | 24H 39′ 51” | + 03H 54′ 38” | |||
26 | 27 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 24H 50′ 36” | + 04H 05′ 23” | 00H 41′ 00” | ||
27 | 110 | BÜHLER RACING TEAM | 24H 58′ 23” | + 04H 13′ 10” | |||
28 | 39 | NOMADE RACING | 25H 01′ 10” | + 04H 15′ 57” | |||
29 | 61 | ANTHO MOTO SPORT – DRAG’ON RALLY TEAM | 25H 52′ 32” | + 05H 07′ 19” | |||
30 | 37 | NOMADE RACING | 26H 29′ 29” | + 05H 44′ 16” | |||
31 | 92 | ARUNAS GELAZNINKAS | 26H 37′ 12” | + 05H 51′ 59” | 00H 40′ 00” | ||
32 | 41 | DUUST RALLY TEAM | 27H 21′ 02” | + 06H 35′ 49” | |||
33 | 24 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 27H 21′ 03” | + 06H 35′ 50” | 03H 00′ 00” | ||
34 | 123 | SJORS VAN HERTUM | 27H 32′ 41” | + 06H 47′ 28” | |||
35 | 69 | NOMADE RACING | 27H 37′ 16” | + 06H 52′ 03” | 00H 05′ 00” | ||
36 | 52 | KTM PORTUGAL | 27H 47′ 09” | + 07H 01′ 56” | 00H 01′ 00” | ||
37 | 129 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 28H 07′ 01” | + 07H 21′ 48” | 00H 20′ 00” | ||
38 | 32 | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 28H 07′ 59” | + 07H 22′ 46” | |||
39 | 21 | JAKES DAKAR TEAM | 28H 18′ 26” | + 07H 33′ 13” | 00H 20′ 00” | ||
40 | 60 | EDWIN STRAVER | 28H 23′ 04” | + 07H 37′ 51” | |||
41 | 51 | PUCHI ONTIVEROS | 28H 27′ 30” | + 07H 42′ 17” | 00H 02′ 00” | ||
42 | 138 | TEAM REPAR’STORES | 28H 45′ 48” | + 08H 00′ 35” | |||
43 | 54 | TESLA-TAMEGA RALLY TEAM | 28H 48′ 26” | + 08H 03′ 13” | |||
44 | 64 | TESLA-TAMEGA RALLY TEAM | 29H 11′ 53” | + 08H 26′ 40” | 00H 40′ 00” | ||
45 | 116 | SOCOPUR RALLY TEAM | 29H 59′ 45” | + 09H 14′ 32” | |||
46 | 71 | KLYMCIW RACING | 30H 12′ 31” | + 09H 27′ 18” | 00H 29′ 00” | ||
47 | 48 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 30H 25′ 24” | + 09H 40′ 11” | 00H 36′ 00” | ||
48 | 44 | KAWASAKI CHILE CIDEF | 30H 34′ 28” | + 09H 49′ 15” | 00H 40′ 00” | ||
49 | 31 | FABRICIO FUENTES | 30H 55′ 37” | + 10H 10′ 24” | 00H 08′ 00” | ||
50 | 74 | TEAM CASTEU | 31H 01′ 42” | + 10H 16′ 29” | |||
51 | 81 | SEBASTIAN CAVALLERO | 31H 28′ 24” | + 10H 43′ 11” | |||
52 | 89 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 32H 10′ 41” | + 11H 25′ 28” | 00H 06′ 00” | ||
53 | 104 | BAS DAKAR TEAM | 32H 31′ 01” | + 11H 45′ 48” | 00H 06′ 00” | ||
54 | 113 | X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA | 32H 34′ 35” | + 11H 49′ 22” | |||
55 | 46 | BIG SHOCK RACING | 32H 37′ 19” | + 11H 52′ 06” | 09H 00′ 00” | ||
56 | 83 | SJORS VAN HERTUM | 32H 42′ 56” | + 11H 57′ 43” | 00H 21′ 00” | ||
57 | 86 | NOMADE RACING | 32H 57′ 02” | + 12H 11′ 49” | 00H 20′ 00” | ||
58 | 53 | XRAIDS TEAM | 33H 11′ 11” | + 12H 25′ 58” | 01H 10′ 00” | ||
59 | 45 | AL DESERT | 33H 33′ 02” | + 12H 47′ 49” | 04H 20′ 00” | ||
60 | 55 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 33H 38′ 59” | + 12H 53′ 46” | |||
61 | 72 | DUUST RALLY TEAM | 33H 45′ 45” | + 13H 00′ 32” | 00H 06′ 00” | ||
62 | 115 | MED TEAM | 33H 59′ 09” | + 13H 13′ 56” | 01H 07′ 00” | ||
63 | 59 | KLYMCIW RACING | 34H 08′ 25” | + 13H 23′ 12” | 00H 46′ 00” | ||
64 | 26 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 34H 15′ 18” | + 13H 30′ 05” | 01H 00′ 00” | ||
65 | 136 | NOMADE RACING | 34H 31′ 56” | + 13H 46′ 43” | 00H 22′ 00” | ||
66 | 95 | NSM RACING TEAM | 34H 39′ 34” | + 13H 54′ 21” | 01H 22′ 00” | ||
67 | 78 | TEAM DAKARAMOTO | 34H 42′ 44” | + 13H 57′ 31” | 00H 01′ 30” | ||
68 | 85 | TEAM DAKARAMOTO | 34H 49′ 26” | + 14H 04′ 13” | |||
69 | 65 | DRAG’ON RALLY TEAM | 34H 50′ 53” | + 14H 05′ 40” | |||
70 | 101 | ALEJANDRO SILVA | 34H 52′ 45” | + 14H 07′ 32” | 00H 28′ 00” | ||
71 | 137 | KTM PERU RALLY TEAM 2018 | 35H 23′ 46” | + 14H 38′ 33” | 08H 06′ 00” | ||
72 | 100 | STUART GREGORY | 35H 26′ 30” | + 14H 41′ 17” | 00H 58′ 00” | ||
73 | 90 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 35H 31′ 58” | + 14H 46′ 45” | |||
74 | 97 | TEAM 2B / MORACO NOMADE RACING | 36H 19′ 34” | + 15H 34′ 21” | |||
75 | 128 | MERINO TEAM | 36H 21′ 55” | + 15H 36′ 42” | 00H 09′ 00” | ||
76 | 148 | TROYKATEAM | 36H 28′ 26” | + 15H 43′ 13” | 00H 24′ 00” | ||
77 | 127 | MERINO TEAM | 37H 11′ 27” | + 16H 26′ 14” | 01H 04′ 00” | ||
78 | 56 | NIFONTOVA 13 TEAM | 37H 11′ 53” | + 16H 26′ 40” | |||
79 | 93 | BAS DAKAR TEAM | 39H 09′ 51” | + 18H 24′ 38” | 04H 46′ 00” | ||
80 | 121 | JAMES FERGUSON | 39H 26′ 01” | + 18H 40′ 48” | |||
81 | 84 | FN SPEED TEAM | 41H 15′ 06” | + 20H 29′ 53” | 00H 20′ 00” | ||
82 | 124 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 41H 33′ 52” | + 20H 48′ 39” | 05H 05′ 00” | ||
83 | 82 | LIETUVELE | 43H 58′ 04” | + 23H 12′ 51” | 07H 07′ 00” | ||
84 | 117 | PEDREGA TEAM | 48H 14′ 43” | + 27H 29′ 30” | 06H 00′ 00” |
Así fue la clasificación de la sexta etapa
POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME | VARIATION | PENALITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 50′ 47” | ||||
2 | 47 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 52′ 39” | + 00H 01′ 52” | |||
3 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 55′ 08” | + 00H 04′ 21” | |||
4 | 3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 55′ 35” | + 00H 04′ 48” | |||
5 | 4 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 56′ 35” | + 00H 05′ 48” | |||
6 | 15 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 58′ 17” | + 00H 07′ 30” | |||
7 | 11 | SLOVNAFT TEAM | 03H 59′ 07” | + 00H 08′ 20” | |||
8 | 29 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 04′ 41” | + 00H 13′ 54” | |||
9 | 77 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 06′ 00” | + 00H 15′ 13” | |||
10 | 10 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 04H 12′ 34” | + 00H 21′ 47” | |||
11 | 18 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 04H 13′ 06” | + 00H 22′ 19” | |||
12 | 14 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 13′ 46” | + 00H 22′ 59” | |||
13 | 20 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 04H 23′ 36” | + 00H 32′ 49” | |||
14 | 28 | MEC HRC | 04H 25′ 35” | + 00H 34′ 48” | |||
15 | 17 | KTM FACTORY RACING TEAM | 04H 25′ 46” | + 00H 34′ 59” | |||
16 | 38 | MOTO RACING GROUP (MRG) | 04H 32′ 36” | + 00H 41′ 49” | |||
17 | 75 | DRAG’ON RALLY TEAM | 04H 33′ 30” | + 00H 42′ 43” | |||
18 | 114 | BAS DAKAR TEAM | 04H 34′ 10” | + 00H 43′ 23” | |||
19 | 36 | ORLEN TEAM | 04H 36′ 12” | + 00H 45′ 25” | |||
20 | 7 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 37′ 46” | + 00H 46′ 59” | |||
21 | 110 | BÜHLER RACING TEAM | 04H 42′ 27” | + 00H 51′ 40” | |||
22 | 43 | ORLEN TEAM | 04H 45′ 26” | + 00H 54′ 39” | |||
23 | 42 | SOLARYS RACING | 04H 56′ 23” | + 01H 05′ 36” | |||
24 | 30 | FN SPEED TEAM | 04H 58′ 59” | + 01H 08′ 12” | |||
25 | 39 | NOMADE RACING | 05H 05′ 17” | + 01H 14′ 30” | |||
26 | 61 | ANTHO MOTO SPORT – DRAG’ON RALLY TEAM | 05H 05′ 52” | + 01H 15′ 05” | |||
27 | 69 | NOMADE RACING | 05H 06′ 49” | + 01H 16′ 02” | |||
28 | 108 | BAS DAKAR TEAM | 05H 09′ 38” | + 01H 18′ 51” | |||
29 | 54 | TESLA-TAMEGA RALLY TEAM | 05H 15′ 08” | + 01H 24′ 21” | |||
30 | 27 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 05H 21′ 09” | + 01H 30′ 22” | 00H 41′ 00” | ||
31 | 37 | NOMADE RACING | 05H 23′ 27” | + 01H 32′ 40” | |||
32 | 52 | KTM PORTUGAL | 05H 24′ 43” | + 01H 33′ 56” | |||
33 | 123 | SJORS VAN HERTUM | 05H 25′ 38” | + 01H 34′ 51” | |||
34 | 16 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 05H 36′ 13” | + 01H 45′ 26” | 00H 15′ 00” | ||
35 | 60 | EDWIN STRAVER | 05H 46′ 19” | + 01H 55′ 32” | |||
36 | 41 | DUUST RALLY TEAM | 05H 47′ 21” | + 01H 56′ 34” | |||
37 | 138 | TEAM REPAR’STORES | 05H 48′ 19” | + 01H 57′ 32” | |||
38 | 129 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 05H 49′ 32” | + 01H 58′ 45” | |||
39 | 32 | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 05H 50′ 29” | + 01H 59′ 42” | |||
40 | 116 | SOCOPUR RALLY TEAM | 05H 54′ 45” | + 02H 03′ 58” | |||
41 | 92 | ARUNAS GELAZNINKAS | 05H 55′ 46” | + 02H 04′ 59” | 00H 40′ 00” | ||
42 | 44 | KAWASAKI CHILE CIDEF | 06H 06′ 02” | + 02H 15′ 15” | |||
43 | 81 | SEBASTIAN CAVALLERO | 06H 11′ 31” | + 02H 20′ 44” | |||
44 | 74 | TEAM CASTEU | 06H 15′ 31” | + 02H 24′ 44” | |||
45 | 48 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 06H 18′ 11” | + 02H 27′ 24” | 00H 15′ 00” | ||
46 | 21 | JAKES DAKAR TEAM | 06H 19′ 13” | + 02H 28′ 26” | |||
47 | 51 | PUCHI ONTIVEROS | 06H 23′ 00” | + 02H 32′ 13” | |||
48 | 71 | KLYMCIW RACING | 06H 41′ 50” | + 02H 51′ 03” | |||
49 | 45 | AL DESERT | 06H 44′ 18” | + 02H 53′ 31” | |||
50 | 89 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 06H 44′ 29” | + 02H 53′ 42” | |||
51 | 95 | NSM RACING TEAM | 06H 47′ 24” | + 02H 56′ 37” | |||
52 | 53 | XRAIDS TEAM | 06H 50′ 49” | + 03H 00′ 02” | 00H 20′ 00” | ||
53 | 64 | TESLA-TAMEGA RALLY TEAM | 06H 57′ 48” | + 03H 07′ 01” | 00H 20′ 00” | ||
54 | 72 | DUUST RALLY TEAM | 07H 01′ 44” | + 03H 10′ 57” | |||
55 | 31 | FABRICIO FUENTES | 07H 02′ 03” | + 03H 11′ 16” | |||
56 | 104 | BAS DAKAR TEAM | 07H 23′ 33” | + 03H 32′ 46” | 00H 04′ 00” | ||
57 | 137 | KTM PERU RALLY TEAM 2018 | 07H 24′ 08” | + 03H 33′ 21” | 01H 00′ 00” | ||
58 | 93 | BAS DAKAR TEAM | 07H 25′ 21” | + 03H 34′ 34” | |||
59 | 83 | SJORS VAN HERTUM | 07H 28′ 08” | + 03H 37′ 21” | |||
60 | 113 | X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA | 07H 37′ 21” | + 03H 46′ 34” | |||
61 | 86 | NOMADE RACING | 07H 42′ 11” | + 03H 51′ 24” | |||
62 | 97 | TEAM 2B / MORACO NOMADE RACING | 07H 45′ 11” | + 03H 54′ 24” | |||
63 | 55 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 07H 51′ 05” | + 04H 00′ 18” | |||
64 | 59 | KLYMCIW RACING | 07H 51′ 47” | + 04H 01′ 00” | |||
65 | 115 | MED TEAM | 08H 05′ 46” | + 04H 14′ 59” | 01H 00′ 00” | ||
66 | 117 | PEDREGA TEAM | 08H 28′ 23” | + 04H 37′ 36” | |||
67 | 136 | NOMADE RACING | 08H 30′ 10” | + 04H 39′ 23” | |||
68 | 65 | DRAG’ON RALLY TEAM | 08H 32′ 02” | + 04H 41′ 15” | |||
69 | 78 | TEAM DAKARAMOTO | 08H 33′ 13” | + 04H 42′ 26” | |||
70 | 85 | TEAM DAKARAMOTO | 08H 33′ 46” | + 04H 42′ 59” | |||
71 | 101 | ALEJANDRO SILVA | 08H 34′ 35” | + 04H 43′ 48” | |||
72 | 56 | NIFONTOVA 13 TEAM | 08H 34′ 42” | + 04H 43′ 55” | |||
73 | 148 | TROYKATEAM | 08H 37′ 00” | + 04H 46′ 13” | |||
74 | 121 | JAMES FERGUSON | 08H 39′ 35” | + 04H 48′ 48” | |||
75 | 100 | STUART GREGORY | 08H 46′ 18” | + 04H 55′ 31” | |||
76 | 26 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 08H 55′ 20” | + 05H 04′ 33” | 01H 00′ 00” | ||
77 | 90 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 09H 02′ 51” | + 05H 12′ 04” | |||
78 | 84 | FN SPEED TEAM | 09H 02′ 52” | + 05H 12′ 05” | |||
79 | 127 | MERINO TEAM | 09H 03′ 22” | + 05H 12′ 35” | |||
80 | 124 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 09H 03′ 26” | + 05H 12′ 39” | |||
81 | 82 | LIETUVELE | 09H 07′ 26” | + 05H 16′ 39” | |||
82 | 128 | MERINO TEAM | 09H 07′ 52” | + 05H 17′ 05” | |||
83 | 139 | TEAM TIERRASTUR | 09H 13′ 31” | + 05H 22′ 44” | |||
84 | 24 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 09H 27′ 22” | + 05H 36′ 35” | 03H 15′ 00” | ||
85 | 46 | BIG SHOCK RACING | 13H 45′ 46” | + 09H 54′ 59” | 09H 00′ 00” |