La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el número de unidades patentadas durante diciembre fue de 16.458 motovehículos, lo que muestra una baja del orden del 10,7% en comparación con el antecesor mes denoviembre, en el que se habían registrado 18.439 unidades. Si se realiza una comparación interanual se observa un patentamiento con un 37,5% de unidades menos que en diciembre de 2018, cuando se habían registrado 26.339 motovehículos.
En cuanto a la participación, Honda finalizó diciembre liderando el mercado con 3.648 unidades y seguida por Motomel con 1924. Corven conservó el tercer lugar con 1.830 unidades y Keller ascendió a la cuarta posición con 1.581 registros. Por su parte, Gilera ocupó el quinto puesto en diciembre con 1.502 unidades y Zanella recuperó la sexta posición con 1.156 unidades.
El modelo más patentado, al igual que todos los meses del año, fue la Honda Wave 110S, secundado por la Keller KN 110-8, que se consolida en la segunda posición y desplazó al tercer puesto por segundo mes consecutivo a la Gilera Smash, en tanto la Corven Energy 110, también por segundo mes, ascendió al cuarto lugar y completa el “top five” la Motomel B110.
Al igual que el de los autos, el año de las motos fue definitivamente malo, pero pudimos evitar un derrumbe mayor logrando la extensión de los Programas Ahora 12 y Ahora 18, que ahora también seguirán vigente para la compra de motovehículos , expresó el presidente de ACARA, Ricardo Salomé.
Rubén Beato, secretario general de la entidad, aseguró que estamos trabajando ahora para sumar otros incentivos a este sector que es tan importante para la movilidad de mucha gente.
***
Patentamiento de motovehículos en diciembre 2019 según ACARA
***
Patentamientos por marca
HONDA | 3.648 |
MOTOMEL | 1.924 |
CORVEN | 1.830 |
KELLER | 1.581 |
GILERA | 1.502 |
ZANELLA | 1.156 |
YAMAHA | 1.040 |
GUERRERO | 788 |
BAJAJ | 619 |
MONDIAL | 462 |
BRAVA | 404 |
SUZUKI | 186 |
BENELLI | 185 |
BETA | 137 |
BMW | 114 |
KTM | 93 |
KYMCO | 92 |
HERO | 87 |
ROYAL ENFIELD | 68 |
KEEWAY | 56 |
KAWASAKI | 53 |
PIAGGIO | 53 |
JAWA | 51 |
APPIA | 45 |
CERRO | 44 |
OKINOI | 39 |
DUCATI | 34 |
TVS | 19 |
SYM | 17 |
RVM | 17 |
HUSQVARNA | 16 |
BETAMOTOR | 14 |
TRIUMPH | 13 |
HARLEY DAVIDSON | 11 |
JIANSHE | 10 |
GHIGGERI | 10 |
POLARIS | 10 |
CFMOTO | 7 |
CAN-AM | 7 |
APRILIA | 3 |
DAELIM | 2 |
TIBO | 2 |
ARCTIC CAT | 2 |
GAMMA | 2 |
SHERCO | 2 |
MAVERICK | 1 |
MV AGUSTA | 1 |
CROSS | 1 |
Patentamientos por modelo
1 | HONDA WAVE 110 S | 1.540 |
2 | KELLER KN110-8 | 1.290 |
3 | GILERA SMASH | 1.164 |
4 | CORVEN ENERGY 110 | 919 |
5 | MOTOMEL B110 | 900 |
6 | GUERRERO G110 TRIP | 581 |
7 | HONDA XR 150 L | 545 |
8 | HONDA CG150 TITAN | 435 |
9 | ZANELLA ZB110 | 328 |
10 | CORVEN MIRAGE 110 | 310 |
11 | MOTOMEL S2 150 | 266 |
12 | MONDIAL LD 110 | 262 |
13 | MOTOMEL CX 150 | 253 |
14 | HONDA XR250 | 242 |
15 | BRAVA NEVADA 110 | 240 |
16 | BAJAJ ROUSER 200 | 226 |
17 | CORVEN TRIAX 150 | 183 |
18 | HONDA CB 250 TWISTER | 176 |
19 | HONDA CB 125 F TWISTER | 162 |
20 | YAMAHA YBR 125 ED | 157 |
21 | KELLER KN150-13 | 154 |
22 | ZANELLA RX150 | 149 |
23 | CORVEN HUNTER 150 | 149 |
24 | MOTOMEL C110 DLX | 127 |
25 | YAMAHA SZ 15 RR | 124 |
26 | KELLER KN150GY | 113 |
27 | YAMAHA T110 CRYPTON | 104 |
28 | GILERA VC150 | 103 |
29 | YAMAHA XTZ125E | 96 |
30 | YAMAHA FZ FI | 90 |
31 | ZANELLA ZR 150 | 89 |
32 | BAJAJ ROUSER NS 160 | 89 |
33 | BAJAJ ROUSER 135 | 89 |
34 | GILERA SAHEL 150 | 88 |
35 | YAMAHA FZ-S FI | 81 |
36 | HONDA CB 190 R | 80 |
37 | SUZUKI AX 100 | 75 |
38 | YAMAHA YBRZ 125 | 70 |
39 | SUZUKI GSX 150 | 70 |
40 | ZANELLA STYLER 150 EXCLUSIV | 68 |
41 | CORVEN TRIAX 250 | 66 |
42 | HONDA CB 190 R REPSOL | 63 |
43 | MONDIAL LD 110 S | 60 |
44 | ZANELLA DUE CLASSIC 110 | 56 |
45 | CORVEN DX 70 | 56 |
46 | HONDA XR 190L | 55 |
47 | BAJAJ DOMINAR D400 | 54 |
48 | CORVEN ENERGY 125 | 54 |
49 | HONDA PCX 150 | 50 |
50 | MONDIAL DAX 70 | 49 |
51 | ZANELLA ZB110 RT | 48 |
52 | ZANELLA ZR 250 | 48 |
53 | YAMAHA CYGNUS RAY ZR | 48 |
54 | BAJAJ BOXER BM 150 | 45 |
55 | YAMAHA NM-X 155 | 45 |
56 | HONDA NEW ELITE 125 | 44 |
57 | YAMAHA XTZ250 | 43 |
58 | MOTOMEL SKUA 125 X-TREME | 43 |
59 | GUERRERO G125 TRIP | 43 |
60 | MOTOMEL SR 200 | 43 |
61 | YAMAHA FZ 25 | 42 |
62 | HONDA CRF 230F | 42 |
63 | ZANELLA ZR 200 | 41 |
64 | HERO HUNK 150 | 41 |
65 | APPIA CITIPLUS 110 | 40 |
66 | BENELLI TRK 502 | 39 |
67 | ZANELLA RX 150 G3 | 39 |
68 | KYMCO AGILITY 125 | 39 |
69 | HONDA XRE 300 RALLY | 39 |
70 | JAWA TEKKEN 250 | 38 |
71 | OTROS | 2.858 |
5 respuestas
Por el titulo de la nota pareciera que van a salir las ventas de todo el 2019 y no solo de diciembre.
Exacto, justamente entre para ver el total anual por marca.
Redacción a marzo se llevaron
Tal vez sea el último año que veamos a zanella. Sobre las ventas creo que nadie esperaba otra cosa, como todos los meses, bien benelli por meter en el top algo de cilindrada “alta”. Creo que en el 2020 se viene el año de las 110 con los impuestos re acomodados de albertitere
Moto Guzzi y Vespa, ni una vendieron en todo el mes, y Aprilia solo 3.
Claramente, Piagio está manteniendo al grupo…
Pero algo tienen que estar haciendo mal, porque son todas buenas marcas para vender tan poco en relación a la competencia.
La que mantiene al grupo es KTM que igualmente en diciembre tuvieron pocas ventas para el promedio que venian teniendo.
Otra del grupo que se mantuvo bien con las ventas es Royal Enfield, debo decir que me estan sorprendiendo