
Concluida la cuarta etapa de la edición 2019 del Dakar, esta es la clasificación general para las motos
| 1 | 15 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 12H 33′ 00” | ||||
| 2 | 6 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 12H 35′ 19” | + 00H 02′ 19” | |||
| 3 | 3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 12H 37′ 22” | + 00H 04′ 22” | |||
| 4 | 14 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 12H 40′ 45” | + 00H 07′ 45” | 00H 02′ 00” | ||
| 5 | 4 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 12H 41′ 56” | + 00H 08′ 56” | |||
| 6 | 47 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 12H 42′ 01” | + 00H 09′ 01” | |||
| 7 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 12H 42′ 31” | + 00H 09′ 31” | |||
| 8 | 2 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 12H 53′ 45” | + 00H 20′ 45” | |||
| 9 | 18 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 12H 55′ 00” | + 00H 22′ 00” | |||
| 10 | 11 | SLOVNAFT TEAM | 13H 01′ 09” | + 00H 28′ 09” | |||
| 11 | 29 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 13H 03′ 04” | + 00H 30′ 04” | |||
| 12 | 7 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 13H 08′ 17” | + 00H 35′ 17” | |||
| 13 | 63 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 13H 12′ 46” | + 00H 39′ 46” | 00H 05′ 30” | ||
| 14 | 77 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 13H 23′ 52” | + 00H 50′ 52” | |||
| 15 | 10 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 13H 29′ 20” | + 00H 56′ 20” | 00H 15′ 00” | ||
| 16 | 24 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 13H 38′ 56” | + 01H 05′ 56” | |||
| 17 | 28 | MEC HRC | 13H 46′ 39” | + 01H 13′ 39” | 00H 01′ 00” | ||
| 18 | 33 | SOLARYS RACING | 13H 54′ 42” | + 01H 21′ 42” | |||
| 19 | 20 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 14H 00′ 18” | + 01H 27′ 18” | 00H 02′ 00” | ||
| 20 | 17 | KTM FACTORY RACING TEAM | 14H 02′ 15” | + 01H 29′ 15” | 00H 02′ 30” | ||
| 21 | 34 | KTM FACTORY RACING TEAM | 14H 09′ 50” | + 01H 36′ 50” | 00H 02′ 00” | ||
| 22 | 73 | KLYMCIW RACING | 14H 09′ 54” | + 01H 36′ 54” | |||
| 23 | 42 | SOLARYS RACING | 14H 15′ 39” | + 01H 42′ 39” | |||
| 24 | 114 | BAS DAKAR TEAM | 14H 22′ 19” | + 01H 49′ 19” | 00H 15′ 00” | ||
| 25 | 46 | BIG SHOCK RACING | 14H 24′ 24” | + 01H 51′ 24” | |||
| 26 | 16 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 14H 43′ 23” | + 02H 10′ 23” | 00H 07′ 00” | ||
| 27 | 108 | BAS DAKAR TEAM | 14H 49′ 17” | + 02H 16′ 17” | |||
| 28 | 43 | ORLEN TEAM | 14H 54′ 35” | + 02H 21′ 35” | |||
| 29 | 30 | FN SPEED TEAM | 14H 57′ 42” | + 02H 24′ 42” | |||
| 30 | 39 | NOMADE RACING | 15H 00′ 34” | + 02H 27′ 34” | |||
| 31 | 27 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 15H 03′ 51” | + 02H 30′ 51” | |||
| 32 | 38 | MOTO RACING GROUP (MRG) | 15H 09′ 38” | + 02H 36′ 38” | |||
| 33 | 110 | BÜHLER RACING TEAM | 15H 19′ 12” | + 02H 46′ 12” | |||
| 34 | 75 | DRAG’ON RALLY TEAM | 15H 23′ 35” | + 02H 50′ 35” | |||
| 35 | 22 | MEC HRC | 15H 25′ 13” | + 02H 52′ 13” | 00H 01′ 00” | ||
| 36 | 36 | ORLEN TEAM | 15H 34′ 02” | + 03H 01′ 02” | |||
| 37 | 92 | ARUNAS GELAZNINKAS | 15H 34′ 51” | + 03H 01′ 51” | |||
| 38 | 49 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 15H 36′ 32” | + 03H 03′ 32” | |||
| 39 | 132 | YAMAHA TEAM PITTENS NETHERLANDS | 15H 43′ 39” | + 03H 10′ 39” | 00H 15′ 00” | ||
| 40 | 37 | NOMADE RACING | 15H 54′ 57” | + 03H 21′ 57” | |||
| 41 | 61 | ANTHO MOTO SPORT – DRAG’ON RALLY TEAM | 15H 57′ 29” | + 03H 24′ 29” | |||
| 42 | 69 | NOMADE RACING | 16H 05′ 57” | + 03H 32′ 57” | |||
| 43 | 41 | DUUST RALLY TEAM | 16H 10′ 52” | + 03H 37′ 52” | |||
| 44 | 50 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 16H 16′ 57” | + 03H 43′ 57” | |||
| 45 | 52 | KTM PORTUGAL | 16H 25′ 41” | + 03H 52′ 41” | |||
| 46 | 137 | KTM PERU RALLY TEAM 2018 | 16H 34′ 21” | + 04H 01′ 21” | 00H 20′ 00” | ||
| 47 | 51 | PUCHI ONTIVEROS | 16H 40′ 03” | + 04H 07′ 03” | 00H 02′ 00” | ||
| 48 | 123 | SJORS VAN HERTUM | 16H 41′ 11” | + 04H 08′ 11” | |||
| 49 | 21 | JAKES DAKAR TEAM | 16H 43′ 34” | + 04H 10′ 34” | 00H 20′ 00” | ||
| 50 | 45 | AL DESERT | 16H 43′ 54” | + 04H 10′ 54” | |||
| 51 | 32 | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 16H 58′ 18” | + 04H 25′ 18” | |||
| 52 | 64 | TESLA-TAMEGA RALLY TEAM | 17H 02′ 42” | + 04H 29′ 42” | 00H 20′ 00” | ||
| 53 | 60 | EDWIN STRAVER | 17H 09′ 57” | + 04H 36′ 57” | |||
| 54 | 129 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 17H 11′ 21” | + 04H 38′ 21” | 00H 20′ 00” | ||
| 55 | 86 | NOMADE RACING | 17H 30′ 51” | + 04H 57′ 51” | |||
| 56 | 138 | TEAM REPAR’STORES | 17H 40′ 43” | + 05H 07′ 43” | |||
| 57 | 44 | KAWASAKI CHILE CIDEF | 17H 46′ 54” | + 05H 13′ 54” | |||
| 58 | 83 | SJORS VAN HERTUM | 17H 48′ 48” | + 05H 15′ 48” | 00H 15′ 00” | ||
| 59 | 116 | SOCOPUR RALLY TEAM | 17H 53′ 30” | + 05H 20′ 30” | |||
| 60 | 87 | LALO BURGA | 17H 57′ 36” | + 05H 24′ 36” | |||
| 61 | 89 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 17H 59′ 46” | + 05H 26′ 46” | 00H 06′ 00” | ||
| 62 | 31 | FABRICIO FUENTES | 18H 01′ 30” | + 05H 28′ 30” | 00H 08′ 00” | ||
| 63 | 54 | TESLA-TAMEGA RALLY TEAM | 18H 17′ 32” | + 05H 44′ 32” | |||
| 64 | 48 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 18H 22′ 25” | + 05H 49′ 25” | 00H 06′ 00” | ||
| 65 | 70 | DUUST RALLY TEAM | 18H 23′ 43” | + 05H 50′ 43” | 00H 40′ 00” | ||
| 66 | 71 | KLYMCIW RACING | 18H 27′ 38” | + 05H 54′ 38” | 00H 29′ 00” | ||
| 67 | 88 | MED TEAM | 18H 38′ 28” | + 06H 05′ 28” | |||
| 68 | 113 | X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA | 18H 42′ 20” | + 06H 09′ 20” | |||
| 69 | 65 | DRAG’ON RALLY TEAM | 18H 48′ 14” | + 06H 15′ 14” | |||
| 70 | 104 | BAS DAKAR TEAM | 18H 50′ 47” | + 06H 17′ 47” | 00H 02′ 00” | ||
| 71 | 74 | TEAM CASTEU | 18H 54′ 35” | + 06H 21′ 35” | |||
| 72 | 101 | ALEJANDRO SILVA | 19H 01′ 17” | + 06H 28′ 17” | 00H 06′ 00” | ||
| 73 | 90 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 19H 03′ 38” | + 06H 30′ 38” | |||
| 74 | 26 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 19H 04′ 06” | + 06H 31′ 06” | |||
| 75 | 81 | SEBASTIAN CAVALLERO | 19H 05′ 41” | + 06H 32′ 41” | |||
| 76 | 136 | NOMADE RACING | 19H 10′ 02” | + 06H 37′ 02” | 00H 01′ 00” | ||
| 77 | 85 | TEAM DAKARAMOTO | 19H 11′ 12” | + 06H 38′ 12” | |||
| 78 | 72 | DUUST RALLY TEAM | 19H 13′ 19” | + 06H 40′ 19” | 00H 06′ 00” | ||
| 79 | 93 | BAS DAKAR TEAM | 19H 13′ 36” | + 06H 40′ 36” | 00H 26′ 00” | ||
| 80 | 115 | MED TEAM | 19H 20′ 49” | + 06H 47′ 49” | 00H 07′ 00” | ||
| 81 | 95 | NSM RACING TEAM | 19H 31′ 46” | + 06H 58′ 46” | 00H 22′ 00” | ||
| 82 | 55 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 19H 34′ 47” | + 07H 01′ 47” | |||
| 83 | 124 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 19H 53′ 29” | + 07H 20′ 29” | 00H 24′ 00” | ||
| 84 | 127 | MERINO TEAM | 19H 53′ 56” | + 07H 20′ 56” | 00H 04′ 00” | ||
| 85 | 78 | TEAM DAKARAMOTO | 19H 59′ 48” | + 07H 26′ 48” | 01H 01′ 30” | ||
| 86 | 128 | MERINO TEAM | 19H 59′ 56” | + 07H 26′ 56” | 00H 09′ 00” | ||
| 87 | 53 | XRAIDS TEAM | 20H 00′ 52” | + 07H 27′ 52” | 00H 50′ 00” | ||
| 88 | 100 | STUART GREGORY | 20H 07′ 19” | + 07H 34′ 19” | 00H 58′ 00” | ||
| 89 | 67 | SNIJDERS RALLY | 20H 11′ 46” | + 07H 38′ 46” | |||
| 90 | 59 | KLYMCIW RACING | 20H 11′ 50” | + 07H 38′ 50” | 00H 46′ 00” | ||
| 91 | 147 | RICHARD MAIN REDLINE KTM | 20H 18′ 22” | + 07H 45′ 22” | 00H 23′ 00” | ||
| 92 | 68 | IVAR CS TEAM | 20H 27′ 14” | + 07H 54′ 14” | |||
| 93 | 134 | KTM PORTUGAL | 20H 30′ 41” | + 07H 57′ 41” | 00H 08′ 30” | ||
| 94 | 120 | DRAG’ON RALLY TEAM | 20H 59′ 17” | + 08H 26′ 17” | 00H 22′ 00” | ||
| 95 | 97 | TEAM 2B / MORACO NOMADE RACING | 21H 18′ 18” | + 08H 45′ 18” | |||
| 96 | 102 | CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY | 21H 19′ 37” | + 08H 46′ 37” | |||
| 97 | 56 | NIFONTOVA 13 TEAM | 21H 22′ 42” | + 08H 49′ 42” | |||
| 98 | 111 | ROBERTO VECCO | 21H 28′ 07” | + 08H 55′ 07” | 00H 41′ 00” | ||
| 99 | 148 | TROYKATEAM | 21H 42′ 52” | + 09H 09′ 52” | 00H 24′ 00” | ||
| 100 | 82 | LIETUVELE | 22H 15′ 25” | + 09H 42′ 25” | 00H 32′ 00” | ||
| 101 | 121 | JAMES FERGUSON | 22H 38′ 29” | + 10H 05′ 29” | |||
| 102 | 57 | INDIGO RACING | 22H 43′ 05” | + 10H 10′ 05” | 00H 22′ 00” | ||
| 103 | 126 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 22H 46′ 27” | + 10H 13′ 27” | 00H 26′ 00” | ||
| 104 | 122 | MACAD RALLY TEAM | 22H 46′ 40” | + 10H 13′ 40” | 00H 40′ 00” | ||
| 105 | 84 | FN SPEED TEAM | 23H 35′ 08” | + 11H 02′ 08” | 00H 20′ 00” | ||
| 106 | 94 | MED TEAM | 23H 38′ 30” | + 11H 05′ 30” | 00H 44′ 00” | ||
| 107 | 149 | KLYMCIW RACING | 23H 42′ 54” | + 11H 09′ 54” | 01H 20′ 00” | ||
| 108 | 106 | BAS DAKAR TEAM | 24H 09′ 00” | + 11H 36′ 00” | 02H 00′ 00” | ||
| 109 | 117 | PEDREGA TEAM | 27H 06′ 28” | + 14H 33′ 28” | 02H 20′ 00” | ||
| 110 | 66 | SDW SIMONS RALLY TEAM | 27H 06′ 38” | + 14H 33′ 38” | 02H 00′ 00” | ||
| 111 | 119 | PEDREGA TEAM | 27H 18′ 51” | + 14H 45′ 51” | 02H 23′ 00” | ||
| 112 | 139 | TEAM TIERRASTUR | 27H 34′ 17” | + 15H 01′ 17” | 00H 35′ 00” | ||
| 113 | 103 | ANTONIO LINCOLN BERROCAL | 28H 46′ 27” | + 16H 13′ 27” | 05H 01′ 00” | ||
| 114 | 146 | OFFROAD ADVENTURE CREW | 29H 27′ 31” | + 16H 54′ 31” | 02H 00′ 00” | ||
| 115 | 143 | OFFROAD ADVENTURE CREW | 29H 27′ 42” | + 16H 54′ 42” | 02H 00′ 00” | ||
| 116 | 144 | OFFROAD ADVENTURE CREW | 29H 28′ 01” | + 16H 55′ 01” | 02H 00′ 00” |
Así fue la clasificación de la cuarta etapa
| POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME | VARIATION | PENALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 40′ 30” | ||||
| 2 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 46′ 49” | + 00H 06′ 19” | |||
| 3 | 3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 47′ 37” | + 00H 07′ 07” | |||
| 4 | 4 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 53′ 59” | + 00H 13′ 29” | |||
| 5 | 14 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 54′ 05” | + 00H 13′ 35” | 00H 02′ 00” | ||
| 6 | 2 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 54′ 06” | + 00H 13′ 36” | |||
| 7 | 11 | SLOVNAFT TEAM | 03H 54′ 40” | + 00H 14′ 10” | |||
| 8 | 10 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 55′ 03” | + 00H 14′ 33” | |||
| 9 | 47 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 56′ 10” | + 00H 15′ 40” | |||
| 10 | 63 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03H 57′ 32” | + 00H 17′ 02” | |||
| 11 | 7 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 57′ 46” | + 00H 17′ 16” | |||
| 12 | 29 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 59′ 21” | + 00H 18′ 51” | |||
| 13 | 77 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 00′ 33” | + 00H 20′ 03” | |||
| 14 | 6 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 00′ 51” | + 00H 20′ 21” | |||
| 15 | 18 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 04H 03′ 40” | + 00H 23′ 10” | |||
| 16 | 33 | SOLARYS RACING | 04H 03′ 54” | + 00H 23′ 24” | |||
| 17 | 16 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 04H 04′ 02” | + 00H 23′ 32” | |||
| 18 | 114 | BAS DAKAR TEAM | 04H 04′ 25” | + 00H 23′ 55” | |||
| 19 | 20 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 04H 05′ 13” | + 00H 24′ 43” | |||
| 20 | 17 | KTM FACTORY RACING TEAM | 04H 05′ 28” | + 00H 24′ 58” | |||
| 21 | 24 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 04H 05′ 53” | + 00H 25′ 23” | |||
| 22 | 28 | MEC HRC | 04H 09′ 11” | + 00H 28′ 41” | |||
| 23 | 73 | KLYMCIW RACING | 04H 10′ 30” | + 00H 30′ 00” | |||
| 24 | 34 | KTM FACTORY RACING TEAM | 04H 11′ 28” | + 00H 30′ 58” | 00H 02′ 00” | ||
| 25 | 42 | SOLARYS RACING | 04H 12′ 06” | + 00H 31′ 36” | |||
| 26 | 46 | BIG SHOCK RACING | 04H 12′ 34” | + 00H 32′ 04” | |||
| 27 | 110 | BÜHLER RACING TEAM | 04H 12′ 52” | + 00H 32′ 22” | |||
| 28 | 43 | ORLEN TEAM | 04H 14′ 13” | + 00H 33′ 43” | |||
| 29 | 108 | BAS DAKAR TEAM | 04H 15′ 33” | + 00H 35′ 03” | |||
| 30 | 27 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 17′ 20” | + 00H 36′ 50” | |||
| 31 | 38 | MOTO RACING GROUP (MRG) | 04H 17′ 44” | + 00H 37′ 14” | |||
| 32 | 30 | FN SPEED TEAM | 04H 18′ 18” | + 00H 37′ 48” | |||
| 33 | 75 | DRAG’ON RALLY TEAM | 04H 18′ 23” | + 00H 37′ 53” | |||
| 34 | 36 | ORLEN TEAM | 04H 25′ 42” | + 00H 45′ 12” | |||
| 35 | 132 | YAMAHA TEAM PITTENS NETHERLANDS | 04H 27′ 09” | + 00H 46′ 39” | |||
| 36 | 39 | NOMADE RACING | 04H 27′ 49” | + 00H 47′ 19” | |||
| 37 | 21 | JAKES DAKAR TEAM | 04H 32′ 36” | + 00H 52′ 06” | |||
| 38 | 61 | ANTHO MOTO SPORT – DRAG’ON RALLY TEAM | 04H 32′ 51” | + 00H 52′ 21” | |||
| 39 | 22 | MEC HRC | 04H 37′ 56” | + 00H 57′ 26” | 00H 01′ 00” | ||
| 40 | 64 | TESLA-TAMEGA RALLY TEAM | 04H 39′ 37” | + 00H 59′ 07” | |||
| 41 | 69 | NOMADE RACING | 04H 40′ 45” | + 01H 00′ 15” | |||
| 42 | 92 | ARUNAS GELAZNINKAS | 04H 43′ 54” | + 01H 03′ 24” | |||
| 43 | 137 | KTM PERU RALLY TEAM 2018 | 04H 45′ 33” | + 01H 05′ 03” | |||
| 44 | 37 | NOMADE RACING | 04H 45′ 54” | + 01H 05′ 24” | |||
| 45 | 129 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 04H 46′ 27” | + 01H 05′ 57” | |||
| 46 | 41 | DUUST RALLY TEAM | 04H 47′ 43” | + 01H 07′ 13” | |||
| 47 | 49 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 04H 48′ 54” | + 01H 08′ 24” | |||
| 48 | 44 | KAWASAKI CHILE CIDEF | 04H 52′ 01” | + 01H 11′ 31” | |||
| 49 | 51 | PUCHI ONTIVEROS | 04H 53′ 46” | + 01H 13′ 16” | |||
| 50 | 32 | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 04H 54′ 44” | + 01H 14′ 14” | |||
| 51 | 50 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 58′ 09” | + 01H 17′ 39” | |||
| 52 | 31 | FABRICIO FUENTES | 05H 00′ 56” | + 01H 20′ 26” | |||
| 53 | 60 | EDWIN STRAVER | 05H 01′ 38” | + 01H 21′ 08” | |||
| 54 | 52 | KTM PORTUGAL | 05H 05′ 58” | + 01H 25′ 28” | |||
| 55 | 138 | TEAM REPAR’STORES | 05H 07′ 01” | + 01H 26′ 31” | |||
| 56 | 71 | KLYMCIW RACING | 05H 09′ 49” | + 01H 29′ 19” | 00H 09′ 00” | ||
| 57 | 78 | TEAM DAKARAMOTO | 05H 17′ 17” | + 01H 36′ 47” | |||
| 58 | 86 | NOMADE RACING | 05H 22′ 25” | + 01H 41′ 55” | |||
| 59 | 45 | AL DESERT | 05H 22′ 46” | + 01H 42′ 16” | |||
| 60 | 93 | BAS DAKAR TEAM | 05H 23′ 55” | + 01H 43′ 25” | |||
| 61 | 65 | DRAG’ON RALLY TEAM | 05H 24′ 41” | + 01H 44′ 11” | |||
| 62 | 123 | SJORS VAN HERTUM | 05H 26′ 54” | + 01H 46′ 24” | |||
| 63 | 89 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 05H 31′ 42” | + 01H 51′ 12” | |||
| 64 | 104 | BAS DAKAR TEAM | 05H 33′ 20” | + 01H 52′ 50” | 00H 02′ 00” | ||
| 65 | 70 | DUUST RALLY TEAM | 05H 38′ 14” | + 01H 57′ 44” | |||
| 66 | 74 | TEAM CASTEU | 05H 38′ 53” | + 01H 58′ 23” | |||
| 67 | 72 | DUUST RALLY TEAM | 05H 39′ 46” | + 01H 59′ 16” | |||
| 68 | 85 | TEAM DAKARAMOTO | 05H 42′ 19” | + 02H 01′ 49” | |||
| 69 | 55 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 05H 43′ 21” | + 02H 02′ 51” | |||
| 70 | 101 | ALEJANDRO SILVA | 05H 43′ 33” | + 02H 03′ 03” | |||
| 71 | 113 | X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA | 05H 44′ 04” | + 02H 03′ 34” | |||
| 72 | 87 | LALO BURGA | 05H 45′ 45” | + 02H 05′ 15” | |||
| 73 | 116 | SOCOPUR RALLY TEAM | 05H 46′ 53” | + 02H 06′ 23” | |||
| 74 | 90 | KLICEN KTM R2R DAKAR RALLY TEAM | 05H 46′ 54” | + 02H 06′ 24” | |||
| 75 | 83 | SJORS VAN HERTUM | 05H 47′ 28” | + 02H 06′ 58” | 00H 15′ 00” | ||
| 76 | 26 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 05H 47′ 42” | + 02H 07′ 12” | |||
| 77 | 81 | SEBASTIAN CAVALLERO | 05H 50′ 26” | + 02H 09′ 56” | |||
| 78 | 48 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 05H 55′ 01” | + 02H 14′ 31” | |||
| 79 | 147 | RICHARD MAIN REDLINE KTM | 05H 56′ 45” | + 02H 16′ 15” | |||
| 80 | 136 | NOMADE RACING | 05H 59′ 09” | + 02H 18′ 39” | |||
| 81 | 67 | SNIJDERS RALLY | 06H 01′ 26” | + 02H 20′ 56” | |||
| 82 | 97 | TEAM 2B / MORACO NOMADE RACING | 06H 06′ 56” | + 02H 26′ 26” | |||
| 83 | 115 | MED TEAM | 06H 09′ 11” | + 02H 28′ 41” | 00H 01′ 00” | ||
| 84 | 124 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 06H 10′ 32” | + 02H 30′ 02” | 00H 21′ 00” | ||
| 85 | 88 | MED TEAM | 06H 10′ 55” | + 02H 30′ 25” | |||
| 86 | 95 | NSM RACING TEAM | 06H 12′ 13” | + 02H 31′ 43” | 00H 20′ 00” | ||
| 87 | 134 | KTM PORTUGAL | 06H 15′ 07” | + 02H 34′ 37” | 00H 03′ 30” | ||
| 88 | 128 | MERINO TEAM | 06H 30′ 45” | + 02H 50′ 15” | 00H 03′ 00” | ||
| 89 | 127 | MERINO TEAM | 06H 31′ 16” | + 02H 50′ 46” | 00H 02′ 00” | ||
| 90 | 59 | KLYMCIW RACING | 06H 31′ 29” | + 02H 50′ 59” | 00H 46′ 00” | ||
| 91 | 100 | STUART GREGORY | 06H 34′ 59” | + 02H 54′ 29” | 00H 38′ 00” | ||
| 92 | 82 | LIETUVELE | 06H 39′ 40” | + 02H 59′ 10” | |||
| 93 | 57 | INDIGO RACING | 06H 45′ 58” | + 03H 05′ 28” | |||
| 94 | 126 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 06H 51′ 43” | + 03H 11′ 13” | 00H 02′ 00” | ||
| 95 | 56 | NIFONTOVA 13 TEAM | 06H 54′ 57” | + 03H 14′ 27” | |||
| 96 | 68 | IVAR CS TEAM | 06H 55′ 21” | + 03H 14′ 51” | |||
| 97 | 106 | BAS DAKAR TEAM | 06H 56′ 12” | + 03H 15′ 42” | |||
| 98 | 54 | TESLA-TAMEGA RALLY TEAM | 06H 56′ 38” | + 03H 16′ 08” | |||
| 99 | 121 | JAMES FERGUSON | 06H 58′ 57” | + 03H 18′ 27” | |||
| 100 | 148 | TROYKATEAM | 07H 00′ 19” | + 03H 19′ 49” | |||
| 101 | 102 | CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY | 07H 05′ 47” | + 03H 25′ 17” | |||
| 102 | 84 | FN SPEED TEAM | 07H 10′ 27” | + 03H 29′ 57” | |||
| 103 | 53 | XRAIDS TEAM | 07H 15′ 48” | + 03H 35′ 18” | 00H 42′ 00” | ||
| 104 | 149 | KLYMCIW RACING | 07H 17′ 25” | + 03H 36′ 55” | 00H 40′ 00” | ||
| 105 | 120 | DRAG’ON RALLY TEAM | 07H 20′ 58” | + 03H 40′ 28” | |||
| 106 | 111 | ROBERTO VECCO | 07H 36′ 37” | + 03H 56′ 07” | 00H 21′ 00” | ||
| 107 | 103 | ANTONIO LINCOLN BERROCAL | 07H 43′ 19” | + 04H 02′ 49” | |||
| 108 | 94 | MED TEAM | 07H 58′ 57” | + 04H 18′ 27” | |||
| 109 | 122 | MACAD RALLY TEAM | 07H 58′ 57” | + 04H 18′ 27” | |||
| 110 | 117 | PEDREGA TEAM | 08H 23′ 06” | + 04H 42′ 36” | |||
| 111 | 119 | PEDREGA TEAM | 08H 23′ 07” | + 04H 42′ 37” | |||
| 112 | 139 | TEAM TIERRASTUR | 09H 12′ 19” | + 05H 31′ 49” | 00H 15′ 00” | ||
| 113 | 143 | OFFROAD ADVENTURE CREW | 09H 16′ 14” | + 05H 35′ 44” | |||
| 114 | 146 | OFFROAD ADVENTURE CREW | 09H 16′ 32” | + 05H 36′ 02” | |||
| 115 | 144 | OFFROAD ADVENTURE CREW | 09H 17′ 01” | + 05H 36′ 31” | |||
| 116 | 66 | SDW SIMONS RALLY TEAM | 09H 25′ 10” | + 05H 44′ 40” |