Se fue un año en el que el mercado creció por encima de lo planificado en las proyecciones iniciales, y se espera que el período que comienza ese crecimiento se mantenga. Pero primero es momento de analizar lo sucedido durante el 2025, en el que se patentaron más de 650 mil unidades, y entender quienes fueron los ganadores de cada categoría.
Obviamente lo primero a tener en cuenta son los patentamientos de la categoría general, considerando el total de unidades vendidas/patentadas durante todo el año pasado.
TOP 10 PATENTAMIENTOS GENERAL
| Honda | 119440 |
| Motomel | 87813 |
| Gilera | 74348 |
| Corven | 61313 |
| Zanella | 60858 |
| Keller | 56088 |
| Mondial | 31938 |
| Bajaj | 23447 |
| Siam | 21991 |
| Yamaha | 15002 |
Pero si filtramos la categoría general para las motos de más de 250 cc y hasta 800 cc la cosa cambia, si bien la punta la mantiene el mismo fabricante.
TOP 10 PATENTAMIENTOS MID-SIZE
| Honda | 12146 |
| Royal Enfield | 7532 |
| CFMOTO | 6757 |
| Voge | 6549 |
| Kawasaki | 6469 |
| Benelli | 3160 |
| Zontes | 2774 |
| Bajaj | 2365 |
| Yamaha | 1994 |
| QJMOTOR | 1662 |
¿Pero cuáles fueron los modelos más vendidos del mercado en cada una de las categorías?
TOP 10 PATENTAMIENTOS MODELOS GENERAL
| Honda Wave 110S | 60998 |
| Gilera Smash | 58542 |
| Motomel B110 | 48469 |
| Keller KN110 | 48121 |
| Corven Energy 110 | 37463 |
| Zanella ZB110 | 34811 |
| Mondial LD110 Max | 24066 |
| Motomel S2 | 17406 |
| Motomel CX150 | 11525 |
| Honda XR150L | 11496 |
TOP 10 PATENTAMIENTOS MODELOS MID-SIZE
| Honda XR300L Tornado | 7202 |
| Honda CB300F Twister | 3448 |
| CFMOTO 450MT | 3418 |
| Royal Enfield Himalayan 450 | 3091 |
| Kawasaki KLX 300 | 2583 |
| Bajaj Dominar 400 | 1836 |
| Voge DS525X | 1520 |
| Royal Enfield HNTR 350 | 1502 |
| Voge 300DS | 1321 |
| Yamaha MT03 | 1264 |
El mercado argentino se caracteriza por contar con muy pocas filiales de las marcas internacionales, y que las mismas estén representadas por importadores. Si analizamos cada uno de los grupos empresarios que representan a las distintas marcas ¿como le fue a cada uno?
TOP 10 PATENTAMIENTOS GENERAL POR IMPORTADOR
| Grupo Corven | 127604 |
| Honda Argentina | 119440 |
| Grupo La Emilia | 100577 |
| Gilera Motor Argentina | 87246 |
| Zanella Hnos. | 67830 |
| Keller | 56088 |
| Newsan | 22566 |
| Grupo Simpa | 15797 |
| Yamaha Argentina | 15002 |
| Guerrero | 11374 |
TOP 10 PATENTAMIENTOS MID-SIZE POR IMPORTADOR
| Grupo Simpa | 12486 |
| Honda Argentina | 12146 |
| Grupo Corven | 9946 |
| Zanella | 6777 |
| Gilera Motor Argentina | 6614 |
| Grupo La Emilia | 4842 |
| Betamotor | 2897 |
| Yamaha Argentina | 1994 |
| RVM | 453 |
| Volkswagen Argentina | 257 |
***
Y para finalizar con la movilidad urbana, así se dio el mercado de los scooters en nuestro país.
| Honda Argentina | 10473 (incluye Navi) |
| Kymco | 3311 |
| Yamaha Argentina | 3044 |
| Zanella | 1456 |
| Zontes | 1244 |
| Piaggio | 1216 |
| Voge | 793 |
| Motomel | 631 |
| Sunra | 628 |
| SYM | 515 |