Con más información, se pueden hacer análisis más profundo sobre el comportamiento del mercado. Los reportes de ACARA desde hace un tiempo que vienen limitados al Top 40 para las marcas y TOP 50 para los modelos. Por otro lado, la información que tiene CAFAM es riquísima, pero cuesta mucho acceder a ella.
De todas formas Motoblog no se conforma con menos y toca las puertas que tiene que tocar. Con toda la información sobre la mesa, estos son los podios que nosotros consideramos más relevantes y sus respectivos ganadores en 2021.
CATEGORIA CUB 110 cc
1˚- Gilera Smash (39.124)
2˚- Honda Wave 110S (38.871)
3˚- Motomel B110 (32.452)
CATEGORIA STREET 150 cc
1˚- Motomel S2 (8.111)
2˚- Honda GLH 150 (5.761)
3˚- Honda CG150 Titan (5.140)
CATEGORIA ON-OFF hasta 150 cc
1˚- Honda XR150L (9.546)
2˚- Motomel Skua 150 (5.901)
3˚- Yamaha XTZ 125 (2.513)
CATEGORIA SCOOTER hasta 150 cc
1˚- Corven Expert 150 (982)
2˚- Zanella Styler 150 Exclusive (725)
3˚- Kymco Agility 125 (655)
CATEGORIA STREET hasta 250 cc
1˚- Bajaj Rouser NS200 (5.560)
2˚- KTM 200 Duke (1.478)
3˚- Honda CB250 Twister (1.398)
CATEGORIA STREET hasta 250 cc con ABS
1˚- Bajaj Dominar 250 (1.205)
2˚- KTM 200 Duke G2 (565)
3˚- Husqvarna Svartpilen 200 (490)
CATEGORIA SCOOTER hasta 250 cc
1˚- Kymco Downtown 350i (407)
2˚- Yamaha NMX 155 (336)
3˚- Kymco X-Town 250i (325)
CATEGORIA ON-OFF hasta 250 cc
1˚- Honda XR250 Tornado (5.592)
2˚- Corven Triax 250 (1.468)
3˚- Gilera SMX 200 (841)
CATEGORIA TRAIL/ADVENTURE hasta 500 cc
1˚- Benelli TRK 502 (ambas versiones) (2.096)
2˚- Royal Enfield Himalayan (1.518)
3˚- KTM 390 Adventure 390 (1.326)
CATEGORIA NAKED hasta 500 cc
1˚- Bajaj Dominar 400 (2.707)
2˚- Benelli 302S (797)
3˚- Kawasaki Z400 (712)
CATEGORIA TRAIL/ADVENTURE mid size
1˚- KTM 790 Adventure (405)
2˚- Honda Africa Twin 1100 (72)
3˚- Triumph Tiger 900 (70)
CATEGORIA MAXI TRAIL/ADVENTURE
1˚- BMW R1250GS/GSA (137)
2˚- KTM 1290 Super Adventure (19)
3˚- Ducati Multistrada 1260 (16)
CATEGORIA ELÉCTRICAS
1˚- Sunra Hawk (262)
2˚- Sunra Grace (167)
3˚- Sunra Leo (106)
***
PATENTAMIENTOS 2021 POR MARCA (CAFAM)
HONDA | 75705 |
MOTOMEL | 56055 |
CORVEN | 51886 |
GILERA | 45252 |
ZANELLA | 36716 |
KELLER | 23933 |
MONDIAL | 19245 |
YAMAHA | 17760 |
BAJAJ | 17393 |
GUERRERO | 12323 |
BENELLI | 7369 |
KTM | 5008 |
BRAVA | 4429 |
ROYAL ENFIELD | 3120 |
KYMCO | 2448 |
KAWASAKI | 2400 |
BETAMOTOR | 2012 |
HUSQVARNA | 1240 |
RVM | 1215 |
TVS | 1133 |
KEEWAY | 993 |
VOGE | 838 |
SUNRA | 685 |
SUZUKI | 666 |
PIAGGIO | 601 |
OKINOI | 505 |
CERRO | 488 |
BMW | 310 |
SYM | 284 |
KIDEN | 253 |
TRIUMPH | 230 |
APPIA | 219 |
ELPRA ELECTRIC | 214 |
HERO | 164 |
DUCATI | 133 |
CFMOTO | 123 |
MAVERICK | 95 |
APRILIA | 87 |
HARLEY DAVIDSON | 72 |
CAN-AM | 70 |
GAMMA | 66 |
TIBO | 57 |
GHIGGERI | 50 |
GAF | 45 |
NUUV | 45 |
POLARIS | 45 |
EUROMOT | 43 |
JIANSHE | 41 |
MOTO GUZZI | 38 |
IMSA | 37 |
SIAMBRETTA | 31 |
SUPER SOCO | 26 |
MV AGUSTA | 25 |
DAELIM | 24 |
JAWA | 24 |
NO INFORMADO | 21 |
LEGNANO | 19 |
INDIAN | 16 |
BLACKSTONE | 15 |
DAYAMA | 15 |
MAXUS | 10 |
DYNAMIC | 9 |
JAGUAR ATV | 9 |
KAYO | 9 |
MADEMOTO | 9 |
PANTHER | 9 |
PUMA | 9 |
SPEED LIMIT | 9 |
ASIAWING | 8 |
DAYANG | 8 |
GREENMOVE | 8 |
JINCHENG | 8 |
ARCTIC CAT | 7 |
DOOHAN | 7 |
VESPA | 7 |
LAMBRETA | 6 |
BLOOWER | 5 |
GARELLI | 5 |
KONISA | 5 |
NOVOMOTO | 5 |
SHERCO | 5 |
DA DALT | 4 |
ITALJET | 4 |
NSU | 4 |
SKYGO | 4 |
SWM | 4 |
HYOSUNG | 3 |
JUKI | 3 |
LUCKY LION | 3 |
PUCH | 3 |
QINGQI | 3 |
BLACK RIDER | 2 |
DEMON QUADS | 2 |
DKW | 2 |
GUZZI | 2 |
ISO | 2 |
JMSTAR | 2 |
JORDAN | 2 |
LIFAN | 2 |
LUJAN HERMANOS | 2 |
PEUGEOT | 2 |
PROFACTORY | 2 |
RUMI | 2 |
TROXUS | 2 |
X-SCREAMS | 2 |
AGRALE | 1 |
ALPINO | 1 |
BAJA | 1 |
BOMBARDIER | 1 |
BSA | 1 |
CHARMING | 1 |
CRONOS | 1 |
FAMSA | 1 |
FRANBRETTA LAVORO | 1 |
HERCHEE | 1 |
HISUN | 1 |
HULK | 1 |
IZH | 1 |
JIALING | 1 |
KIKAI | 1 |
KINROAD | 1 |
LOGUS | 1 |
M B K | 1 |
MATCHLESS | 1 |
MIKILON | 1 |
MINSK | 1 |
MODENAS | 1 |
NO POSEE | 1 |
NORTON | 1 |
PAPERINO | 1 |
PHANTOM | 1 |
QIAOWEI | 1 |
RIGAR | 1 |
ROLL | 1 |
SAIAMBRETTA | 1 |
SIAM | 1 |
SUMO | 1 |
TORC | 1 |
VELIMOTOR | 1 |
VICTORY | 1 |
VOXAN | 1 |
XINS | 1 |
XMOTOS | 1 |
XQUAD | 1 |
ZA-DI-NA | 1 |
***
PATENTAMIENTOS 2021 POR MODELO (CAFAM)
GILERA | SMASH | 39124 |
HONDA | WAVE 110 S | 38871 |
MOTOMEL | B 110 | 32452 |
CORVEN | ENERGY 110 | 31918 |
KELLER | KN110-8 | 20917 |
ZANELLA | ZB 110 D | 20062 |
HONDA | XR150L | 9546 |
GUERRERO | G110 TRIP | 9503 |
MOTOMEL | S2 | 8111 |
MONDIAL | LD 110 MAX-RT | 7575 |
CORVEN | MIRAGE 110 | 6486 |
MOTOMEL | CX 150 | 5901 |
HONDA | GLH 150 | 5761 |
CORVEN | TRIAX 150 | 5730 |
HONDA | XR250 TORNADO | 5592 |
BAJAJ | ROUSER 200 NS | 5560 |
HONDA | CB125F | 5498 |
HONDA | CG 150 TITAN | 5140 |
MOTOMEL | C 110 | 3643 |
BAJAJ | ROUSER NS 125 | 3062 |
CORVEN | HUNTER 150 | 2895 |
BAJAJ | DOMINAR 400 | 2707 |
ZANELLA | RX 150 Z7 | 2659 |
YAMAHA | FZ FI | 2645 |
MONDIAL | LD 110 S | 2612 |
BRAVA | NEVADA 110 | 2522 |
YAMAHA | XTZ125E | 2513 |
MONDIAL | LD 110 MAX | 2469 |
YAMAHA | FZ-S FI | 2394 |
ZANELLA | ZR 150 | 2369 |
BAJAJ | ROUSER 160 NS | 2285 |
ZANELLA | RX 150 | 2162 |
YAMAHA | T110 CRYPTON | 1923 |
YAMAHA | YBR125 ED | 1857 |
KELLER | KN150-13 | 1806 |
MONDIAL | LD 110 MAX-AD | 1796 |
GILERA | SAHEL 150 | 1757 |
GILERA | VC150 | 1605 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 1518 |
ZANELLA | DUE CLASSIC | 1497 |
KTM | 200 DUKE | 1478 |
CORVEN | TRIAX 250 | 1468 |
BAJAJ | BOXER BM 150 | 1408 |
HONDA | CB 250 TWISTER | 1398 |
YAMAHA | FZ25 | 1366 |
KTM | ADVENTURE 390 | 1326 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT INTERCEPTOR | 1225 |
BAJAJ | DOMINAR 250 | 1205 |
YAMAHA | YBR125 Z | 1205 |
BENELLI | TRK 502 X | 1153 |
BRAVA | NEVADA 125 | 1035 |
ZANELLA | PATAGONIAN EAGLE 150 | 1011 |
BENELLI | TNT15 | 1010 |
KAWASAKI | VERSYS-X 300 ABS | 997 |
CORVEN | EXPERT 150 | 982 |
BENELLI | TRK 502 | 943 |
MONDIAL | TD 150 L | 917 |
CORVEN | TRIAX 200 | 898 |
KELLER | KN150GY | 858 |
GILERA | SMX 200 | 841 |
ZANELLA | SAPUCAI F | 828 |
MONDIAL | DAX 70 | 820 |
BENELLI | 302 S | 797 |
BENELLI | TRK 251 | 749 |
MOTOMEL | S 110 | 747 |
ZANELLA | HOT 90 | 730 |
ZANELLA | STYLER 150 EXCLUSIVE | 725 |
KAWASAKI | Z 400 ABS | 712 |
MOTOMEL | SKUA 125X-TREME | 711 |
CORVEN | DX 70 | 689 |
GUERRERO | G 125 TRIP | 687 |
BETAMOTOR | ZT310T | 684 |
MOTOMEL | SKUA 250 | 678 |
BENELLI | 180 S | 656 |
KYMCO | AGILITY 125 | 655 |
MOTOMEL | STRATO | 649 |
MONDIAL | RD 150-RT | 639 |
KTM | 390 DUKE | 633 |
YAMAHA | RAY ZR | 621 |
ZANELLA | CECCATO R150 | 614 |
GUERRERO | GC 150 URBAN | 603 |
HONDA | CB200 TWISTER | 581 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 570 |
KTM | DUKE 200 G2 | 565 |
YAMAHA | FASCINO 125 FI | 549 |
KEEWAY | RK | 544 |
TVS | RTR 200 | 539 |
RVM | CZ 250 | 535 |
BETAMOTOR | TEMPO | 515 |
ZANELLA | RX 150 G3 | 512 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 200 | 490 |
GUERRERO | GT70 DAY | 488 |
YAMAHA | SZ15RR | 486 |
ZANELLA | ZR 250 | 460 |
KYMCO | LIKE 125 | 457 |
BENELLI | LEONCINO 250 | 441 |
YAMAHA | XTZ250ABS | 424 |
ZANELLA | STYLER 150 RT | 423 |
HONDA | PCX150 | 410 |
KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 407 |
CORVEN | EXPERT 80 | 385 |
MOTOMEL | SIRIUS 190 | 371 |
MOTOMEL | STRATO ALPINO | 369 |
GILERA | AC4 | 367 |
BAJAJ | ROUSER 135 | 353 |
KEEWAY | K-LIGHT 202 | 347 |
VOGE | VOGE 300DS | 346 |
YAMAHA | NM X | 336 |
BENELLI | 502C | 333 |
KYMCO | X-TOWN 250I | 325 |
MOTOMEL | XMM | 320 |
KTM | KTM 250 ADVENTURE | 318 |
GILERA | SG 150 | 316 |
BAJAJ | ROUSER NS 200 FI ABS | 311 |
SUZUKI | AX 100 | 307 |
MONDIAL | LD 110-RT | 307 |
HONDA | NEW ELITE | 305 |
GUERRERO | GXL150 | 302 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 | 295 |
GILERA | VC 70 | 290 |
HONDA | BIZ 125 | 282 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 279 |
MONDIAL | LD 110-AD | 272 |
HONDA | WAVE 110 | 268 |
TVS | RTR 160 | 263 |
SUNRA | HAWK | 262 |
MONDIAL | W150 | 258 |
BRAVA | ALTINO 150 | 257 |
MOTOMEL | SKUA 250 ADVENTURE | 257 |
ZANELLA | ZR 200 OHC | 255 |
TVS | NTORQ 125 | 246 |
RVM | MOTRAC 500 | 243 |
ZANELLA | CRUISER X | 232 |
MONDIAL | RD 150-AD | 232 |
KELLER | KN200GY | 231 |
GILERA | VC200R | 230 |
HONDA | XRE 300 | 230 |
ZANELLA | MOTONETA | 227 |
CORVEN | TRIAX 250 TOURING | 226 |
RVM | TEKKEN 250 | 224 |
PIAGGIO | VESPA SXL 150 | 223 |
OKINOI | OKINOI 110 | 221 |
KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | 219 |
ZANELLA | RX 200 | 216 |
MOTOMEL | S3 | 210 |
MOTOMEL | C 150 | 209 |
HONDA | CB190 R REPSOL | 209 |
CERRO | CE 110 | 204 |
KYMCO | AGILITY 200I | 196 |
GILERA | GX1 | 196 |
KIDEN | KD 150Z | 193 |
PIAGGIO | CLASSIC VXL 150 | 192 |
BENELLI | TNT135 | 192 |
YAMAHA | YFM700 RAPTOR | 190 |
BENELLI | TNT25 | 182 |
MONDIAL | RD 150 CLASSIC | 180 |
MOTOMEL | SIRIUS 150 | 178 |
KTM | ADVENTURE 790 R | 176 |
ZANELLA | RZ 650 MT | 172 |
BENELLI | LEONCINO 500 | 171 |
SUNRA | GRACE | 167 |
BENELLI | 302 R | 163 |
MONDIAL | TD 250 | 162 |
KYMCO | AGILITY RS 125 NAKED | 161 |
HONDA | XR 190L | 157 |
BAJAJ | AVENGER 220 | 150 |
MOTOMEL | SR 200 | 146 |
VOGE | VOGE 300AC | 144 |
GILERA | VC250 | 143 |
VOGE | VOGE 500DS | 143 |
BRAVA | LAZER 70 | 141 |
ZANELLA | STYLER 150 CRUISER | 140 |
YAMAHA | XTZ 250 | 140 |
YAMAHA | XTZ150 | 140 |
CORVEN | ENERGY 125 | 137 |
MONDIAL | MD 150 | 136 |
BENELLI | TNT600 | 136 |
ZANELLA | ZB 125R | 136 |
BETAMOTOR | QM200GY TR2.0 | 133 |
BAJAJ | V15 | 131 |
MOTOMEL | SKUA 200 | 130 |
MOTOMEL | SKUA 200 V6 | 127 |
KAWASAKI | NINJA 400 ABS | 126 |
CERRO | CE 150-13 | 122 |
MONDIAL | LD 110 H | 122 |
ELPRA ELECTRIC | INDIE | 120 |
MONDIAL | MD 150 ALLEGRO | 120 |
RVM | 400 TWIN | 118 |
BRAVA | TEXANA HS 250 | 115 |
BETAMOTOR | ZT310R | 115 |
HONDA | XR125 L | 114 |
APPIA | CITIPLUS 110 | 113 |
KTM | ADVENTURE 790 | 111 |
YAMAHA | T105 CRYPTON | 110 |
GUERRERO | MOTOCARGA 200 | 109 |
HONDA | C105 BIZ | 108 |
SUNRA | LEO | 106 |
OKINOI | ROMA 125 | 104 |
HONDA | SDH 125 46 STORM | 103 |
BRAVA | ELEKTRA 150 | 101 |
BENELLI | TNT300 | 100 |
MONDIAL | HD 250 | 99 |
SUZUKI | GSX150 | 98 |
KAWASAKI | Z900 ABS | 95 |
ZANELLA | PATAGONIAN EAGLE 250 | 94 |
MONDIAL | LD 110S-RT | 92 |
BETAMOTOR | ZT310V | 91 |
VOGE | VOGE 500R | 90 |
ZANELLA | SAPUCAI 150 | 89 |
SUNRA | LMJR | 87 |
YAMAHA | MT03 | 86 |
MONDIAL | RV 125 | 86 |
MOTOMEL | MX 250 | 85 |
KEEWAY | TARGET | 85 |
KTM | DUKE 250 | 83 |
VOGE | VOGE 650DS | 83 |
ZANELLA | MOD | 82 |
ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 | 80 |
ZANELLA | DUE 110 LUXURY | 79 |
GILERA | SMX 250 | 79 |
GILERA | YL 200 | 79 |
ZANELLA | GT2 I | 78 |
PIAGGIO | VESPA GTS SUPER 300 | 77 |
CERRO | COLT CE 200 | 75 |
HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 75 |
BMW | R1200 GS | 74 |
BETAMOTOR | ZT310X | 73 |
SYM | FIDDLE | 71 |
APRILIA | SR160 | 71 |
BRAVA | TEXANA HS 200 | 71 |
MOTOMEL | PITBULL | 69 |
ZANELLA | CECCATO 250X | 66 |
MONDIAL | LD 110S-AD | 66 |
BETAMOTOR | SCOOBY | 66 |
HONDA | ST 70 | 66 |
HONDA | CRF 230 | 65 |
SUZUKI | EN125-2A | 65 |
HONDA | TRX250TM | 65 |
ZANELLA | TRICARGO MAX 125 | 64 |
RVM | 250-9 | 63 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 63 |
KYMCO | PEOPLE S 150I | 63 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 63 |
HONDA | CB500F | 62 |
GUERRERO | GXR200 TUNDRA | 62 |
ZANELLA | RZ 400 | 62 |
SYM | SYMPHONY | 62 |
HONDA | XR150 RALLY | 62 |
KIDEN | KD 250V | 60 |
GUERRERO | GXR250 TUNDRA | 59 |
HERO | HERO HUNK SPORT | 57 |
ZANELLA | GFORCE 250 | 56 |
BAJAJ | ROUSER 200 AS | 56 |
MOTOMEL | S 250 | 56 |
KTM | 790 ADVENTURE | 55 |
YAMAHA | XTZ250Z ADVENTURE TENERE | 55 |
BETAMOTOR | AKVO | 54 |
GUERRERO | G100 | 54 |
BMW | F 850 GS | 52 |
ZANELLA | RZ 250 LT | 52 |
OKINOI | DROP 125 | 51 |
GUERRERO | GRM 150 | 51 |
HONDA | CG 125 | 50 |
BAJAJ | ROUSER 180 | 50 |
BRAVA | ALTINO 180 | 49 |
GILERA | EG2 (ELECTRIC) | 49 |
TVS | RR 310 | 48 |
YAMAHA | FAZER FI | 47 |
MONDIAL | RD 150 H | 47 |
BAJAJ | ROUSER 200 RS | 47 |
APPIA | BREZZA 150 | 46 |
MOTOMEL | CG 150 | 46 |
OKINOI | R150 N | 46 |
SYM | CROX | 45 |
MOTOMEL | CX250 | 45 |
ZANELLA | RZ 300 | 45 |
ZANELLA | TRICARGO | 45 |
MOTOMEL | X3M | 45 |
MOTOMEL | SIRIUS 250 | 44 |
YAMAHA | YFZ450 | 44 |
HONDA | CBR300R | 42 |
GAMMA | MOUNTAINEER 800 LTD | 42 |
CFMOTO | CFORCE 520L | 41 |
ZANELLA | NEW FIRE 50 | 41 |
ZANELLA | Z MAX 200 | 41 |
SYM | CITYCOM | 40 |
GUERRERO | GXR 300 | 40 |
MONDIAL | QJ 100 | 40 |
MOTOMEL | STRATO FUN | 39 |
TRIUMPH | TIGER 900 RALLY PRO | 39 |
ELPRA ELECTRIC | MASTER | 38 |
SYM | WOLF 180 | 38 |
BAJAJ | DISCOVER 125 | 37 |
GUERRERO | G90 ECONO | 37 |
HERO | HERO IGNITOR | 37 |
YAMAHA | YS250 FAZER | 37 |
TVS | RTR 150 | 36 |
ZANELLA | RX 150 NEXT | 35 |
ELPRA ELECTRIC | TRES DUO | 35 |
YAMAHA | TTR230 | 35 |
BETAMOTOR | BS 110 | 34 |
HONDA | CRF 250R | 34 |
HONDA | NC750X | 34 |
HERO | HERO HUNK | 33 |
BENELLI | TNT600 GT | 33 |
MONDIAL | FD 200S | 32 |
YAMAHA | FZ16 | 32 |
BMW | S1000RR | 32 |
HONDA | CRF 450R | 31 |
BMW | F 750 GS | 31 |
KELLER | KN250GY | 31 |
HONDA | NXR 125 | 31 |
BETAMOTOR | RR 125 MINI | 31 |
GUERRERO | GC150 | 30 |
ZANELLA | RZ3 | 30 |
MOTOMEL | T150 | 30 |
VOGE | VOGE 300 | 30 |
CFMOTO | CFORCE 550 | 29 |
BRAVA | DAYSTAR 250 | 29 |
GUERRERO | GR6 300 | 29 |
BETAMOTOR | MINICROSS | 29 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 29 |
BRAVA | ALTINO 200 | 28 |
BETAMOTOR | BK 150 | 28 |
GILERA | C110 | 28 |
HONDA | CRF1100D2L AFRICATWIN AD SP | 28 |
SUNRA | KING KONG | 28 |
KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 28 |
MOTOMEL | GORILLA | 27 |
YAMAHA | XT1200Z | 27 |
CERRO | CHAMICAL CE 150 | 26 |
JIANSHE | JS125 6B | 26 |
KYMCO | LIKE 150I | 26 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S | 26 |
CERRO | ROUTER CE 250 | 26 |
YAMAHA | YBR125 R | 26 |
KAWASAKI | Z650 ABS | 26 |
KYMCO | ACTIV 110 | 25 |
PIAGGIO | BEVERLY S 300 | 25 |
HONDA | CRF 1100AL AFRICA TWIN | 25 |
KYMCO | LIKE 200I | 25 |
MONDIAL | WR250 SPORT | 25 |
YAMAHA | YFM350 GRIZZLY | 25 |
GUERRERO | ARGEN -CARGO | 24 |
HONDA | C90 | 23 |
MOTOMEL | CD 125 | 23 |
GILERA | FR-110 FREE RUNNER | 23 |
GUERRERO | GR1 200 | 23 |
MOTOMEL | SR 150 | 23 |
APPIA | STRONGER 150 | 23 |
KELLER | YB150T | 23 |
YAMAHA | YFM350R RAPTOR | 23 |
HONDA | C100 BIZ | 22 |
HONDA | CB1 | 22 |
MOTOMEL | E110 | 22 |
MOTOMEL | ECO 70 | 22 |
MONDIAL | LD 110 Y | 22 |
BAJAJ | ROUSER 220 | 22 |
HONDA | TRX420TM | 22 |
GUERRERO | GC200QUEEN | 21 |
GUERRERO | GMX 150 | 21 |
GUERRERO | GSL150 | 21 |
GAF | GX 125 | 21 |
HERO | HUNK 200 | 21 |
MONDIAL | MONKEY | 21 |
BETAMOTOR | MOTARD 2.5 | 21 |
ELPRA ELECTRIC | PONY | 21 |
CORVEN | TERRAIN 150 | 21 |
PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA | 21 |
KTM | 250EXC-F | 20 |
ZANELLA | CECCATO V250 I | 20 |
GUERRERO | GFR70 | 20 |
NUUV | N SPORT | 20 |
BETAMOTOR | RR 300 2T | 20 |
ZANELLA | RZ 650 | 20 |
OKINOI | ST150 N | 20 |
YAMAHA | YFZ350 | 20 |
OKINOI | 250R | 19 |
MOTOMEL | B 125 | 19 |
HONDA | CBX250 | 19 |
SUNRA | MIKU MAX | 19 |
KYMCO | MXU150 | 19 |
KTM | RC 390 | 19 |
ZANELLA | SOL | 19 |
CORVEN | TERRAIN 250 | 19 |
PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 19 |
KYMCO | AK 550I | 18 |
ZANELLA | FX 150 MAD MAX | 18 |
DUCATI | MONSTER 797 | 18 |
OKINOI | OKN 300 | 18 |
TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 18 |
HONDA | TRX420FM | 18 |
MOTOMEL | CITY CARGO 110 | 17 |
MOTOMEL | FORZA | 17 |
KAWASAKI | KX250F | 17 |
SYM | MAXSYM 600 | 17 |
ZANELLA | RX 250 | 17 |
KEEWAY | TX 200 | 17 |
BRAVA | WINSTAR150 | 17 |
YAMAHA | YZ250 | 17 |
YAMAHA | YZ250F | 17 |
YAMAHA | YZ450F | 17 |
YAMAHA | YZF-R6 | 17 |
KTM | 350 EXC-F | 16 |
KTM | 690 ENDURO R | 16 |
GUERRERO | GR1 | 16 |
HERO | HERO DASH | 16 |
TIBO | JET 110 | 16 |
KYMCO | PULSAR UP 125 | 16 |
ZANELLA | RX 200 NEXT | 16 |
TRIUMPH | TIGER 850 SPORT | 16 |
TRIUMPH | TIGER 900 RALLY | 16 |
KAWASAKI | VERSYS 1000 ABS | 16 |
GHIGGERI | VITA 110 | 16 |
KTM | 250 SX-F | 15 |
BRAVA | AQUILA 200 | 15 |
BETAMOTOR | FOUR | 15 |
ZANELLA | FX 250 MAD MAX | 15 |
SUZUKI | GN125F | 15 |
GUERRERO | GT110 DAY | 15 |
EUROMOT | HJ125 7 | 15 |
MOTOMEL | KRAKEN 50 | 15 |
MONDIAL | LD 110 D | 15 |
OKINOI | STREET 150 | 15 |
TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | 15 |
YAMAHA | YFZ50 | 15 |
SUZUKI | BURGMAN 200 | 14 |
BMW | C 650 SPORT | 14 |
GHIGGERI | CITTA 150 | 14 |
MOTOMEL | CUSTOM 150 | 14 |
MOTOMEL | DK 200 | 14 |
SUZUKI | DL1000 V-STROM | 14 |
SUZUKI | DL650 V-STROM | 14 |
GUERRERO | GC200 | 14 |
IMSA | IM 110T TRACK | 14 |
CORVEN | INDIANA 256 | 14 |
MOTOMEL | MOTARD 200 | 14 |
YAMAHA | MT09 TRACER | 14 |
ZANELLA | PATAGONIAN EAGLE 350 | 14 |
ZANELLA | RZ35 R | 14 |
MAVERICK | STREET 150 | 14 |
TRIUMPH | STREET TWIN | 14 |
HONDA | TRX 420 TM | 14 |
MOTOMEL | VX 150 | 14 |
KAWASAKI | Z 900RS ABS | 14 |
KTM | 790 DUKE | 13 |
HONDA | CBR 1000 | 13 |
GILERA | FU | 13 |
BMW | G 310 GS | 13 |
SUZUKI | GN125H | 13 |
KAWASAKI | NINJA 650R | 13 |
BETAMOTOR | RR 430 | 13 |
MOTOMEL | T200 | 13 |
HONDA | TRX520FM1 | 13 |
CFMOTO | 400NK | 12 |
CERRO | BIX CE110 | 12 |
BETAMOTOR | BOY | 12 |
GAMMA | CFORCE 550 | 12 |
EUROMOT | HJ110-2 | 12 |
CORVEN | HUNTER 160 | 12 |
NUUV | M+ SPORT | 12 |
YAMAHA | MT07 TRACER | 12 |
MOTOMEL | MX 110 | 12 |
ZANELLA | SOL BUSINESS | 12 |
YAMAHA | YFM90R RAPTOR | 12 |
YAMAHA | YFS200 BLASTER | 12 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 11 |
BENELLI | 752S | 11 |
HONDA | CRF 1100 AFRICA TWIN | 11 |
GILERA | FR200 HOT BEAR | 11 |
MOTOMEL | GO 125 VINTAGE | 11 |
GUERRERO | GRF250X | 11 |
GAF | GX 250 | 11 |
KELLER | KN260GY | 11 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ENDURO | 11 |
BRAVA | NEVADA 110SP | 11 |
BETAMOTOR | RR 110 MINI | 11 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 11 |
HONDA | TRX500 FM | 11 |
MOTO GUZZI | V85 TT | 11 |
APPIA | VECTRA 110 | 11 |
PIAGGIO | VESPA SPRINT | 11 |
YAMAHA | WR450F | 11 |
YAMAHA | YFM125 A | 11 |
YAMAHA | YZ85LW | 11 |
YAMAHA | YZF-R1 | 11 |
BRAVA | APOLO 110 | 10 |
TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER | 10 |
DAELIM | BZ1 ROADWIN 250 R FI | 10 |
CFMOTO | CFORCE 1000 | 10 |
CERRO | DOT CE 70-7 | 10 |
CAN-AM | DS250 | 10 |
HUSQVARNA | FE 350 | 10 |
GUERRERO | G50 ECONO | 10 |
GUERRERO | GRF90 | 10 |
JAWA | JAWA 350 | 10 |
SYM | JOYRIDE | 10 |
JIANSHE | JS125-7 | 10 |
KELLER | KN125-11 | 10 |
KAWASAKI | KX450F | 10 |
MOTOMEL | QUEST | 10 |
BMW | R NINE T | 10 |
BETAMOTOR | RR 350 4T | 10 |
KELLER | STRATUS 260 | 10 |
BETAMOTOR | URBA 110 | 10 |
RVM | V 800 | 10 |
YAMAHA | YFM700 GRIZZLY SE | 10 |
YAMAHA | YZF-R3 | 10 |
KTM | 450 SX-F | 9 |
MAXUS | ADVENTURE 250 | 9 |
CFMOTO | ATV CFORCE 625 | 9 |
MOTOMEL | C 250 | 9 |
MOTOMEL | CA 110 | 9 |
MAVERICK | CITY 125 | 9 |
YAMAHA | CY50 NEW JOG | 9 |
ZANELLA | E STYLER (ELECTRICA) | 9 |
HONDA | ELITE 125 | 9 |
MADEMOTO | ES8004 | 9 |
ZANELLA | FX 90 CARGO | 9 |
EUROMOT | GTX250B | 9 |
IMSA | IM110 | 9 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 | 9 |
MONDIAL | RD150K | 9 |
MOTOMEL | SIRIUS 200 | 9 |
HARLEY DAVIDSON | STREET BOB | 9 |
TRIUMPH | TRIDENT | 9 |
MOTOMEL | VOLKANO 250 | 9 |
YAMAHA | WR250F | 9 |
HARLEY DAVIDSON | XL 1200X XL FORTY EIGTH | 9 |
YAMAHA | YFM250R RAPTOR | 9 |
BENELLI | ZAFFERANO | 9 |
SUZUKI | AN 125 | 8 |
TRIUMPH | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 8 |
