Durante mayo se patentaron 2874 unidades dentro de la categoría mid-size, de 250 a 800 cc, representando una suba del 18% respecto del mes anterior en el que se había inscrito 2435 unidades. El acumulado en los primeros 5 meses del año es de 12620, un 23,9% más que en 2022.
Royal Enfield se afianza como la marca más fuerte de la categoría y se aleja de las demás marcas casi duplicando a su seguidor. En este mes Voge es quien ocupa el segundo puesto, marca que ha sabido mantenerse dentro del top 5 prácticamente desde su llegada a nuestro mercado. Lo de Bajaj con un solo modelo en la categoría es para remarcar. Y detrás vienen Benelli, que ha tenido una merma importante en sus volúmenes durante los últimos meses y CFMoto, que a pocos meses de su desembarco ya se ganó un lugar entre los protagonistas de esta categoría.
Pareciera que nadie va a poder destronar a la Dominar 400 como la moto más popular de la categoria, que con un amplio margen se mantiene como líder absoluta desde hace ya mucho tiempo. No por eso es menos meritorio lo de Royal Enfield con sus Himalayan e Interceptor 650, que siguen marcando muy buenos números de ventas mes a mes. El top 5 lo completan las pequeñas adventure de KTM y Kawasaki que vienen librando una batalla cuerpo a cuerpo desde hace muchos meses.
Concluidos los primeros 5 meses del año y todos los números para analizar, así fueron las ventas de motos en la categoría mid-size en mayo de 2023 por marca y por modelo.
***
POR MARCA
ROYAL ENFIELD | 670 |
VOGE | 364 |
BAJAJ | 351 |
BENELLI | 284 |
CFMOTO | 268 |
KAWASAKI | 267 |
KTM | 230 |
KYMCO | 69 |
BETAMOTOR | 62 |
DUCATI | 53 |
MOTO MORINI | 45 |
HUSQVARNA | 39 |
HONDA | 30 |
RVM | 22 |
MOTOMEL | 19 |
YAMAHA | 18 |
ZANELLA | 17 |
PIAGGIO | 13 |
SUZUKI | 13 |
BMW | 7 |
SYM | 7 |
POLARIS | 6 |
APRILIA | 3 |
CAN-AM | 3 |
MV AGUSTA | 2 |
SPEED LIMIT | 2 |
SUNRA | 2 |
ARCTIC CAT | 1 |
GAMMA | 1 |
GREENMOVE | 1 |
GUERRERO | 1 |
LIFAN | 1 |
PHILCO | 1 |
SWM | 1 |
TVS | 1 |
***
POR MODELO
BAJAJ | DOMINAR 400 | 351 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 217 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT INTERCEPTOR | 159 |
KTM | 390 ADVENTURE | 148 |
KAWASAKI | VERSYS-X 300 ABS | 117 |
CFMOTO | 800MT TOURING | 109 |
ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 103 |
VOGE | VOGE 500DS | 93 |
VOGE | VOGE 300DS | 91 |
BENELLI | TRK 502 X | 79 |
BENELLI | 302 S | 76 |
KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 69 |
ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | 69 |
CFMOTO | 650MT | 67 |
KAWASAKI | Z 400 ABS | 62 |
ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 60 |
VOGE | VOGE 650DS | 53 |
BENELLI | TRK 502 | 45 |
MOTO MORINI | X-CAPE 650 | 45 |
BETAMOTOR | ZT310T | 41 |
ROYAL ENFIELD | SCRAM | 39 |
KTM | 390 DUKE | 37 |
VOGE | VOGE 300 RALLY | 36 |
VOGE | VOGE 300AC | 36 |
CFMOTO | 400NK | 35 |
VOGE | VOGE 500R | 34 |
DUCATI | SCRAMBLER ICON DARK | 30 |
KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | 30 |
CFMOTO | 300NK | 28 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 28 |
KAWASAKI | KLR 650 | 25 |
KAWASAKI | NINJA 400 ABS | 25 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 | 23 |
VOGE | VOGE 300R | 21 |
DUCATI | SCRAMBLER ICON | 19 |
MOTOMEL | XMM | 19 |
BENELLI | LEONCINO 500 | 17 |
BENELLI | 502C | 16 |
BENELLI | 752S | 16 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 16 |
RVM | TEKKEN 300 | 16 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 15 |
BENELLI | TNT600 | 15 |
SUZUKI | DL650 V-STROM | 13 |
CFMOTO | 650GT | 12 |
ZANELLA | RZ 650 MT | 12 |
PIAGGIO | VESPA GTS SUPER 300 | 12 |
HONDA | NC750X | 10 |
CFMOTO | ATV CFORCE 400 | 9 |
KTM | RC 390 G2 | 8 |
BETAMOTOR | ZT310V | 8 |
HONDA | CB500F | 7 |
SYM | CITYCOM | 7 |
YAMAHA | YFM700 RAPTOR | 7 |
BETAMOTOR | ZT310R | 7 |
KTM | 790 ADVENTURE | 6 |
POLARIS | SPORTSMAN 570 EFI | 6 |
HONDA | XRE 300,00 | 6 |
KTM | 690 ENDURO R | 5 |
RVM | MOTRAC 500 | 5 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 5 |
KTM | 350 EXC-F | 4 |
HONDA | CB300F TWISTER | 4 |
DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON DARK | 4 |
BENELLI | 302 R | 3 |
CFMOTO | CFORCE 625 | 3 |
BMW | F 850 GS | 3 |
YAMAHA | MT03 | 3 |
KAWASAKI | Z650 ABS | 3 |
BETAMOTOR | ZT310X | 3 |
CFMOTO | 700CL-X | 2 |
KAWASAKI | BRUTE FORCE 300 | 2 |
ZANELLA | CECCATO X 700 | 2 |
HUSQVARNA | FE 350 | 2 |
SUNRA | MIKU MAX | 2 |
BETAMOTOR | RR 300 2T | 2 |
APRILIA | RS660 | 2 |
ZANELLA | RZ 400 | 2 |
SPEED LIMIT | SP 1000 | 2 |
HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 2 |
YAMAHA | YFM 350 BANSHEE | 2 |
YAMAHA | YFZ350 | 2 |
YAMAHA | YFZ450 | 2 |
KTM | 300 EXC TPI | 1 |
KTM | 350 SX-F | 1 |
KTM | 450 SX-F | 1 |
KTM | 500 EXC-F | 1 |
CFMOTO | 650NK | 1 |
CFMOTO | 700CL-X HERITAGE | 1 |
HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 1 |
BMW | C650GT | 1 |
HONDA | CBR 600 | 1 |
GAMMA | CFORCE 550 | 1 |
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ROSSO | 1 |
BMW | F 750 GS | 1 |
MV AGUSTA | F3 800 | 1 |
HUSQVARNA | FX 350 | 1 |
BMW | G 450 X | 1 |
GREENMOVE | GRACE NXT 1 | 1 |
GUERRERO | GXR 300 | 1 |
KAWASAKI | KLX450R | 1 |
LIFAN | KP350 | 1 |
PIAGGIO | MP3 YOURBAN LT 300IE | 1 |
KAWASAKI | NINJA ZX-6R | 1 |
CAN-AM | OUTLANDER 650 XT | 1 |
CAN-AM | OUTLANDER MAX 800R EFI LTD | 1 |
CAN-AM | OUTLANDER MAX XT-P 800R | 1 |
BMW | R80/7 1980 | 1 |
KTM | RC 390 | 1 |
TVS | RR 310 | 1 |
BETAMOTOR | RR 390 | 1 |
SWM | RS500R | 1 |
ZANELLA | RZ 300 | 1 |
KTM | SX-F 350 | 1 |
BENELLI | TNT300 | 1 |
BENELLI | TNT600 GT | 1 |
ARCTIC CAT | TRV 500 | 1 |
HONDA | TRX 420 TM | 1 |
HONDA | TRX500 FM | 1 |
APRILIA | TUAREG 660 | 1 |
PHILCO | U3 | 1 |
RVM | V 800 | 1 |
KAWASAKI | VULCAN S ABS | 1 |
YAMAHA | XSR700 | 1 |
YAMAHA | YFM350 GRIZZLY | 1 |
CFMOTO | ZFORCE 800 EX | 1 |
12 Responses
BAJAJ DOMINAR 400 326
ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 212
Las dos primeras firmes gracias a precios coherentes, si KLX300 y DR650 se van a las nubes será negocio a cuentagotas y no de volumen.
KLX 300 R debería salir a la venta en pocos días, porque no requiere homologación. Dijeron que ambas versiones van a tener el mismo precio, así que ya tendremos una referencia. Según Kawasaki, quieren hacer un negocio de volumen.
DR650 todavía faltan algunos meses, pero entendemos que van a querer vender muchas, así que tendrán que afinar el lápiz
Son motos para el bolsillo argento.De ahí para arriba ya hay que poner mucha guita.
En España poniendo unos pocos euros y pagando una cuota normal cualquiera se sube a un GS .El negocio es vender.Argentina va en contra del consumo.Pais a contra mano del mundo normal.
107 800MT está muy bien
Me imagino que están las 107 facturas de 9 millones de $
Ah…no pará deben ser de 5 palitos con toda la furia.. jajaja
Hay gente pa todo, vio!
Los que compraron un twister 250 el mes pasado, deben estar recontentos
Sumando las “4 grandes” Honda + Kawasaki + Yamaha + Suzuki no llegamos ni al tercer puesto ! Mamadera ! No comments!
La Ducati Icon, la separaron en más de un Item y la Royal Endfiel sumaron la interceptor y la continental en un solo ítem. La DR650 comentaron que costaría como la klr650..parece cara.
Tengo Tekken 500.Excelente moto.Vivo en la patagonia.Ripio y asfalto a full.Muchas salidas a circuitos del norte Neuquino, meseta y viajes largos.Buen fierro.Pero que mala promoción tiene RVM.Una lástima.Ojala pueda fortalecerse la pyme esta y mejore las ventas.Siendo el clon de la Kove 500 debería modernizarse y así poder captar más atención de los moteros.
hola, que paso con la ‘mini Africa Twin’, o la Hengjian GS ADV 500 Dahaidao? Pense que ya iba a estar. saludos
me apena los q compraron moto morini sin haber visto en persona primero, me paso de ver gente en el salon de la moto q la habia comprado y la estaba viendo en persona por primera vez. es una moto de 3 metros de distancia, a esa distancia es una africa twin, al lado es una gilera 400