Durante enero se patentaron 2369 unidades dentro de la categoría mid-size, de 250 a 800 cc, representando una suba del 47,3% respecto del mes anterior en el que se había inscrito 1608 unidades, algo esperable entre el primero y el último mes del año donde muchos esperan para patentar 2024, sobre todo en esta categoría de mayor cilindrada. Si comparamos interanualmente, hay una baja del 12%.
Por primera vez en muchos meses, Royal Enfield pierde el liderazgo a manos de Honda. Una sigue empujando muy fuerte con la CB300F Twister, la otra parece haberse quedado con un stock muy bajo de Himalayan a la espera de la llegada de la nueva, pautada para dentro de unos meses. Kawasaki se ubica en el tercer lugar, a fuerza de KLX y KLR y lo sigue Voge muy de cerca. CFMOTO, una marca que va a seguir escalando posiciones durante 2024 completa el top 5.
La Twister de Honda continúa como la reina indiscutida de la categoría con mucha distancia sobre el siguiente modelo, que también sigue siendo la Dominar 400 de Bajaj. KLX 300 de Kawasaki se ubica en el tercer puesto en su primer mes de comercialización, y entendemos que ese volumen va a crecer. Otra moto que viene performando muy bien en el mercado, la Voge 300DS, ocupa el cuarto lugar y, por último, otra de las motos del momento, la Super Meteor 650 de Royal Enfield, completa la quinta posición.
El nuevo año ya comenzó y el segmento mid-size promete seguir creciendo a pesar de las bajas generales que se pronostican para los primeros meses del año. Con toda la información disponible por parte de CAFAM, a continuación les mostramos los patentamientos de la categoría mid-size, por marca y modelo, en enero 2024.
***
POR MARCA
HONDA | 351 |
ROYAL ENFIELD | 349 |
KAWASAKI | 335 |
VOGE | 330 |
CFMOTO | 201 |
BENELLI | 185 |
BAJAJ | 134 |
KTM | 107 |
BETAMOTOR | 75 |
KYMCO | 53 |
YAMAHA | 47 |
BMW | 32 |
MOTO MORINI | 28 |
RVM | 24 |
MOTOMEL | 15 |
DUCATI | 13 |
HUSQVARNA | 12 |
SUZUKI | 12 |
GUERRERO | 10 |
SYM | 10 |
PIAGGIO | 9 |
TRIUMPH | 7 |
CAN-AM | 5 |
ZANELLA | 5 |
APRILIA | 4 |
LIFAN | 3 |
GAMMA | 2 |
MV AGUSTA | 2 |
POLARIS | 2 |
TVS | 2 |
BLOOWER | 1 |
GAS GAS | 1 |
JAWA | 1 |
OKINOI | 1 |
SWM | 1 |
***
POR MODELO
HONDA | CB300F TWISTER | 334 |
BAJAJ | DOMINAR 400 | 134 |
KAWASAKI | KLX 300 | 126 |
VOGE | VOGE 300DS | 84 |
ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | 81 |
ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 75 |
VOGE | VOGE 650DS | 68 |
ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | 67 |
KAWASAKI | KLR 650 | 61 |
BENELLI | TRK 502 X | 58 |
CFMOTO | 650MT | 56 |
VOGE | VOGE 500DS | 56 |
KAWASAKI | VERSYS X 300 ABS | 51 |
BENELLI | 302 S | 49 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT INTERCEPTOR | 43 |
KAWASAKI | Z 400 ABS | 40 |
ROYAL ENFIELD | SCRAM 411 | 40 |
VOGE | VOGE 300 RALLY | 40 |
BENELLI | TRK 502 | 39 |
VOGE | VOGE SR4 MAX | 36 |
CFMOTO | 800MT TOURING | 34 |
KTM | 390 ADVENTURE | 34 |
ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 31 |
YAMAHA | YFM700 RAPTOR | 31 |
KTM | 790 ADVENTURE | 29 |
KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 28 |
CFMOTO | 450SR | 27 |
CFMOTO | 300NK | 25 |
KYMCO | XCITING S 400I | 25 |
BMW | F 750 GS | 24 |
MOTO MORINI | X-CAPE 650 | 24 |
VOGE | VOGE 500R | 23 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 20 |
BETAMOTOR | ZT310M | 19 |
KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | 19 |
BETAMOTOR | ZT310T | 16 |
RVM | MOTRAC 500 | 16 |
BENELLI | TNT600 | 15 |
MOTOMEL | XMM | 15 |
KTM | 390 DUKE | 14 |
VOGE | VOGE 300AC | 14 |
CFMOTO | 400NK | 13 |
KAWASAKI | KLX 300R | 13 |
KAWASAKI | NINJA 400 ABS | 12 |
BETAMOTOR | ZT350T | 11 |
KAWASAKI | Z650 ABS | 11 |
BETAMOTOR | ZT350GK | 10 |
CFMOTO | 650GT | 10 |
YAMAHA | MT03 ABS | 10 |
CFMOTO | 300CL-X | 9 |
GUERRERO | GXR 300 | 9 |
PIAGGIO | VESPA GTS SUPER 300 | 9 |
SUZUKI | DR650SE | 9 |
BMW | F 850 GS | 8 |
CFMOTO | 700CLX ADVENTURE | 8 |
DUCATI | SCRAMBLER ICON | 8 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 | 8 |
RVM | TEKKEN 300 | 8 |
SYM | CITYCOM | 8 |
VOGE | VOGE 500AC | 8 |
BENELLI | 752S | 7 |
BENELLI | LEONCINO 500 | 7 |
CFMOTO | 700CL-X SPORT | 6 |
HONDA | NC750X | 6 |
BENELLI | 502C | 5 |
BETAMOTOR | ZT310X | 5 |
CFMOTO | 700CLX HERITAGE | 5 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 5 |
APRILIA | TUAREG 660 | 4 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 4 |
HONDA | CB750 | 4 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 4 |
KTM | 350 EXC-F | 4 |
MOTO MORINI | SEIEMMEZZO | 4 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 4 |
TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 4 |
YAMAHA | MT03 | 4 |
BETAMOTOR | X-TRAINER 300 | 3 |
BETAMOTOR | ZT310R | 3 |
BETAMOTOR | ZT310V | 3 |
DUCATI | MONSTER 797 | 3 |
HONDA | XRE 300 | 3 |
LIFAN | KP350 | 3 |
TRIUMPH | TRIDENT | 3 |
BETAMOTOR | RR 430 | 2 |
BETAMOTOR | RR 480 | 2 |
CAN-AM | OUTLANDER MAX DPS 700 | 2 |
CFMOTO | CFORCE 400 | 2 |
CFMOTO | CFORCE 625 | 2 |
DUCATI | SCRAMBLER ICON DARK | 2 |
HONDA | CB500F | 2 |
KAWASAKI | BRUTE FORCE 300 | 2 |
KTM | 350 SX-F | 2 |
KTM | RC 390 G2 | 2 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ROSSO | 2 |
POLARIS | SPORTSMAN 570 EFI | 2 |
SYM | MAXSYM TL 508 | 2 |
TVS | RR 310 | 2 |
ZANELLA | RZ 650 MT | 2 |
BENELLI | 302 R | 1 |
BETAMOTOR | RR 350 4T | 1 |
BLOOWER | HIGHLANDER 400 CVT | 1 |
CAN-AM | OUTLANDER MAX XT 500 | 1 |
CAN-AM | OUTLANDER PRO HD5 | 1 |
CAN-AM | RENEGADE 800 R | 1 |
CFMOTO | 650NK | 1 |
CFMOTO | 700CLX | 1 |
CFMOTO | CFORCE 520L | 1 |
CFMOTO | ZFORCE 800 EX | 1 |
GAMMA | CFORCE 450 | 1 |
GAMMA | CFORCE 550 | 1 |
GAS GAS | ES 700 | 1 |
GUERRERO | GFT350X | 1 |
HONDA | CRF 450R | 1 |
HONDA | CRF450RX | 1 |
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 1 |
HUSQVARNA | FC 350 | 1 |
HUSQVARNA | FC 450 | 1 |
JAWA | JAWA 350 | 1 |
KTM | 300 XC | 1 |
KTM | 450 SX-F | 1 |
OKINOI | OKN 300 | 1 |
SUZUKI | DL650 V-STROM | 1 |
SUZUKI | GSX-S750 | 1 |
SUZUKI | RM-Z450 | 1 |
SWM | RS500R | 1 |
VOGE | VOGE 300R | 1 |
YAMAHA | YZ450F | 1 |
YAMAHA | YZF-R3 | 1 |
ZANELLA | CECCATO X 700 | 1 |
ZANELLA | RZ 300 | 1 |
ZANELLA | RZ 650 | 1 |
14 Responses
Me gustaría ver en esta categoría incluidas las 250cc. Se que ya 300cc es poco para mid size, pero entendiendo que justo en argentina la licencia cambia en 250cc no como en Europa, y habiendo entrado el Twister con una potencia similar al anterior pero 50cc más, capaz también se merecen un lugarcito la xtz 250, dominar 250, fz25 etc. Gracias!
No cambia en 250 cm3
Clase A 1.1
Ciclomotores hasta cincuenta centímetros cúbicos.
Clase A 1.2
Motocicletas hasta ciento cincuenta centímetros cúbicos.
Clase A 1.3
Motocicletas de más de ciento cincuenta centímetros cúbicos y hasta trescientos centímetros cúbicos.
Clase A 1.4
Motocicletas de más de trescientos centímetros cúbicos.
Cuando entre la Himalayan nueva RE se va a anotar unos cuantos porotos sin duda. También falta que entre la 390 Duke nueva y el regreso (si la traen) de la 790 Duke que en el resto del mundo la volvieron a poner en el lineup.
Clarísimo lo de Kawa en el Top 3, cuando hay precio y calidad se terminan las dudas
Al 2do y al 3ro lo ayuda mucho la financiacion, sobre todo en este contexto, a Honda la ayuda la marca y su historia en el pais-
medio ancho el segmento. Compara un CB300 o un JAWA 350 de unos pocos millones contra un GS 750 o un TURISMO VELOCE 800 ROSSO de miles de dólares. Sin contar un 300 contra un 800… David y Goliat en la misma categoría…
Sin ni siquiera mencionar moto y cuatri y scotter todo junto. Una ensalada…
En el del mes pasado había hasta un brough superior que debe costar mas de 100 lucas puesta acá contra un cb300 de 5 lucas?
Ademas la MOTOMEL XXM no es 250?
No debería ser 0 a 300, 301 a 650, 651 a 1000, 1001 para arriba? Scooter, moto, cuatri y otras yerbas?
PD: ejmplificador del desmadre del mercado de motos argento…
Esperamos con ansias el ranking perfectamente desglosado en http://www.caveuz.com.ar
Por lo visto se le cayó el sitio como a nosotros el otro día. ajajja
Maximo Forcieri: PAGA… Los servidores se caen porque los recursos no son suficientes para el trafico o porque no pagan la factura.
que ejemplo de creatividad. estoy anonadado…
Aunque si pagan se los hago.
Al fin y al cabo los de CAFAM (Camara de fabricantes de motos) la levantan en pala y si tienen para pagar “sponsoreo” y publicidad a lo pavo deberían tener un resto para publicar datos coherentes… Parecen el INDEC (de moreno) pero de la motos.
Realmente no veo el “fair play” en en estos datos. Marcas como MV que no creo tenga una moto de menos de 600cc o menos de 30 lucas compitiendo con Honda o Motomel. No es invento mio que una moto de bajo valor se va a vender mucho mas que una de cara… Ni habar de que el mercado de cuatri es mucho mas nicho que cualquier otro.
Pero bueno, es normal en este país este lleno de gente defendiendo lo indefendible aunque la realidad este a la vista…
Sera que son parte de los que se llenan los bolsillos vendiendo humo?
Ladran Sancho, señal que cabalgamos…
En realidad 4ta está Benelli con 97 unidades de la TRK502 . Las motos de la competencia tienen sus diferentes versiones unificadas en 1 sola (Voge 500DS / 650DS y sus versiones X, por ejemplo)
100 Royal Enfields Meteor y Classic 350, versus sólo 4 (cuatro) Benellis Imperiale. Y cuestan lo mismo… Tremenda paliza, sin dudas el consumidor eligió, partido liquidado en ese particular segmento
Pensé que SWM había caducado en Argentina. Que bueno que todavía se venda alguna, ojalá se empiecen a ver más