Con el cierre de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos -CAFAM- del último mes, y todavía a la espera de los números publicados por ACARA -Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina-, ya podemos informarles las ventas de motovehículos del mes de agosto de 2022.
En agosto se registraron un total de 35.024 motos, marcando un crecimiento de menos del 1% respecto del mes anterior, en el que se habían patentado 34.700 motos. Si la medición es respecto del mismo mes del año anterior, hay, por primera vez en el año, una caída del 4,5%. El acumulado del año asciende a 309.143, un 27% más que en el mismo período de 2021. El promedio de unidades patentadas en lo que va del 2022 es de 38.643 unidades, algo que, de mantenerse, da una proyección de alrededor por encima de las 460 mil unidades para el año, número que venimos siguiendo de cerca dada la preocupación de las terminales por el panorama con las importaciones luego de los anuncios del BCRA del pasado mes.
A continuación, los patentamientos de agosto de 2022 por marcas y modelos, según la Cámara de Fabricantes de Motovehículos -CAFAM-.
***
POR MARCA
HONDA | 8619 |
MOTOMEL | 4771 |
ZANELLA | 3579 |
CORVEN | 3362 |
GILERA | 3024 |
BAJAJ | 1838 |
YAMAHA | 1830 |
KELLER | 1679 |
MONDIAL | 1436 |
GUERRERO | 739 |
BENELLI | 608 |
SUZUKI | 303 |
KTM | 295 |
VOGE | 292 |
KAWASAKI | 268 |
ROYAL ENFIELD | 263 |
BRAVA | 238 |
KYMCO | 188 |
HERO | 166 |
BMW | 115 |
TVS | 111 |
SIAMBRETTA | 102 |
BETAMOTOR | 95 |
SUNRA | 85 |
PIAGGIO | 75 |
RVM | 72 |
PUMA | 70 |
ELPRA ELECTRIC | 48 |
KIDEN | 47 |
KEEWAY | 45 |
NO INFORMADO | 45 |
OKINOI | 44 |
HUSQVARNA | 42 |
CERRO | 36 |
LUCKY LION | 28 |
DKW | 24 |
SYM | 23 |
DUCATI | 19 |
SIAM | 18 |
VESPA | 17 |
HAOJUE | 16 |
ISO | 15 |
APRILIA | 14 |
LIFAN | 13 |
APPIA | 12 |
TRIUMPH | 12 |
GUZZI | 11 |
MOTO GUZZI | 11 |
NSU | 11 |
PANTHER | 11 |
SUPER SOCO | 10 |
CFMOTO | 9 |
LAMBRETA | 9 |
GARELLI | 8 |
IMSA | 7 |
BSA | 6 |
DAELIM | 6 |
JAWA | 6 |
JIANSHE | 6 |
JINCHENG | 6 |
POLARIS | 6 |
CAN-AM | 5 |
DA DALT | 5 |
HARLEY DAVIDSON | 5 |
RUMI | 5 |
SPEED LIMIT | 5 |
EUROMOT | 4 |
LEGNANO | 4 |
TEHUELCHE | 4 |
AJS | 3 |
BESSONE | 3 |
GAMMA | 3 |
ISO MILANO | 3 |
ISO RIVOLTA | 3 |
JIALING | 3 |
KONISA | 3 |
LAMBRETTA | 3 |
MI-VAL | 3 |
PAPERINO | 3 |
TIBO | 3 |
ALPINO | 2 |
BLACKSTONE | 2 |
CPI | 2 |
DAYANG | 2 |
DERBI | 2 |
FERRARI | 2 |
GAF | 2 |
GHIGGERI | 2 |
GREENMOVE | 2 |
JUKI | 2 |
MATCHLESS | 2 |
MAVERICK | 2 |
MV AGUSTA | 2 |
NO POSEE | 2 |
NORTON | 2 |
NUUV | 2 |
PEUGEOT | 2 |
PIAGGIO VESPA | 2 |
PUCH | 2 |
1960 | 1 |
ALZE | 1 |
ARCTIC CAT | 1 |
BETA | 1 |
BOMBARDIER | 1 |
BULTACO | 1 |
CAGIVA | 1 |
CICLON | 1 |
CRONOS | 1 |
DAYAMA | 1 |
DEMM | 1 |
E-MUV | 1 |
ELPRA ELEECTRIC | 1 |
FAMSA | 1 |
FELINA | 1 |
FENG TONG | 1 |
FRAC | 1 |
FRANBRETTA LAVORO | 1 |
GRACE | 1 |
GRAWDET | 1 |
GYZZI | 1 |
INDIAN | 1 |
INOVA | 1 |
JAGUAR ATV | 1 |
JORDAN | 1 |
L.H. | 1 |
LAMBRETTA INNOCENTI | 1 |
LION | 1 |
LUCHENG | 1 |
LUJAN | 1 |
LUJAN HNOS. | 1 |
MAGNAT DEBON | 1 |
MALANCA | 1 |
MGN | 1 |
MI VAL | 1 |
MING XING | 1 |
MORBIDELLI | 1 |
NOVOMOTO | 1 |
P.G.O. | 1 |
PHANTOM | 1 |
PUMA SUPER 5 | 1 |
RUMI FORMICHINO | 1 |
SACHS | 1 |
SIAM LAMBRETTA | 1 |
SKYGO | 1 |
TAILG | 1 |
TULA | 1 |
VELIMOTOR | 1 |
VENTO | 1 |
YUMBO | 1 |
ZANELLA CECCATO | 1 |
ZUNDAPP | 1 |
***
POR MODELO