2025 cerrará una década de muchos cambios en el escenario económico, con distintas administraciones del Estado que tuvieron y tienen distintas formas de encarar la economía y administrar el comercio exterior en nuestro país. Algunos con más regulaciones, otros con menos, pero hay una verdad que no se puede ocultar de ninguna forma: el 100% de las motos que se venden en nuestro mercado son importadas, más allá del proceso industrial al que sean sometidas.
Como era de esperarse, Honda Motor de Argentina es la empresa que mayor volúmen ha manejado durante la última década, y tiene mucho sentido, puesto que ha sido la marca que más ha vendido en nuestro mercado. Durante 8 de los últimos 10 años Honda ha estado al frente de las importaciones en nuestro mercado, solo ha quedado segunda durante 2022 y 2023, períodos en los que Corven Motors Argentina la superó.
Un dato llamativo, ahora que las importaciones parecieran no tener ningún tipo de restricción es que los períodos 2022-2023, tiempos de SIRA y de pagos diferidos al exterior, superan en USD 125.717.151 al acumulado de los períodos 2024-2025, -al que falta sumarle diciembre- con apertura total de importaciones y participación de un número mayor de marcas en el mercado.
A continuación, año por año, la evolución de las importaciones de motocicletas en nuestro país y la participación de cada uno de los jugadores en el total de la torta.
***
Año 2016 – Total importado: USD 328.359.241 (Valor CIF: Costo, seguro y flete)
| Importador | U$S CIF | % Incidencia |
| HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 78675363 | 23,96 |
| CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. | 35760038 | 10,89 |
| YAMAHA MOTOR ARGENTINA SA | 34905656 | 10,63 |
| LA EMILIA S A | 33218683 | 10,12 |
| ZANELLA HNOS Y CIA S A | 27004332 | 8,22 |
| BMW DE ARGENTINA S.A. | 25336703 | 7,72 |
| JUKI S A C I F I A | 10935862 | 3,33 |
| GRUPO SIMPA S A | 10625720 | 3,24 |
| VOLKSWAGEN ARGENTINA S A | 9488670 | 2,89 |
| GILERA MOTORS ARGENTINA S A | 9278717 | 2,83 |
| MINARELLI S.A. | 8658930 | 2,64 |
| PAGODA S A | 8492376 | 2,59 |
| MAR MAQUINARIAS SA | 6999356 | 2,13 |
| DRAGON SOCIEDAD ANONIMA | 5662461 | 1,72 |
| HARLEY DAVIDSON BUENOS AIRES SA | 5152121 | 1,57 |
| EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL MEDITERRANEO SA | 2973781 | 0,91 |
| BETA MOTOR ARGENTINA SA | 2611753 | 0,80 |
| APPIA MOTOR ARGENTINA S A | 1930734 | 0,59 |
| LEDLAR S.A.P.E.M. | 1843616 | 0,56 |
| SHIMISA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. | 925218 | 0,28 |
| N MOTORES S.A. | 838637 | 0,26 |
| AKAN SOCIEDAD ANONIMA | 790099 | 0,24 |
| MARWEN SA | 732121 | 0,22 |
| IMPORTADORA MEDITERRANEA SA | 730718 | 0,22 |
| SUPERBIKE S.A. | 718064 | 0,22 |
| LUCKY LION S.A. | 536370 | 0,16 |
***
Año 2017 – Total importado USD 613.717.842
| Importador | US$ CIF | % Incidencia |
| HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 170522100 | 27,79 |
| YAMAHA MOTOR ARGENTINA SA | 94081157 | 15,33 |
| CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. | 64551788 | 10,52 |
| ZANELLA HNOS Y CIA S A | 53126583 | 8,66 |
| LA EMILIA S A | 40166843 | 6,54 |
| BMW DE ARGENTINA S.A. | 31853452 | 5,19 |
| GILERA MOTORS ARGENTINA S A | 21401164 | 3,49 |
| JUKI S A C I F I A | 16843735 | 2,74 |
| PAGODA S A | 15474494 | 2,52 |
| GRUPO SIMPA S A | 15313068 | 2,50 |
| MINARELLI S.A. | 15219418 | 2,48 |
| EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL MEDITERRANEO SA | 11548980 | 1,88 |
| MAR MAQUINARIAS SA | 10102947 | 1,65 |
| VOLKSWAGEN ARGENTINA S A | 8709419 | 1,42 |
| HARLEY DAVIDSON BUENOS AIRES SA | 8394415 | 1,37 |
| DRAGON SOCIEDAD ANONIMA | 5527260 | 0,90 |
| GREAT CARS S.A. | 5247924 | 0,86 |
| N MOTORES S.A. | 4076343 | 0,66 |
| BETA MOTOR ARGENTINA SA | 3732109 | 0,61 |
| LEDLAR S.A.P.E.M. | 2554610 | 0,42 |
| FAMSA FABRICA ARGENTINA DE MOTOVEHICULOS SA | 2145501 | 0,35 |
| IMPORTADORA MEDITERRANEA SA | 1811878 | 0,30 |
| MARWEN SA | 1764049 | 0,29 |
| SHIMISA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. | 1107008 | 0,18 |
| APPIA MOTOR ARGENTINA S A | 911750 | 0,15 |
| LUCKY LION S.A. | 679660 | 0,11 |
***
Año 2018 – Total importado USD 478.173.441
| Importador | U$S CIF | % Incidencia |
| HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 178288458 | 37,29 |
| YAMAHA MOTOR ARGENTINA SA | 65126707 | 13,62 |
| LA EMILIA S A | 46376096 | 9,70 |
| CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. | 42935581 | 8,98 |
| ZANELLA HNOS Y CIA S A | 23440295 | 4,90 |
| BMW DE ARGENTINA S.A. | 15383036 | 3,22 |
| GILERA MOTORS ARGENTINA S A | 13629294 | 2,85 |
| MINARELLI S.A. | 12712228 | 2,66 |
| GRUPO SIMPA S A | 11944036 | 2,50 |
| EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL MEDITERRANEO SA | 11139960 | 2,33 |
| PAGODA S A | 8896626 | 1,86 |
| VOLKSWAGEN ARGENTINA S A | 6951329 | 1,45 |
| MAR MAQUINARIAS SA | 6944225 | 1,45 |
| DRAGON SOCIEDAD ANONIMA | 6555532 | 1,37 |
| HARLEY DAVIDSON BUENOS AIRES SA | 3255898 | 0,68 |
| BETA MOTOR ARGENTINA SA | 3146876 | 0,66 |
| JUKI S A C I F I A | 2176014 | 0,46 |
| IMPORTADORA MEDITERRANEA SA | 2164557 | 0,45 |
| FAMSA FABRICA ARGENTINA DE MOTOVEHICULOS SA | 1809145 | 0,38 |
| N MOTORES S.A. | 1720643 | 0,36 |
| LEDLAR S.A.P.E.M. | 1501312 | 0,31 |
| MARWEN SA | 1493305 | 0,31 |
| GREAT CARS S.A. | 1420798 | 0,30 |
| MAXTREND S.R.L. | 616523 | 0,13 |
| APPIA MOTOR ARGENTINA S A | 533255 | 0,11 |
| LC GLOBAL S.R.L. | 480519 | 0,10 |
***
Año 2019 – Total importado USD 200.653.154
| Importador | U$S CIF | % Incidencia |
| HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 64917363 | 32,35 |
| CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. | 26009747 | 12,96 |
| LA EMILIA S A | 15486500 | 7,72 |
| YAMAHA MOTOR ARGENTINA SA | 15453381 | 7,70 |
| GRUPO SIMPA S A | 13686614 | 6,82 |
| BMW DE ARGENTINA S.A. | 8464495 | 4,22 |
| EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL MEDITERRANEO SA | 7300774 | 3,64 |
| GILERA MOTORS ARGENTINA S A | 6447616 | 3,21 |
| PAGODA S A | 5042785 | 2,51 |
| BETA MOTOR ARGENTINA SA | 3814468 | 1,90 |
| MAR MAQUINARIAS SA | 3549590 | 1,77 |
| IMPORTADORA MEDITERRANEA SA | 3485310 | 1,74 |
| ZANELLA HNOS Y CIA S A | 3235305 | 1,61 |
| VOLKSWAGEN ARGENTINA S A | 2364053 | 1,18 |
| HARLEY DAVIDSON BUENOS AIRES SA | 2169340 | 1,08 |
| N MOTORES S.A. | 2062744 | 1,03 |
| MINARELLI S.A. | 1766900 | 0,88 |
| ORGANIZACION RACIONAL DE ENERGIAS LIMPIAS S.A. | 1320406 | 0,66 |
| DRAGON SOCIEDAD ANONIMA | 1257845 | 0,63 |
| MARWEN SA | 1134980 | 0,57 |
| SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS ARGENTINA S.R.L. | 1059016 | 0,53 |
| GRIN MOVILIDAD | 1033958 | 0,52 |
| FAMSA FABRICA ARGENTINA DE MOTOVEHICULOS SA | 1005712 | 0,50 |
| LIME NEUTRON S.A.U. | 545151 | 0,27 |
| SIN INFORMACION | 475486 | 0,24 |
| MOVO MOBILITAS ARG | 434185 | 0,22 |
***
Año 2020 – Total importado USD 221.179.222
| Importador | U$S CIF | % Incidencia |
| HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 59198004 | 26,76 |
| CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. | 35735247 | 16,16 |
| LA EMILIA S A | 30944561 | 13,99 |
| GRUPO SIMPA S A | 21391458 | 9,67 |
| IMPORTADORA MEDITERRANEA SA | 10367958 | 4,69 |
| GILERA MOTORS ARGENTINA S A | 10074947 | 4,56 |
| YAMAHA MOTOR ARGENTINA SA | 9334896 | 4,22 |
| BMW DE ARGENTINA S.A. | 5745340 | 2,60 |
| ZANELLA HNOS Y CIA S A | 5544365 | 2,51 |
| EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL MEDITERRANEO SA | 5160880 | 2,33 |
| BETA MOTOR ARGENTINA SA | 4448668 | 2,01 |
| VOLKSWAGEN ARGENTINA S A | 3850669 | 1,74 |
| PAGODA S A | 3173793 | 1,43 |
| HARLEY DAVIDSON BUENOS AIRES SA | 1575049 | 0,71 |
| FAMSA FABRICA ARGENTINA DE MOTOVEHICULOS SA | 1442360 | 0,65 |
| N MOTORES S.A. | 1378257 | 0,62 |
| Y.G. SA | 1256997 | 0,57 |
| DRAGON SOCIEDAD ANONIMA | 1024681 | 0,46 |
| SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS ARGENTINA S.R.L. | 862265 | 0,39 |
| MAR MAQUINARIAS SA | 783599 | 0,35 |
| GRUPO NUCLEO S.A. | 628404 | 0,28 |
| SBK S.A. | 572728 | 0,26 |
| ETERCOR S A | 342253 | 0,15 |
| AIR COMPUTERS S.R.L. | 309390 | 0,14 |
| VISOKOLSKIS ALEJANDRO JOSE | 277561 | 0,13 |
| COMPANIA DE COMERCIO S.A. | 233945 | 0,11 |
***
Año 2021 – Total importado USD 375.331.215
| Importador | U$S CIF | % Incidencia |
| HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 90053962 | 23,99 |
| CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. | 60672295 | 16,16 |
| LA EMILIA S A | 55525170 | 14,79 |
| GRUPO SIMPA S A | 35028339 | 9,33 |
| YAMAHA MOTOR ARGENTINA SA | 24394785 | 6,50 |
| GILERA MOTORS ARGENTINA S A | 23422098 | 6,24 |
| ZANELLA HNOS Y CIA S A | 20518565 | 5,47 |
| IMPORTADORA MEDITERRANEA SA | 16699182 | 4,45 |
| EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL MEDITERRANEO SA | 8854353 | 2,36 |
| PAGODA S A | 5411391 | 1,44 |
| BETA MOTOR ARGENTINA SA | 5201442 | 1,39 |
| Y.G. SA | 3331606 | 0,89 |
| BMW DE ARGENTINA S.A. | 3326288 | 0,89 |
| N MOTORES S.A. | 2349353 | 0,63 |
| FAMSA FABRICA ARGENTINA DE MOTOVEHICULOS SA | 1698405 | 0,45 |
| DRAGON SOCIEDAD ANONIMA | 1207072 | 0,32 |
| COMPANIA DE COMERCIO S.A. | 1023356 | 0,27 |
| LIFCAR S.A. | 995350 | 0,27 |
| COMPRANDOENGRUPO.NET S.A. | 815291 | 0,22 |
| DATANDHOME SUPPLIER S A | 661141 | 0,18 |
| COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD | 633985 | 0,17 |
| MAR MAQUINARIAS SA | 619276 | 0,16 |
| PRAAD ELECTRONICS S.A. | 612510 | 0,16 |
| GRUPO NUCLEO S.A. | 595683 | 0,16 |
| BATERIAS ELPRA S.A. | 564162 | 0,15 |
| VISOKOLSKIS ALEJANDRO JOSE | 559104 | 0,15 |
***
Año 2022 – Total importado USD 704.693.384
| Importador | U$S CIF | % Incidencia |
| CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. | 283334131 | 40,21 |
| HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 113242598 | 16,07 |
| LA EMILIA S A | 82905712 | 11,76 |
| GRUPO SIMPA S A | 41178433 | 5,84 |
| GILERA MOTORS ARGENTINA S A | 37979881 | 5,39 |
| ZANELLA HNOS Y CIA S A | 37593267 | 5,33 |
| YAMAHA MOTOR ARGENTINA SA | 29682673 | 4,21 |
| IMPORTADORA MEDITERRANEA SA | 14309766 | 2,03 |
| EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL MEDITERRANEO SA | 11131154 | 1,58 |
| MINISTERIO DE SEGURIDAD | 7975044 | 1,13 |
| BETA MOTOR ARGENTINA SA | 6927890 | 0,98 |
| PAGODA S A | 6663562 | 0,95 |
| VOLKSWAGEN ARGENTINA S A | 3906723 | 0,55 |
| Y.G. SA | 2748082 | 0,39 |
| NEWSAN SOCIEDAD ANONIMA | 2080574 | 0,30 |
| FAMSA FABRICA ARGENTINA DE MOTOVEHICULOS SA | 1845513 | 0,26 |
| BMW DE ARGENTINA S.A. | 1718402 | 0,24 |
| DRAGON SOCIEDAD ANONIMA | 1227599 | 0,17 |
| COMPANIA DE COMERCIO S.A. | 966901 | 0,14 |
| MAR MAQUINARIAS SA | 903145 | 0,13 |
| MAXTREND S.R.L. | 900401 | 0,13 |
| SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS ARGENTINA S.R.L. | 819092 | 0,12 |
| SBK S.A. | 671534 | 0,10 |
| PRAAD ELECTRONICS S.A. | 662080 | 0,09 |
| LIFCAR S.A. | 631240 | 0,09 |
| GRUPO NUCLEO S.A. | 614844 | 0,09 |
***
Año 2023 – Total importado USD 617.314.006
| Importador | U$S CIF | % Incidencia |
| CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. | 191176981 | 30,97 |
| HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 117446182 | 19,03 |
| GRUPO SIMPA S A | 59868137 | 9,70 |
| ZANELLA HNOS Y CIA S A | 54333113 | 8,80 |
| LA EMILIA S A | 45384802 | 7,35 |
| GILERA MOTORS ARGENTINA S A | 37803745 | 6,12 |
| IMPORTADORA MEDITERRANEA SA | 26115948 | 4,23 |
| YAMAHA MOTOR ARGENTINA SA | 14336541 | 2,32 |
| EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL MEDITERRANEO SA | 14225581 | 2,30 |
| VOLKSWAGEN ARGENTINA S A | 8817658 | 1,43 |
| MINISTERIO DE SEGURIDAD | 7975029 | 1,29 |
| BMW DE ARGENTINA S.A. | 6708701 | 1,09 |
| BETA MOTOR ARGENTINA SA | 5361482 | 0,87 |
| NEWSAN SOCIEDAD ANONIMA | 4844262 | 0,78 |
| PAGODA S A | 3101414 | 0,50 |
| FAMSA FABRICA ARGENTINA DE MOTOVEHICULOS SA | 1741013 | 0,28 |
| COMPANIA DE COMERCIO S.A. | 1652132 | 0,27 |
| SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS ARGENTINA S.R.L. | 1560278 | 0,25 |
| HARLEY DAVIDSON BUENOS AIRES SA | 1468816 | 0,24 |
| Y.G. SA | 1327172 | 0,21 |
| UG DEL SUR S.A. | 636467 | 0,10 |
| DRAGON SOCIEDAD ANONIMA | 616544 | 0,10 |
| VISOKOLSKIS ALEJANDRO JOSE | 563355 | 0,09 |
| MAGNY S.A. | 557996 | 0,09 |
| L H SA | 538373 | 0,09 |
| NEWCO S.R.L. | 509756 | 0,08 |
***
Año 2024 – Total importado USD 429.754.273
| Importador | U$S CIF | % Incidencia |
| HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 122255210 | 28,45 |
| CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. | 68407987 | 15,92 |
| LA EMILIA S A | 46516046 | 10,82 |
| GRUPO SIMPA S A | 40146558 | 9,34 |
| GILERA MOTORS ARGENTINA S A | 33292033 | 7,75 |
| ZANELLA HNOS Y CIA S A | 29315456 | 6,82 |
| YAMAHA MOTOR ARGENTINA SA | 17119202 | 3,98 |
| EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL MEDITERRANEO SA | 15264857 | 3,55 |
| IMPORTADORA MEDITERRANEA SA | 12465248 | 2,90 |
| BMW DE ARGENTINA S.A. | 7845856 | 1,83 |
| NEWSAN SOCIEDAD ANONIMA | 7281107 | 1,69 |
| BETA MOTOR ARGENTINA SA | 5291184 | 1,23 |
| MAGNY S.A. | 4810981 | 1,12 |
| VOLKSWAGEN ARGENTINA S A | 4795833 | 1,12 |
| FAMSA FABRICA ARGENTINA DE MOTOVEHICULOS SA | 2395927 | 0,56 |
| PAGODA S A | 2293323 | 0,53 |
| HARLEY DAVIDSON BUENOS AIRES SA | 1031016 | 0,24 |
| SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS ARGENTINA S.R.L. | 720980 | 0,17 |
| DRAGON SOCIEDAD ANONIMA | 704634 | 0,16 |
| Y.G. SA | 673188 | 0,16 |
| MAXTREND S.R.L. | 643985 | 0,15 |
| VISOKOLSKIS ALEJANDRO JOSE | 630241 | 0,15 |
| MERPAS S.R.L. | 544953 | 0,13 |
| MALAGA GROUP S.R.L. | 352322 | 0,08 |
| MINISTERIO DE SEGURIDAD | 348000 | 0,08 |
| PRO ATV MOTORSPORTS S.A. | 289129 | 0,07 |
***
Año 2025 – Total importado USD 766.535.966 -Enero a Noviembre-
| Importador | U$S CIF | % Incidencia |
| HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 157298529 | 20,52 |
| GILERA MOTORS ARGENTINA S A | 93989209 | 12,26 |
| LA EMILIA S A | 88494483 | 11,54 |
| CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. | 76534392 | 9,98 |
| GRUPO SIMPA S A | 67622362 | 8,82 |
| ZANELLA HNOS Y CIA S A | 59177847 | 7,72 |
| YAMAHA MOTOR ARGENTINA SA | 36449481 | 4,76 |
| EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL MEDITERRANEO SA | 29396999 | 3,84 |
| IMPORTADORA MEDITERRANEA SA | 29308190 | 3,82 |
| NEWSAN SOCIEDAD ANONIMA | 22489298 | 2,93 |
| BMW DE ARGENTINA S.A. | 19460978 | 2,54 |
| BETA MOTOR ARGENTINA SA | 17175484 | 2,24 |
| MAGNY S.A. | 16678144 | 2,18 |
| VOLKSWAGEN ARGENTINA S A | 9824027 | 1,28 |
| PAGODA S A | 7953563 | 1,04 |
| DRAGON SOCIEDAD ANONIMA | 3574187 | 0,47 |
| SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS ARGENTINA S.R.L. | 2973502 | 0,39 |
| VISOKOLSKIS ALEJANDRO JOSE | 2324025 | 0,30 |
| HARLEY DAVIDSON BUENOS AIRES SA | 2093214 | 0,27 |
| FAMSA FABRICA ARGENTINA DE MOTOVEHICULOS SA | 1889329 | 0,25 |
| LEDLAR S.A.P.E.M. | 1744309 | 0,23 |
| Y.G. SA | 1689946 | 0,22 |
| MINISTERIO DE SEGURIDAD | 1605161 | 0,21 |
| ROITZ S.A. | 1472074 | 0,19 |
| MERPAS S.R.L. | 1331330 | 0,17 |
| NAVAL MOTOR SOCIEDAD ANONIMA | 694895 | 0,09 |
6 respuestas
“Un dato llamativo, ahora que las importaciones parecieran no tener ningún tipo de restricción es que los períodos 2022-2023, tiempos de SIRA y de pagos diferidos al exterior, superan en USD 125.717.151 al acumulado de los períodos 2024-2025, -al que falta sumarle diciembre- con apertura total de importaciones y participación de un número mayor de marcas en el mercado”
Creo que eso lo están leyendo mal muchachos: el año 2024 fue un año flojo porque fue el año del ajuste, del sinceramiento de la inflación massista que venía reprimida, y por ende un año de baja de consumo en todos los órdenes; pero si vemos el año 2025 y cuando todavía le falta contablizar un mes, ya supera y por mucho a cualquiera de los años que ustedes señalan tanto el 2022 o el 2023, con lo cual se demuestra que la apertura de importaciones sí tiene un efecto claro y marcado en el aumento del volumen de las mismas
Gus,
en 2023 se patentaron 478.514 unidades
en 2024 se patentaron 491.874 unidades, el mercado arrancó a la baja y terminó un 5% arriba
La baja del consumo duró 3/4 meses, en mayo ya estábamos hablando de un mercado que iba a superar las 500 mil unidades.
2025 claramente viene ya por encima, pero también es real que el acumulado anual, a hoy está en 622.000 unidades.
Si en 2024 se patentaron mas motos que en 2023, pero a su vez en 2024 se importó por un monto total en dolares menor que en 2023, y como dicen ustedes “el 100% de las motos que se venden en el pais son importadas”, ¿la conclusión cual sería? ¿que en 2024 el costo unitario promedio de importacion por moto fue menor en 2024 que en 2023, mientras que al mismo tiempo en el 2024 el precio unitario promedio pero de venta al publico AUMENTÓ FUERTE EN DOLARES respecto a 2023? ¿De que estamos hablando entonces, de un margen de ganancia sideral en dolares de los importadores en la actualidad, ya que antes (en 2023) importaban a un costo en dolares promedio por moto mas alto y las vendian al público a un valor en dólares mucho mas bajo que el de hoy, mientras que ahora importan a un costo promedio menor en dolares por moto a la vez que las venden al publico a un precio EXPLOTADO en dólares?!
En 2022-2023 el cambio de liderazgo no se dio por bajada de Honda sino por una brutal subida de Corven en las “importaciones”. Lo pongo entre comillas porque me resulta raro -y quizás alguien me pueda dar alguna hipótesis plausible a la que tengo-; que en años donde las ventas no fueron descollantes uno de los protagonistas haya, de golpe, aumentado entre 3x y 5x el volumen de “importaciones” (de nuevo entre comillas).
Cuando veo estos números recuerdo lo que se comentaba de las maniobras que se hacían para conseguir dólares subvencionados para “importaciones” que no eran tales y que luego se volcaban al mercado azul con pingües ganancias para todos los involucrados de ambos los lados del mostrador.
Conociendo como se manejaban los muchachos del anterior gobierno, y siendo malpensado, me parece bastante aceptable el razonamiento. Los leo.
Pero ni lo dudes, si el mandamás del grupo corven tenía sus tres propiedades en Venado Tuerto con el medidor adulterado para ahorrarse unas monedas, imaginate las matufias que habrá realizado con los “honestos” muchachos del gobierno anterior.
Lo de CORVEN huele a sobrefacturar importaciones, coimear para que les aprueben las SIRAs, y vender dolares oficiales al blue. Puedo estar equivocado igual.