El año que se fue tuvo un inicio que indicaba una caída general en los patentamientos del orden del 25%, pero la tendencia bajista mostró un quiebre a partir de mitad de año y desde entonces los números no detuvieron su crecimiento hasta cerrar el período de 12 meses por encima del período anterior y con una perspectiva más que interesante para el período 2025, con lanzamientos importantes que se dieron en los últimos meses y con algunos modelos por llegar que calentarán la competencia para el año que comienza.
Así que con todos los números cerrados de 2024 nos parece que es un buen momento para evaluar algunas de las categorías más importantes y contribuir a un mejor entendimiento de cómo se comportó el mercado local durante el último año. Pero antes, un repaso por los totales de la última década.
2024: 491755 unidades | 2023: 478514 unidades |
2022: 440678 unidades | 2021: 394691 unidades |
2020: 271168 unidades | 2019: 327411 unidades |
2018: 582968 unidades | 2017: 696351 unidades |
2016: 484411 unidades | 2015: 480067 unidades |
***
MARCAS
Honda | 103.752 |
Motomel | 70.710 |
Corven | 51.880 |
Gilera | 46.818 |
Zanella | 43.920 |
***
MODELOS
Honda Wave | 51.840 |
Motomel Blitz 110 | 42.455 |
Gilera Smash | 37.248 |
Corven Energy | 33.789 |
Keller Crono | 31.929 |
***
GRUPO EMPRESARIO
Grupo Corven | 107.264 |
Honda Argentina | 103.752 |
Grupo La Emilia | 81.573 |
Gilera Motors Argentina | 54.959 |
Zanella Hnos. | 47.969 |
***
MARCAS 250-800 CC.
Honda | 5346 |
Royal Enfield | 5291 |
Voge | 4855 |
CFMOTO | 4046 |
Kawasaki | 3973 |
***
MODELOS 250-800 CC.
Honda CB300F Twister | 4004 |
Bajaj Dominar 400 | 1975 |
Kawasaki KLX 300 | 1493 |
Voge 300DS | 1426 |
Royal Enfield HNTR 350 | 1349 |
***
STREET 150 CC.
Motomel S2 | 11.387 |
Honda GLH 150 | 10.059 |
Gilera VC 150 | 3.772 |
Zanella RX 150 | 3.029 |
Corven Hunter 150 | 2.591 |
***
ON-OFF 150 CC.
Honda XR150L | 10.416 |
Motomel CX 150 | 8.332 |
Corven Triax 150 | 6.183 |
Zanella ZR 150 | 4.407 |
Gilera Sahel 150 | 2.593 |
***
STREET +250 CC.
Honda CB300F Twister | 4.004 |
Bajaj Rouser N250 | 2.623 |
Bajaj Dominar 400 | 1.975 |
Royal Enfield HNTR 350 | 1.349 |
Bajaj Dominar 250 | 888 |
***
ON-OFF +250 CC.
Honda XR250 Tornado | 8.204 |
Kawasaki KLX300 | 1.493 |
Corven Triax 250 | 1.162 |
Honda XR300L Tornado | 980 |
Voge 300 Rally | 842 |
***
SCOOTERS
Yamaha Ray-ZR 125 Fi | 1.053 |
Vespa VXL 150 | 966 |
Yamaha Fascino 125 Fi | 675 |
Yamaha NMAX Connected | 579 |
Kymco Like 125 | 566 |
***
MOTOS 500-800 CC.
Benelli TRK 502/502X | 1334 |
CFMOTO 650MT | 795 |
Royal Enfield Super Meteor | 765 |
Royal Enfield Interceptor | 668 |
Voge 500DS | 624 |
***
MOTOS +800 CC.
Kawasaki Z900 | 326 |
BMW F850GS | 295 |
BMW R1250GS Adventure | 158 |
BMW R1300GS | 142 |
Ducati Multistrada V2 S | 131 |