Con el cierre de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos -CAFAM- del mes de diciembre tenemos toda la información para analizar el comportamiento del mercado de las dos ruedas en nuestro país y podemos informarles, por marca y modelo, como fueron las ventas durante el último mes de este 2022.
En diciembre se registraron un total de 29.282 motos, marcando una baja del 16,7% respecto del mes anterior, en el que se habían patentado 35.162 motos. Si la medición es respecto del mismo mes del año anterior, la baja es prácticamente la misma. El acumulado del año en estos doce meses transcurridos es de 440.681 unidades, un 11,6% más que en el mismo período de 2021. El promedio de unidades patentadas cerró este 2022 con 36.723 unidades mensuales.
A continuación, los patentamientos de diciembre de 2022 por marcas y modelos, según la Cámara de Fabricantes de Motovehículos -CAFAM-.
***
POR MARCA
HONDA | 6930 |
MOTOMEL | 4247 |
ZANELLA | 3379 |
CORVEN | 2827 |
GILERA | 2070 |
BAJAJ | 1634 |
MONDIAL | 1629 |
YAMAHA | 1605 |
KELLER | 1458 |
GUERRERO | 499 |
BENELLI | 309 |
ROYAL ENFIELD | 262 |
SUZUKI | 239 |
SIAM | 237 |
KAWASAKI | 220 |
HERO | 217 |
KTM | 191 |
BRAVA | 160 |
KYMCO | 118 |
VOGE | 103 |
BETAMOTOR | 93 |
TVS | 85 |
RVM | 81 |
PIAGGIO | 57 |
SUNRA | 56 |
SIAMBRETTA | 48 |
PUMA | 44 |
CFMOTO | 41 |
ELPRA ELECTRIC | 39 |
APRILIA | 36 |
HUSQVARNA | 32 |
NO INFORMADO | 23 |
OKINOI | 23 |
LUCKY LION | 19 |
KIDEN | 17 |
KEEWAY | 16 |
BMW | 13 |
HAOJUE | 12 |
CERRO | 11 |
VESPA | 11 |
TRIUMPH | 10 |
SYM | 9 |
DKW | 8 |
LAMBRETA | 7 |
SUPER SOCO | 7 |
WUXI | 7 |
APPIA | 6 |
DUCATI | 6 |
GUZZI | 6 |
EUROMOT | 5 |
HARLEY DAVIDSON | 5 |
JAWA | 5 |
NSU | 5 |
TIBO | 5 |
LIFAN | 4 |
PANTHER | 4 |
POLARIS | 4 |
CAKE | 3 |
GAF | 3 |
GAMMA | 3 |
IMSA | 3 |
ISO | 3 |
MAVERICK | 3 |
MOTO GUZZI | 3 |
ALPINO | 2 |
BULTACO | 2 |
DA DALT | 2 |
DAELIM | 2 |
DUNKY | 2 |
ECORIDER | 2 |
GREENMOVE | 2 |
JUKI | 2 |
SHERCO | 2 |
AJS | 1 |
ALPINE | 1 |
ANCON | 1 |
BESSONE | 1 |
BIG WARRIOR | 1 |
BLOOWER | 1 |
BSA | 1 |
CAN-AM | 1 |
CARNIELLI | 1 |
DAYAMA | 1 |
DEC | 1 |
DOUGLAS | 1 |
DUNKI | 1 |
EMUV CITY COCO | 1 |
FELINA | 1 |
FOLK | 1 |
GARELLI | 1 |
GELIS MOTO | 1 |
GENESIS | 1 |
GHIGGERI | 1 |
GUAZZONI | 1 |
GUZZI CARDELINO | 1 |
HHN | 1 |
INDIAN | 1 |
ISO RIVOLTA | 1 |
JIANSHE | 1 |
JINCHENG | 1 |
KAYO | 1 |
LAMBRETTA | 1 |
LAMBRETTA INNOCENTI | 1 |
LEGNANO | 1 |
LUJAN HERMANOS | 1 |
LUJAN HNOS | 1 |
MV AGUSTA | 1 |
NOVOMOTO | 1 |
PAPERINO | 1 |
PEUGEOT | 1 |
PROFACTORY | 1 |
QINGQI | 1 |
REX ACME | 1 |
RUMI | 1 |
SANYANG | 1 |
SCOUT | 1 |
SCREAMING EAGLE | 1 |
SIAMBRETA | 1 |
SIAMBRETTA STANDAR | 1 |
SWM | 1 |
TEHUELCHE | 1 |
ZUNDAPP | 1 |
***
POR MODELO
Una respuesta
un descontrol lo de Moto Morini, vinieron a romper el mercado